學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
招生 計(jì)劃 |
投檔 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
順德區(qū)梁銶琚 職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 440 | 第1志愿,總分440 |
模具制造技術(shù) | 18 | 454 | 第1志愿,總分454 | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 435 | 第1志愿,總分435,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分435,語(yǔ)數(shù)英三科219 | |
電子與信息技術(shù) | 18 | 454 | 第1志愿,總分454 | |
美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 35 | 438 | 第1志愿,總分438 | |
中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 18 | 450 | 第1志愿,總分450 | |
物流服務(wù)與管理 | 18 | 448 | 第1志愿,總分448 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 35 | 458 | 第1志愿,總分458,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分458,語(yǔ)數(shù)英三科251 | |
會(huì)計(jì) | 35 | 454 | 第1志愿,總分454 | |
順德區(qū)中等 專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(模具) | 18 | 417 | 第1志愿,總分417 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 18 | 448 | 第1志愿,總分448 | |
電氣運(yùn)行與控制 | 18 | 385 | 第1志愿,總分385;第2志愿,總分430 | |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 18 | 446 | 第1志愿,總分446 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 | 425 | 第1志愿,總分425,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 18 | 438 | 第1志愿,總分438 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 35 | 419 | 第1志愿,總分419 | |
酒店服務(wù)與管理 | 18 | 415 | 第1志愿,總分415 | |
陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 50 | 435 | 第1志愿,總分435,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 431 | 第1志愿,總分431,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分431,語(yǔ)數(shù)英三科215 | |
樂(lè)從陳登職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 400 | 第1-2志愿,總分400 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
責(zé)任編輯: