批次 名稱 |
學校 代碼 |
院校名稱 | 錄取標準 |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學校(技工學校) | 9101 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[機械制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分360 |
第1志愿,總分351;第2志愿,總分352 | |||
9102 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分375 | |
第1志愿,總分366;第2志愿,總分368 | |||
9103 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[數(shù)控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分393 | |
9104 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分416,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分416,語數(shù)英三科201 | |
9105 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[汽車電子技術應用](普通生) | 第1志愿,總分381;第2志愿,總分389 | |
9106 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[電氣技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分352 | |
9106 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[電氣技術應用](普通生) | 第1志愿,總分347,綜合表現(xiàn)評價B,考試科目總分347,語數(shù)英三科170 | |
9107 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[平面媒體印制技術](普通生) | 第1-3志愿,總分296 | |
第1-2志愿,總分287;第3志愿,總分288 | |||
9108 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分381 | |
9109 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[網(wǎng)站建設與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分297 | |
第1-2志愿,總分287;第3志愿,總分287 | |||
9110 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分450,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分450,語數(shù)英三科253 | |
9114 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分427 | |
9115 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分401 | |
9116 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[文秘](普通生) | 第1志愿,總分422 | |
9117 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學校[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分398 | |
9121 | 三水區(qū)理工學校[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分341 | |
第1志愿,總分336;第2志愿,總分337,綜合表現(xiàn)評價A | |||
9122 | 三水區(qū)理工學校[計算機應用](普通生) | 第1-3志愿,總分321 | |
第1志愿,總分319 | |||
9123 | 三水區(qū)理工學校[計算機平面設計](普通生) | 第1-3志愿,總分302 | |
第1志愿,總分298 | |||
9124 | 三水區(qū)理工學校[會計](普通生) | 第1-2志愿,總分385;第3志愿,總分396 | |
9125 | 三水區(qū)理工學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分356 | |
第1志愿,總分342 | |||
9301 | 佛山市工業(yè)學校[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分281 | |
第1-3志愿,總分277 | |||
9302 | 佛山市工業(yè)學校[電子技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分242 | |
第1-3志愿,總分231 | |||
9303 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[會計電算化](普通生) | 第1-3志愿,總分289 | |
第1-3志愿,總分268 | |||
9304 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[計算機應用(計算機設備維護與營銷)](普通生) | 第1-3志愿,總分252 | |
第1-3志愿,總分240 | |||
9305 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[計算機應用(計算機信息管理)](普通生) | 第1-3志愿,總分271 | |
第1-3志愿,總分256 | |||
9306 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[工藝美術(室內藝術設計與制作)](普通生) | 第1-3志愿,總分248 | |
第1-3志愿,總分225 | |||
9307 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[商品經(jīng)營(醫(yī)藥商品經(jīng)營)](普通生) | 第1-3志愿,總分257 | |
第1-3志愿,總分241 | |||
9308 | 佛山市工會職業(yè)技術學校[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分285 | |
第1-3志愿,總分249 | |||
9309 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[電子與信息技術(制冷和空調設備)](普通生) | 第1-3志愿,總分351 | |
第1志愿,總分337 | |||
9310 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分376 | |
第1志愿,總分371 | |||
9311 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[汽車車身修復](普通生) | 第1-3志愿,總分336 | |
第1志愿,總分331;第2志愿,總分335 | |||
9312 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[汽車整車與配件營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分340 | |
第1志愿,總分331;第2志愿,總分331 | |||
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學校(技工學校) | 9313 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[數(shù)字媒體技術應用](普通生) | 第1志愿,總分394 |
9314 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[計算機動漫與游戲制作](普通生) | 第1志愿,總分417 | |
9315 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[計算機網(wǎng)絡技術](普通生) | 第1志愿,總分403,綜合表現(xiàn)評價A | |
9316 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[電子與信息技術(安防與監(jiān)控技術)](普通生) | 第1-3志愿,總分377 | |
第1-2志愿,總分371;第3志愿,總分373 | |||
9317 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[電子與信息技術(信息家電與物聯(lián)網(wǎng))](普通生) | 第1-3志愿,總分351 | |
第1志愿,總分346;第2志愿,總分347 | |||
9318 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分396 | |
9319 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[工藝美術(室內藝術設計與制作)](普通生) | 第1志愿,總分432 | |
9320 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[工藝美術(裝潢設計與制作)](普通生) | 第1-2志愿,總分382;第3志愿,總分407 | |
9321 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分437,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分437,語數(shù)英三科208 | |
9322 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[電子與信息技術(機電設備安裝與調試)](普通生) | 第1-3志愿,總分382 | |
第1志愿,總分376;第2志愿,總分378 | |||
9323 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[旅游外語](普通生) | 第1志愿,總分426 | |
9325 | 佛山市華材職業(yè)技術學校平洲校區(qū)[園林技術](普通生) | 第1-3志愿,總分333 | |
第1志愿,總分326 | |||
9326 | 佛山市華材職業(yè)技術學校南莊校區(qū)[機械加工技術](普通生) | 第1-3志愿,總分270 | |
第1志愿,總分262 | |||
9330 | 佛山市華材職業(yè)技術學校南莊校區(qū)[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分362 | |
第1-2志愿,總分356;第3志愿,總分356 | |||
9331 | 佛山市財經(jīng)學校[會計電算化](普通生) | 第1-2志愿,總分381;第3志愿,總分403 | |
9332 | 佛山市財經(jīng)學校[金融事務](普通生) | 第1志愿,總分382;第2志愿,總分424 | |
9333 | 佛山市財經(jīng)學校[國際商務](普通生) | 第1志愿,總分425 | |
9343 | 佛山市華材職業(yè)技術學校南莊校區(qū)[市場營銷](普通生) | 第1志愿,總分382,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分382,語數(shù)英三科176 | |
9344 | 佛山市華材職業(yè)技術學校南莊校區(qū)[工藝美術(裝潢設計與制作)](普通生) | 第1-3志愿,總分273 | |
第1志愿,總分261;第2志愿,總分263 | |||
9345 | 佛山市華材職業(yè)技術學校[學前教育](普通生) | 第1志愿,總分398 | |
9379 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[數(shù)控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分440 | |
9380 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分454 | |
9381 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分435,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分435,語數(shù)英三科219 | |
9382 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[電子與信息技術](普通生) | 第1志愿,總分454 | |
9383 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[美術設計與制作](普通生) | 第1志愿,總分438 | |
9384 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[中餐烹飪與營養(yǎng)膳食](普通生) | 第1志愿,總分450 | |
9386 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分448 | |
9387 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[商務英語](普通生) | 第1志愿,總分458,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分458,語數(shù)英三科251 | |
9388 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分454 | |
9389 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[機電技術應用(模具)](普通生) | 第1志愿,總分417 | |
9390 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[數(shù)控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分448 | |
9391 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[電氣運行與控制](普通生) | 第1志愿,總分385;第2志愿,總分430 | |
9392 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分446 | |
9393 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[計算機網(wǎng)絡技術](普通生) | 第1志愿,總分425,綜合表現(xiàn)評價A | |
9394 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1志愿,總分438 | |
9395 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[會計電算化](普通生) | 第1志愿,總分419 | |
9396 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校[酒店服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分415 | |
9397 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[機械加工技術](普通生) | 第1-3志愿,總分239 | |
第1-3志愿,總分235 | |||
9398 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[數(shù)控技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分279 | |
第1志愿,總分271,綜合表現(xiàn)評價B | |||
9399 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分218 | |
第1-3志愿,總分208 | |||
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學校(技工學校) | 9400 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分215 |
第1-3志愿,總分206 | |||
9401 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[光電儀器制造與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分271 | |
第1-3志愿,總分263 | |||
9402 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[電子電器應用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分217 | |
第1-3志愿,總分202 | |||
9403 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分226 | |
第1-3志愿,總分224 | |||
9404 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分258 | |
第1志愿,總分249 | |||
9405 | 高明區(qū)職業(yè)技術學校[計算機應用](普通生) | 第1-3志愿,總分328 | |
第1志愿,總分322 | |||
9501 | 南海區(qū)信息技術學校(大瀝校區(qū))[會計](普通生) | 第1志愿,總分389 | |
9502 | 南海區(qū)信息技術學校(大瀝校區(qū))[市場營銷(商貿)](普通生) | 第1-3志愿,總分371 | |
第1志愿,總分368;第2志愿,總分370,綜合表現(xiàn)評價A | |||
9503 | 南海區(qū)信息技術學校(大瀝校區(qū))[金融事務](普通生) | 第1-3志愿,總分373 | |
第1志愿,總分366 | |||
9504 | 南海區(qū)信息技術學校(大瀝校區(qū))[動漫游戲](普通生) | 第1-3志愿,總分334 | |
第1志愿,總分328 | |||
9505 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[數(shù)控技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分381 | |
第1志愿,總分376;第2志愿,總分378,綜合表現(xiàn)評價A | |||
9506 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分351 | |
第1志愿,總分350 | |||
9507 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分381 | |
第1志愿,總分378,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分378,語數(shù)英三科190 | |||
9508 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分395 | |
9509 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分396 | |
9510 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[商務英語](普通生) | 第1志愿,總分412 | |
9511 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[文秘](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分385 | |
9512 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[酒店服務與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分322 | |
第1志愿,總分316 | |||
9513 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分386 | |
9515 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分361 | |
第1志愿,總分354;第2志愿,總分354 | |||
9516 | 南海區(qū)信息技術學校(獅山校區(qū))[軟件與信息服務](普通生) | 第1-3志愿,總分364 | |
第1志愿,總分356;第2志愿,總分360 | |||
9517 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[護理](普通生) | 第1志愿,總分381,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分381,語數(shù)英三科230 | |
9518 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[康復技術](普通生) | 第1-3志愿,總分298 | |
第1志愿,總分281;第2志愿,總分285 | |||
9519 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[中藥](普通生) | 第1-3志愿,總分375 | |
第1志愿,總分363;第2志愿,總分363 | |||
9520 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[助產](普通生) | 第1-3志愿,總分336 | |
第1志愿,總分332 | |||
9521 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[中醫(yī)護理](普通生) | 第1-3志愿,總分293 | |
第1志愿,總分286;第2志愿,總分288 | |||
9522 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[藥劑](普通生) | 第1-3志愿,總分356 | |
第1志愿,總分354,綜合表現(xiàn)評價A | |||
9523 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校[中醫(yī)康復保健](普通生) | 第1-3志愿,總分259 | |
第1-3志愿,總分255 | |||
2300 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[計算機網(wǎng)絡應用(信息安全方向)(3+2高級班)] | 第1志愿,總分397 | |
2301 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[數(shù)控加工(3+2高級班)] | 第1志愿,總分390 | |
2302 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[模具制造(3+2高級班)] | 第1志愿,總分388;第2志愿,總分389 | |
2303 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[汽車制造與裝配(3+2高級班)] | 第1-3志愿,總分351 | |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學校(技工學校) | 第1-2志愿,總分348;第3志愿,總分348 | ||
2304 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[汽車電器維修(3+2高級班)] | 第1-3志愿,總分307 | |
第1-2志愿,總分300;第3志愿,總分300 | |||
2305 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[市場營銷] | 第1-3志愿,總分379 | |
第1志愿,總分366 | |||
2306 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[建筑裝飾] | 第1-3志愿,總分364 | |
第1-2志愿,總分354;第3志愿,總分354 | |||
2307 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[制冷設備制造安裝與維修] | 第1-3志愿,總分219 | |
第1-3志愿,總分213 | |||
2308 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[汽車維修] | 第1-3志愿,總分317 | |
第1志愿,總分296;第2志愿,總分297 | |||
2309 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[飯店(酒店)服務與旅游(飯店服務方向)] | 第1-3志愿,總分377 | |
第1志愿,總分372 | |||
2310 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[機電一體化(維修電工方向)] | 第1-3志愿,總分304 | |
第1志愿,總分295 | |||
2311 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[服裝制作與營銷] | 第1-3志愿,總分349 | |
第1志愿,總分340 | |||
2312 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[烹飪(中式烹調方向)] | 第1-3志愿,總分363 | |
第1-2志愿,總分360;第3志愿,總分360 | |||
2313 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[機電一體化(維修電工方向)(3+2高級班)] | 第1-3志愿,總分322 | |
第1志愿,總分314 | |||
2314 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[電氣自動化設備安裝與維修(3+2高級班)] | 第1-3志愿,總分285 | |
第1-3志愿,總分217 | |||
2315 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[數(shù)控加工] | 第1-3志愿,總分288 | |
第1志愿,總分266 | |||
2316 | 佛山市南海技師學院(佛山市高級技工學校)[電子商務] | 第1-3志愿,總分352 | |
第1志愿,總分346;第2志愿,總分348 | |||
2317 | 佛山市交通技工學校[汽車維修] | 第1-3志愿,總分216 | |
第1-3志愿,總分212 | |||
2318 | 佛山市交通技工學校[汽車電器維修] | 第1-3志愿,總分252 | |
第1-3志愿,總分239 | |||
2319 | 佛山市交通技工學校[汽車鈑金與涂裝] | 第1-3志愿,總分288 | |
第1-3志愿,總分283 | |||
2320 | 佛山市交通技工學校[現(xiàn)代物流] | 第1-3志愿,總分223 | |
第1-3志愿,總分218 | |||
2321 | 佛山市交通技工學校[汽車營銷] | 第1-3志愿,總分234 | |
第1-3志愿,總分225 | |||
2322 | 佛山市交通技工學校[電子商務] | 第1-3志愿,總分252 | |
第1-3志愿,總分246 | |||
2323 | 佛山市交通技工學校[城市軌道交通運輸與管理] | 第1-3志愿,總分236 | |
第1-3志愿,總分218 | |||
說明:第三批面向全市招生的公辦中等職業(yè)學校(技工學校)最低錄取控制分數(shù)線381分,未完成計劃的學校按5分一段降分投檔,降分最低控制線為200分。 |
所屬頻道:中考分數(shù)線
責任編輯: