序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
錄取 類別 |
招生 區(qū)域 |
最低 分?jǐn)?shù) |
最低分?jǐn)?shù)末 位同分序號(hào) |
末位考生 志愿序號(hào) |
末位考 生分?jǐn)?shù) |
末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 廣州市北大附中廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校(國(guó)際高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 629 | 189 | 2 | 635 | 285 |
天河區(qū) | 614 | 7 | 3 | 628 | 80 | |||
白云區(qū) | 554 | 22 | 1 | 554 | 22 | |||
黃埔區(qū) | -- | |||||||
番禺區(qū) | 571 | 125 | 2 | 572 | 226 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | 567 | 229 | 2 | 569 | 63 | |||
從化市 | -- | |||||||
2 | 廣州市北大附中廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普通高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 610 | 43 | 1 | 610 | 43 |
天河區(qū) | 614 | 227 | 1 | 614 | 227 | |||
白云區(qū) | 569 | 150 | 1 | 569 | 150 | |||
黃埔區(qū) | 636 | 258 | 1 | 636 | 258 | |||
番禺區(qū) | 571 | 209 | 1 | 571 | 209 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | 616 | 135 | 1 | 616 | 135 | |||
增城市 | 643 | 203 | 1 | 643 | 203 | |||
從化市 | -- | |||||||
3 | 廣州市海珠中學(xué) | 民辦 | 老三區(qū) | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 |
天河區(qū) | 627 | 273 | 1 | 627 | 273 | |||
白云區(qū) | 625 | 95 | 1 | 625 | 95 | |||
黃埔區(qū) | -- | |||||||
番禺區(qū) | 625 | 85 | 1 | 625 | 85 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | -- | |||||||
從化市 | -- | |||||||
4 | 廣州市培才高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 老三區(qū) | 611 | 22 | 1 | 611 | 22 |
天河區(qū) | 613 | 60 | 1 | 613 | 60 | |||
白云區(qū) | 616 | 249 | 1 | 616 | 249 | |||
黃埔區(qū) | 641 | 333 | 1 | 641 | 333 | |||
番禺區(qū) | 619 | 16 | 1 | 619 | 16 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | 618 | 259 | 1 | 618 | 259 | |||
增城市 | -- | |||||||
從化市 | -- | |||||||
5 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普通高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 554 | 65 | 3 | 589 | 256 |
天河區(qū) | 550 | 199 | 2 | 557 | 11 | |||
白云區(qū) | 491 | 23 | 2 | 541 | 192 | |||
黃埔區(qū) | 547 | 12 | 1 | 547 | 12 | |||
番禺區(qū) | 490 | 56 | 2 | 495 | 159 | |||
花都區(qū) | 499 | 61 | 2 | 499 | 61 | |||
南沙區(qū) | 505 | 19 | 2 | 505 | 19 | |||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | 523 | 95 | 2 | 523 | 95 | |||
從化市 | 531 | 151 | 2 | 531 | 151 | |||
6 | 廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中加高中) | 民辦 | 老三區(qū) | 556 | 92 | 4 | 572 | 130 |
天河區(qū) | 555 | 135 | 2 | 574 | 118 | |||
白云區(qū) | 488 | 114 | 8 | 488 | 114 | |||
黃埔區(qū) | 530 | 10 | 1 | 530 | 10 | |||
番禺區(qū) | 490 | 15 | 2 | 544 | 173 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | 614 | 173 | 1 | 614 | 173 | |||
增城市 | 494 | 7 | 1 | 494 | 7 | |||
從化市 | 492 | 111 | 1 | 492 | 111 | |||
7 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 670 | 395 | 1 | 670 | 395 |
天河區(qū) | 667 | 238 | 1 | 667 | 238 | |||
白云區(qū) | 671 | 162 | 1 | 671 | 162 | |||
黃埔區(qū) | -- | |||||||
番禺區(qū) | 669 | 18 | 1 | 669 | 18 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | -- | |||||||
從化市 | -- | |||||||
8 | 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 629 | 315 | 1 | 629 | 315 |
天河區(qū) | 623 | 4 | 1 | 623 | 4 | |||
白云區(qū) | 623 | 148 | 1 | 623 | 148 | |||
黃埔區(qū) | 631 | 294 | 1 | 631 | 294 | |||
番禺區(qū) | 624 | 211 | 1 | 624 | 211 | |||
花都區(qū) | -- | |||||||
南沙區(qū) | -- | |||||||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | -- | |||||||
從化市 | -- | |||||||
9 | 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 551 | 245 | 1 | 551 | 245 |
天河區(qū) | 552 | 12 | 1 | 552 | 12 | |||
白云區(qū) | 531 | 193 | 1 | 531 | 193 | |||
黃埔區(qū) | 533 | 156 | 1 | 533 | 156 | |||
番禺區(qū) | 564 | 90 | 2 | 593 | 210 | |||
花都區(qū) | 529 | 129 | 1 | 529 | 129 | |||
南沙區(qū) | 561 | 137 | 2 | 611 | 42 | |||
蘿崗區(qū) | 546 | 254 | 1 | 546 | 254 | |||
增城市 | -- | |||||||
從化市 | -- | |||||||
10 | 廣州英豪學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 550 | 84 | 5 | 580 | 1 |
天河區(qū) | 556 | 202 | 3 | 556 | 149 | |||
白云區(qū) | 486 | 73 | 8 | 534 | 179 | |||
黃埔區(qū) | 539 | 114 | 1 | 539 | 114 | |||
番禺區(qū) | 487 | 31 | 3 | 521 | 148 | |||
花都區(qū) | 486 | 25 | 2 | 486 | 25 | |||
南沙區(qū) | 481 | 40 | 3 | 487 | 134 | |||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | 492 | 3 | 1 | 492 | 3 | |||
從化市 | 480 | 107 | 2 | 520 | 46 | |||
11 | 東莞市新世紀(jì)英才學(xué)校 | 民辦 | 老三區(qū) | 570 | 99 | 1 | 570 | 99 |
天河區(qū) | 586 | 127 | 1 | 586 | 127 | |||
白云區(qū) | 487 | 39 | 1 | 487 | 39 | |||
黃埔區(qū) | -- | |||||||
番禺區(qū) | 513 | 119 | 1 | 513 | 119 | |||
花都區(qū) | 667 | 87 | 1 | 667 | 87 | |||
南沙區(qū) | 560 | 230 | 3 | 560 | 230 | |||
蘿崗區(qū) | -- | |||||||
增城市 | 494 | 161 | 1 | 494 | 161 | |||
從化市 | 480 | 166 | 1 | 480 | 166 | |||
說明:1.“最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。 | ||||||||
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。 | ||||||||
3.沒有最低分?jǐn)?shù)的區(qū)、縣級(jí)市,表示該區(qū)域沒有生源或有生源但達(dá)不到錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: