學(xué)校名稱 | 類別 | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
羅定邦中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 749 | 749 | 509 | 第1志愿,總分509,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分509,語(yǔ)數(shù)英三科261 |
全區(qū) | 93 | 93 | 503 | 第1志愿,總分503 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 94 | 94 | 498 | 第1志愿,總分498 | |
大良實(shí)驗(yàn) 中學(xué) |
普通生 | 本鎮(zhèn) | 231 | 239 | 482 | 第1志愿,總分482;第2志愿,總分486,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分486,語(yǔ)數(shù)英三科248,語(yǔ)文88 |
全區(qū) | 51 | 51 | 458 | 第1志愿,總分458 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 30 | 30 | 474 | 第1-2志愿,總分474 |
學(xué)校名稱 | 類別 | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
容山中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 759 | 767 | 511 | 第1志愿,總分511,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分511,語(yǔ)數(shù)英三科264,語(yǔ)文93 |
全區(qū) | 104 | 104 | 469 | 第1志愿,總分469,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分469,語(yǔ)數(shù)英三科251 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 104 | 104 | 523 | 第1志愿,總分523 | |
桂洲中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 455 | 468 | 478 | 第1志愿,總分478,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分478,語(yǔ)數(shù)英三科251; 第2志愿,總分481 |
全區(qū) | 62 | 62 | 470 | 第1志愿,總分470,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分470,語(yǔ)數(shù)英三科240 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 62 | 62 | 501 | 第1志愿,總分501; 第2志愿,總分503 | |
倫教中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 474 | 477 | 463 | 第1志愿,總分463,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A |
全區(qū) | 60 | 60 | 460 | 第1志愿,總分460,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分460,語(yǔ)數(shù)英三科238 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 60 | 60 | 482 | 第1志愿,總分482 | |
勒流中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 600 | 600 | 459 | 第1志愿,總分459,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分459,語(yǔ)數(shù)英三科225 |
全區(qū) | 75 | 75 | 453 | 第1志愿,總分453;第2志愿,總分479 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 75 | 75 | 490 | 第1志愿,總分490,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
北滘中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 515 | 529 | 451 | 第1志愿,總分451 |
全區(qū) | 60 | 60 | 442 | 第1志愿,總分442; 第2-5志愿,總分443 | ||
莘村中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 330 | 353 | 414 | 第1志愿,總分414;第2志愿,總分416 |
全區(qū) | 40 | 40 | 452 | 第1志愿,總分452;第2-5志愿,總分454 | ||
青云中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 480 | 480 | 457 | 第1志愿,總分457,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分457,語(yǔ)數(shù)英三科259 |
全區(qū) | 60 | 60 | 444 | 第1志愿,總分444,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分444,語(yǔ)數(shù)英三科227; 第2-5志愿,總分448 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 60 | 60 | 494 | 第1志愿,總分494 | |
樂(lè)從中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 930 | 930 | 423 | 第1志愿,總分423,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分423,語(yǔ)數(shù)英三科230 |
全區(qū) | 60 | 60 | 453 | 第1志愿,總分453;第2志愿,總分456 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 60 | 60 | 494 | 第1志愿,總分494 | |
全區(qū) | 50 | 50 | 469 | 第1志愿,總分469,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分469,語(yǔ)數(shù)英三科229 |
學(xué)校名稱 | 類別 | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 |
投檔 人數(shù) |
投檔 分?jǐn)?shù)線 |
錄取標(biāo)準(zhǔn)(同分比較) |
龍江中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 536 | 536 | 443 | 第1志愿,總分443,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分443,語(yǔ)數(shù)英三科216 |
全區(qū) | 67 | 67 | 435 | 第1志愿,總分435,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分435,語(yǔ)數(shù)英三科201,語(yǔ)文92第2-5志愿,總分438 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 67 | 67 | 448 | 第1志愿,總分448 | |
杏壇中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 664 | 664 | 439 | 第1志愿,總分439,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分439,語(yǔ)數(shù)英三科233,語(yǔ)文96 |
全區(qū) | 27 | 27 | 454 | 第1志愿,總分454,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分454,語(yǔ)數(shù)英三科221 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 27 | 27 | 521 | 第1志愿,總分521 | |
全區(qū) | 50 | 50 | 464 | 第1志愿,總分464,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分464,語(yǔ)數(shù)英三科240 | ||
均安中學(xué) | 普通生 | 本鎮(zhèn) | 520 | 520 | 473 | 第1志愿,總分473 |
全區(qū) | 65 | 65 | 457 | 第1志愿,總分457,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分457,語(yǔ)數(shù)英三科231 | ||
擇校生 | 本鎮(zhèn) | 65 | 65 | 444 | 第1志愿,總分444,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分444,語(yǔ)數(shù)英三科238 | |
順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦生 | 全區(qū) | 120 | 83 | 443 | 第1-5志愿,總分443(按學(xué)校設(shè)定的錄取條件確定) |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: