佛山市禪城區(qū)2013年高中階段學(xué)校招生第二批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計劃 | 本次投檔計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第二批第二層次 | 4007 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 376 | 376 | 376 | 0 | 502.0 | 第1志愿,總分502.0,綜合表現(xiàn)評價A |
4010 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 420 | 420 | 420 | 0 | 456.0 | 第1志愿,總分456.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分456.0,語數(shù)英三科235.0 | |
4015 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(普通生) | 239 | 239 | 208 | 31 | 454.0 | 第1-3志愿,總分454.0 | |
4015 | 31 | 31 | 0 | 449.0 | 第1-2志愿,總分449.0;第3志愿,總分452.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分452.0,語數(shù)英三科245.0 | |||
4021 | 佛山市實驗中學(xué)(普通生) | 371 | 371 | 366 | 5 | 449.0 | 第1-3志愿,總分449.0 | |
4021 | 5 | 5 | 0 | 448.0 | 第1志愿,總分448.0,綜合表現(xiàn)評價A | |||
合計 | 1406 | 1406 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: