二、廣州市第十六中學(xué)近兩年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取類型 | 批次 | 招生區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 外區(qū)最低分?jǐn)?shù) | 外區(qū)最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 擇校 | 提前批 | 全市 | 629 | 70 | 689 | 121 | 692 | 36 |
2012 | 公費(fèi) | 提前批 | 全市 | 669 | 125 | 669 | 125 | 669 | 125 |
2011 | 擇校 | 提前批 | 七區(qū) | 693 | 56 | 715 | 45 | 696 | 318 |
2011 | 公費(fèi) | 提前批 | 七區(qū) | 683 | 378 | 683 | 378 | 683 | 285 |
2010 | 擇校 | 提前批 | 七區(qū) | 680 | 88 | 680 | 88 | 689 | 154 |
2010 | 公費(fèi) | 提前批 | 七區(qū) | 689 | 40 | 689 | 40 | 690 | 325 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: