關(guān)于公布我區(qū)2012年高中階段學(xué)校招生第二批學(xué)校錄取分數(shù)線的通知
各高中階段學(xué)校、初級中學(xué),區(qū)少年兒童業(yè)余體校:
根據(jù)《佛山市2012年高中階段學(xué)校招生考試工作意見》、《佛山市高明區(qū)2012年學(xué)校招生工作意見》以及《關(guān)于做好2012年高明區(qū)招收高中體藝特長生工作的通知》精神,經(jīng)研究,根據(jù)各層次的招生計劃以1:1比例確定我區(qū)2012年高中階段學(xué)校招生第二批各層次最低錄取控制分數(shù)線,對于未能完成招生計劃的部分學(xué)校,以5分為一個分數(shù)段,按照考生志愿的先后順序從高分到低分錄取的原則,依次降分投檔,直到該學(xué)校招生計劃完成為止?,F(xiàn)將我區(qū)第二批各校錄取分數(shù)線予以公布。
附件:高明區(qū)2012年中考第二批學(xué)校錄取分數(shù)線
佛山市高明區(qū)教育局
二○一二年七月六日
附件:
高明區(qū)2012年中考第二批學(xué)校錄取分數(shù)線
層次 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取分數(shù)線 | 末名考生同分比較情況 |
第一層次 | 8102 | 高明區(qū)高明一中(擇校生) | 第1志愿,總分572分 | 綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分572分,語數(shù)英三科288分 |
8201 | 高明區(qū)紀念中學(xué)(普通生) | 第1-2志愿,總分542分 | ||
第二層次 | 8204 | 高明區(qū)紀念中學(xué)(體育生) | 總分462分,術(shù)科64分 | |
第三層次 | 8202 | 高明區(qū)紀念中學(xué)(擇校生) | 第1志愿,總分529分 | 綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分529分,語數(shù)英三科257分,語文89分 |
第四層次 | 8301 | 高明區(qū)高明二中(普通生) | 第1志愿,總分502分 | 綜合表現(xiàn)評價A |
8401 | 高明區(qū)高明四中(普通生) | 第1志愿,總分417分 | 綜合表現(xiàn)評價B,考試科目總分417分,語數(shù)英三科180分 | |
第2志愿,總分422分 | ||||
第五層次 | 8305 | 佛山市高明區(qū)高明二中(音樂生) | 總分339分,術(shù)科45分 | |
8306 | 佛山市高明區(qū)高明二中(美術(shù)生) | 總分404分,術(shù)科144分 | ||
第六層次 | 8302 | 佛山市高明區(qū)高明二中(擇校生) | 第1志愿,總分471分 | |
8402 | 佛山市高明區(qū)高明四中(擇校生) | 第1-2志愿,總分386分 | ||
層次 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取分數(shù)線 | 末名考生同分比較情況 |
第七層次 | 8532 | 高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(機械加工技術(shù)) | 第1-4志愿,總分375分 | |
第5-6志愿,總分380分 | ||||
8534 | 高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(光電儀器制造與維修) | 第1志愿,總分398分 | ||
第2志愿,總分396分 | ||||
第3-6志愿,總分401分 | ||||
2145 | 高明區(qū)技工學(xué)校(數(shù)控加工高級工) | 第1志愿,總分491分 | 綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分491分,語數(shù)英三科265分 | |
2147 |
高明區(qū)技工學(xué)校 (服裝制作與營銷高級工) |
第1志愿,總分443分 | ||
2149 | 高明區(qū)技工學(xué)校(模具制造高級工) | 第1志愿,總分402分 | ||
第2志愿,總分454分 | 綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分454分,語數(shù)英三科219分 | |||
2151 | 高明區(qū)技工學(xué)校(汽車維修高級工) | 第1志愿,總分391分 | ||
第2-6志愿,總分395分 | ||||
2153 | 高明區(qū)技工學(xué)校(電氣自動化設(shè)備安裝與維修(高級工) | 第1-3志愿,總分400分 | ||
2155 |
高明區(qū)技工學(xué)校 (機械設(shè)備維修高級工) |
第1-2志愿,總分375分 | ||
第3志愿,總分376分 | ||||
第4-6志愿,總分380分 |
所屬頻道:中考分數(shù)線
責(zé)任編輯: