廣州市招生考試委員會(huì)辦公室
2012年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
(第一批)
2012年廣州市普通高中第一批招生學(xué)校錄取工作于7月8日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
一、面向老三區(qū)或本區(qū)招生的普通高中學(xué)校
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 錄取類(lèi)別 | 招生 區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 廣州市第一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 643 | 18 | 1 | 643 | 18 |
2 | 廣州市南海中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 601 | 181 | 1 | 601 | 181 |
擇校 | 老三區(qū) | 607 | 264 | 2 | 607 | 264 | ||
3 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 622 | 130 | 1 | 622 | 130 |
擇校 | 老三區(qū) | 635 | 72 | 2 | 635 | 72 | ||
4 | 廣州市真光中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 661 | 196 | 1 | 661 | 196 |
5 | 廣州市第三中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 635 | 278 | 3 | 635 | 278 |
6 | 廣州市第十三中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 617 | 63 | 1 | 617 | 63 |
擇校 | 老三區(qū) | 620 | 135 | 2 | 620 | 135 | ||
7 | 廣州市第十七中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 617 | 220 | 1 | 617 | 220 |
擇校 | 老三區(qū) | 615 | 101 | 2 | 615 | 101 | ||
8 | 廣州市第二十一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 623 | 209 | 1 | 623 | 209 |
擇校 | 老三區(qū) | 630 | 59 | 2 | 630 | 59 | ||
9 | 廣州市培正中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 658 | 216 | 1 | 658 | 216 |
10 | 廣州市恒福中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 598 | 255 | 3 | 614 | 151 |
擇校 | 老三區(qū) | 598 | 285 | 2 | 598 | 285 | ||
11 | 廣州市知用中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 605 | 252 | 1 | 605 | 252 |
擇校 | 老三區(qū) | 605 | 276 | 2 | 605 | 276 | ||
12 | 廣州市第九十七中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 600 | 299 | 1 | 600 | 299 |
擇校 | 老三區(qū) | 604 | 279 | 2 | 604 | 279 | ||
13 | 廣州市第四十一中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 606 | 261 | 1 | 606 | 261 |
擇校 | 老三區(qū) | 618 | 195 | 2 | 618 | 195 | ||
14 | 廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 老三區(qū) | 598 | 162 | 3 | 605 | 40 |
擇校 | 老三區(qū) | 635 | 342 | 2 | 635 | 342 | ||
15 | 廣州市第七十五中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 606 | 79 | 1 | 606 | 79 |
擇校 | 天河區(qū) | 662 | 195 | 2 | 662 | 195 | ||
16 | 廣州市第一一三中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 618 | 6 | 1 | 618 | 6 |
擇校 | 天河區(qū) | 639 | 47 | 2 | 639 | 47 | ||
17 | 廣州市第八十九中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 589 | 284 | 3 | 592 | 40 |
擇校 | 天河區(qū) | 645 | 286 | 2 | 645 | 286 | ||
18 | 廣州市東圃中學(xué) | 公費(fèi) | 天河區(qū) | 593 | 93 | 1 | 593 | 93 |
擇校 | 天河區(qū) | 648 | 291 | 2 | 648 | 291 | ||
19 | 廣州市培英中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 646 | 174 | 1 | 646 | 174 |
擇校 | 白云區(qū) | 682 | 220 | 2 | 682 | 220 | ||
20 | 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 591 | 277 | 1 | 591 | 277 |
擇校 | 白云區(qū) | 661 | 334 | 2 | 661 | 334 | ||
21 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 538 | 190 | 4 | 557 | 262 |
擇校 | 白云區(qū) | 639 | 154 | 2 | 639 | 154 | ||
22 | 廣州市第八十中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 560 | 281 | 3 | 633 | 12 |
擇校 | 白云區(qū) | 634 | 72 | 2 | 634 | 72 | ||
23 | 廣州市白云中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 548 | 128 | 1 | 548 | 128 |
擇校 | 白云區(qū) | 593 | 201 | 2 | 593 | 201 | ||
24 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 535 | 136 | 4 | 538 | 199 |
25 | 廣州市第七十一中學(xué) | 公費(fèi) | 白云區(qū) | 530 | 241 | 4 | 540 | 226 |
擇校 | 白云區(qū) | 580 | 233 | 2 | 580 | 233 | ||
26 | 廣州石化中學(xué) | 公費(fèi) | 黃埔區(qū) | 567 | 7 | 1 | 567 | 7 |
擇校 | 黃埔區(qū) | 604 | 197 | 2 | 604 | 197 | ||
27 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 632 | 280 | 1 | 632 | 280 |
擇校 | 番禺區(qū) | 650 | 324 | 2 | 650 | 324 | ||
28 | 廣州市番禺區(qū)大崗中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 516 | 171 | 4 | 537 | 91 |
擇校 | 番禺區(qū) | 523 | 147 | 4 | 568 | 257 | ||
29 | 廣州市番禺區(qū)石基中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 516 | 179 | 4 | 553 | 84 |
擇校 | 番禺區(qū) | 522 | 207 | 3 | 559 | 253 | ||
30 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 555 | 217 | 1 | 555 | 217 |
擇校 | 番禺區(qū) | 580 | 165 | 2 | 580 | 165 | ||
31 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 520 | 70 | 7 | 546 | 53 |
32 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 501 | 248 | 5 | 514 | 100 |
擇校 | 番禺區(qū) | 520 | 138 | 4 | 546 | 92 | ||
33 | 廣州市番禺區(qū)東涌中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 600 | 309 | 1 | 600 | 309 |
擇校 | 番禺區(qū) | 583 | 253 | 3 | 629 | 264 | ||
34 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 518 | 263 | 4 | 532 | 243 |
擇校 | 番禺區(qū) | 532 | 79 | 2 | 532 | 79 | ||
35 | 廣州市番禺區(qū)石基第三中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 580 | 288 | 3 | 628 | 292 |
擇校 | 番禺區(qū) | 580 | 39 | 4 | 615 | 247 | ||
36 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 公費(fèi) | 番禺區(qū) | 560 | 178 | 1 | 560 | 178 |
擇校 | 番禺區(qū) | 560 | 141 | 2 | 560 | 141 | ||
37 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 583 | 31 | 1 | 583 | 31 |
擇校 | 花都區(qū) | 590 | 221 | 2 | 590 | 221 | ||
38 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 525 | 235 | 2 | 544 | 101 |
擇校 | 花都區(qū) | 495 | 129 | 3 | 561 | 147 | ||
39 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 525 | 82 | 4 | 555 | 213 |
40 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 525 | 6 | 4 | 532 | 193 |
41 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 527 | 246 | 2 | 572 | 166 |
42 | 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 575 | 79 | 1 | 575 | 79 |
擇校 | 花都區(qū) | 605 | 88 | 2 | 605 | 88 | ||
43 | 花都區(qū)圓玄中學(xué) | 公費(fèi) | 花都區(qū) | 557 | 185 | 1 | 557 | 185 |
擇校 | 花都區(qū) | 544 | 109 | 2 | 544 | 109 | ||
44 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 公費(fèi) | 南沙區(qū) | 507 | 238 | 1 | 507 | 238 |
擇校 | 南沙區(qū) | 590 | 65 | 2 | 590 | 65 | ||
45 | 廣州市第九十一中學(xué) | 公費(fèi) | 蘿崗區(qū) | 532 | 98 | 1 | 532 | 98 |
擇校 | 蘿崗區(qū) | 551 | 51 | 2 | 551 | 51 | ||
46 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公費(fèi) | 蘿崗區(qū) | 505 | 77 | 2 | 505 |
{dede:pagebreak/}
-->
上一篇:2012年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(第一批)面向全市... 下一篇:2012年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(獨(dú)立招生學(xué)校)
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門(mén)排行榜
|