廣州市招生考試委員會辦公室
2012年廣州市普通高中學校錄取分數(shù)(提前批)
2012年廣州市普通高中提前批招生學校錄取工作于7月7日進行,現(xiàn)將錄取分數(shù)公布如下:
序號 | 院校名稱 |
錄取 類別 |
招生 區(qū)域 |
最低分數(shù) | 最低分數(shù)末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 外區(qū)最低分數(shù) | 外區(qū)最低分數(shù)末位同分序號 | 外區(qū)末位考生志愿序號 | 外區(qū)末位考生分數(shù) | 外區(qū)末位考生分數(shù)同分序號 |
1 | 華南師范大學附屬中學 | 公費 | 全市 | 732 | 100 | 1 | 732 | 100 | |||||
擇校 | 全市 | 727 | 80 | 2 | 727 | 80 | |||||||
2 | 廣東實驗中學 | 公費 | 全市 | 720 | 21 | 1 | 720 | 21 | |||||
自籌 | 全市 | 713 | 173 | 2 | 713 | 173 | |||||||
3 | 廣東廣雅中學 | 公費 | 全市 | 714 | 206 | 1 | 714 | 206 | |||||
擇校 | 全市 | 716 | 142 | 2 | 716 | 142 | |||||||
4 | 廣州市執(zhí)信中學 | 公費 | 全市 | 719 | 187 | 1 | 719 | 187 | |||||
擇校 | 全市 | 707 | 80 | 2 | 707 | 80 | |||||||
5 | 廣州市第二中學 | 公費 | 全市 | 711 | 246 | 1 | 711 | 246 | |||||
擇校 | 全市 | 707 | 2 | 2 | 707 | 2 | |||||||
6 | 廣州市第六中學 | 公費 | 全市 | 693 | 43 | 1 | 693 | 43 | |||||
擇校 | 全市 | 704 | 115 | 2 | 704 | 115 | |||||||
7 | 廣東華僑中學 | 公費 | 全市 | 635 | 311 | 3 | 639 | 149 | |||||
擇校 | 全市 | 625 | 200 | 3 | 667 | 145 | |||||||
8 | 廣州市協(xié)和中學 | 公費 | 全市 | 643 | 8 | 1 | 643 | 8 | |||||
擇校 | 全市 | 651 | 99 | 2 | 651 | 99 | |||||||
序號 | 院校名稱 |
錄取 類別 |
招生 區(qū)域 |
最低分數(shù) | 最低分數(shù)末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 外區(qū)最低分數(shù) | 外區(qū)最低分數(shù)末位同分序號 | 外區(qū)末位考生志愿序號 | 外區(qū)末位考生分數(shù) | 外區(qū)末位考生分數(shù)同分序號 |
9 | 廣州大學附屬中學(黃華路校區(qū)) | 公費 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | |||||
擇校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | |||||||
10 | 廣州大學附屬中學(大學城校區(qū)) | 公費 | 全市 | 688 | 87 | 1 | 688 | 87 | |||||
擇校 | 全市 | 699 | 195 | 2 | 699 | 195 | |||||||
11 | 廣州市鐵一中學(校本部) | 公費 | 全市 | 690 | 217 | 2 | 698 | 90 | |||||
擇校 | 全市 | 700 | 24 | 2 | 700 | 24 | |||||||
12 | 廣州市鐵一中學(亞運城校區(qū)) | 公費 | 全市 | 650 | 39 | 1 | 650 | 39 | |||||
擇校 | 全市 | 689 | 100 | 2 | 689 | 100 | |||||||
13 | 廣州市第一中學 | 公費 | 全市 | 635 | 341 | 2 | 645 | 139 | 645 | 49 | 1 | 645 | 49 |
擇校 | 全市 | 652 | 321 | 2 | 652 | 321 | 668 | 248 | 2 | 668 | 248 | ||
14 | 廣州市第四中學 | 公費 | 全市 | 635 | 296 | 3 | 642 | 220 | 635 | 265 | 3 | 642 | 220 |
擇校 | 全市 | 640 | 45 | 2 | 640 | 45 | 646 | 369 | 2 | 646 | 369 | ||
15 | 廣州市真光中學 | 公費 | 全市 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 |
擇校 | 全市 | 664 | 278 | 2 | 664 | 278 | 690 | 55 | 3 | 690 | 55 | ||
16 | 廣州市第三中學 | 公費 | 全市 | 651 | 219 | 1 | 651 | 219 | 653 | 191 | 1 | 653 | 191 |
擇校 | 全市 | 658 | 121 | 2 | 658 | 121 | 658 | 45 | 2 | 658 | 45 | ||
17 | 廣州市第七中學 | 公費 | 全市 | 675 | 97 | 1 | 675 | 97 | 679 | 175 | 1 | 679 | 175 |
擇校 | 全市 | 675 | 333 | 2 | 675 | 333 | 675 | 185 | 2 | 675 | 185 | ||
18 | 廣州市第十六中學 | 公費 | 全市 | 669 | 125 | 1 | 669 | 125 | 669 | 125 | 1 | 669 | 125 |
擇校 | 全市 | 629 | 70 | 3 | 689 | 121 | 692 | 36 | 3 | 705 | 188 | ||
19 | 廣州市培正中學 | 公費 | 全市 | 668 | 67 | 1 | 668 | 67 | 669 | 275 | 1 | 669 | 275 |
擇校 | 全市 | 674 | 88 | 2 | 674 | 88 | 675 | 96 | 2 | 675 | 96 | ||
20 | 廣州市育才中學 | 公費 | 全市 | 635 | 339 | 2 | 660 | 58 | 635 | 339 | 2 | 661 | 186 |
擇校 | 全市 | 643 | 157 | 2 | 643 | 157 | 649 | 46 | 2 | 649 | 46 | ||
21 | 廣州市第五中學 | 公費 | 全市 | 635 | 334 | 2 | 664 | 290 | 641 | 104 | 2 | 688 | 262 |
擇校 | 全市 | 625 | 77 | 3 | 676 | 276 | |||||||
序號 | 院校名稱 |
錄取 類別 |
招生 區(qū)域 |
最低分數(shù) | 最低分數(shù)末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 外區(qū)最低分數(shù) | 外區(qū)最低分數(shù)末位同分序號 | 外區(qū)末位考生志愿序號 | 外區(qū)末位考生分數(shù) | 外區(qū)末位考生分數(shù)同分序號 |
22 | 廣州市南武中學 | 公費 | 全市 | 635 | 310 | 2 | 638 | 166 | 637 | 283 | 2 | 642 | 276 |
擇校 | 全市 | 625 | 337 | 3 | 685 | 147 | 628 | 157 | 2 | 628 | 157 | ||
23 | 廣州市第四十七中學 | 公費 | 全市 | 670 | 43 | 1 | 670 | 43 | 671 | 298 | 1 | 671 | 298 |
擇校 | 全市 | 686 | 32 | 2 | 686 | 32 | 686 | 32 | 2 | 686 | 32 | ||
24 | 廣州市第八十九中學 | 公費 | 全市 | 635 | 322 | 4 | 641 | 190 | 635 | 240 | 3 | 635 | 240 |
擇校 | 全市 | 671 | 285 | 2 | 671 | 285 | 673 | 288 | 2 | 673 | 288 | ||
25 | 廣州市天河中學 | 公費 | 全市 | 635 | 329 | 2 | 679 | 28 | 635 | 218 | 2 | 680 | 63 |
擇校 | 全市 | 665 | 64 | 2 | 665 | 64 | 667 | 273 | 2 | 667 | 273 | ||
26 | 廣州市培英中學(鶴洞校區(qū)) | 公費 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 666 | 82 | 639 | 180 | 2 | 666 |
{dede:pagebreak/}
-->
最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|