考生類別 | 學(xué)籍所在區(qū) | 戶籍所在區(qū) | 報(bào)考范圍 |
我市戶籍應(yīng)屆畢業(yè)生 | 全市11區(qū) | 全市11區(qū) | 1.省、市屬普通高中(注1); 2.區(qū)屬公辦示范性普通高中(含國(guó)家級(jí)示范性普通高中和市示范性普通高中,注2); 3.學(xué)籍或戶籍所在區(qū)的其他公辦普通高中(越秀、海珠、荔灣三個(gè)區(qū)同屬一個(gè)招生區(qū)域,不含自主招生和指標(biāo)招生計(jì)劃); 4.在我市招生的民辦普通高中; 5.中職學(xué)校。 |
我市戶籍往屆生、外地返穗生 | --- | 全市11區(qū) | 與其戶籍所在區(qū)具有該區(qū)戶籍和學(xué)籍的初中應(yīng)屆畢業(yè)生相同。 |
非本市戶籍的應(yīng)屆畢業(yè)生 | 政策性照顧學(xué)生(含往屆) | --- | 與其學(xué)籍所在區(qū)具有該區(qū)戶籍和學(xué)籍的初中應(yīng)屆畢業(yè)生相同。 |
符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女(注3) | --- | 1.省、市屬普通高中: 2.學(xué)籍所在區(qū)的區(qū)屬公辦普通高中; 3.在我市招生的民辦普通高中; 4.中職學(xué)校。 | |
不符合上述條件的非戶籍生 | --- | 在我市招生的民辦普通高中、中職學(xué)校。 | |
無(wú)我市學(xué)籍的港澳臺(tái)或國(guó)外來(lái)穗升學(xué)生、非政策性照顧的非本市戶籍往屆畢業(yè)生 | --- | --- | 在我市招生的民辦普通高中、中職學(xué)校。 |
符合指標(biāo)到校報(bào)考資格的考生 | 具有我市戶籍或符合政策性照顧條件、同一所學(xué)校三年完整初中學(xué)籍且在該校就讀到畢業(yè)或從市外轉(zhuǎn)學(xué)到本市并在轉(zhuǎn)入初中學(xué)校就讀到畢業(yè)的初中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本市戶籍(含3月31日前遷入本市或通過(guò)審核的政策性照顧學(xué)生) | 分配到學(xué)籍所在初中學(xué)校的省、市屬和本區(qū)的區(qū)屬公辦示范性普通高中指標(biāo)計(jì)劃,具體見(jiàn)《報(bào)考指南》第七部分(注4)
|
注:
1.省、市屬普通高中:華南師范大學(xué)附屬中學(xué)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣雅中學(xué)、執(zhí)信中學(xué)、2中、6中、鐵一中學(xué)、廣大附中、協(xié)和中學(xué)、廣東華僑中學(xué)、美術(shù)中學(xué)、廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校。
2.區(qū)屬公辦示范性普通高中:在提前批面向全市招生,但招收學(xué)校所在區(qū)以外的學(xué)生人數(shù)不能超過(guò)本校當(dāng)年招生總計(jì)劃的15%。具體學(xué)校名單詳見(jiàn)《報(bào)考指南》第七部分。
3.符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女:具有我市三年初中完整學(xué)籍、父母一方或其他監(jiān)護(hù)人持有在我市辦理且在有效期內(nèi)的《廣東省居住證》的非本市戶籍初中畢業(yè)生。公辦普通高中招收此類考生不超過(guò)學(xué)校所在批次招生計(jì)劃的8%。
4.2019年公辦示范性普通高中分配到初中學(xué)校的指標(biāo)比例是學(xué)校招生總計(jì)劃的50%。