国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
中考中招頻道

深圳市2015年中考體育項目評分標(biāo)準(zhǔn)

2015-02-06 12:09:04來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:分值 200米 1000米 800米 立定跳遠(yuǎn) 200米場/男(秒) 200米場/女(秒) 400米場/男(秒) 400米場/(秒)女 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 120 23.6 29.2 23.2 28.8 2:53 2:38 2.95 2.47 115 24.4 30 24 29.6 3:00 2:45 2.85 2.37 110 25.2 30.8 24.8
分值 200米 1000米 800米 立定跳遠(yuǎn)
200米場/男(秒) 200米場/女(秒) 400米場/男(秒) 400米場/(秒)女 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米)
120 23.6 29.2 23.2 28.8 2:53 2:38 2.95 2.47
115 24.4 30 24 29.6 3:00 2:45 2.85 2.37
110 25.2 30.8 24.8 30.4 3:07 2:52 2.75 2.27
105 26 31.6 25.6 31.2 3:14 2:59 2.65 2.17
100 26.8 32.4 26.4 32 3:21 3:06 2.55 2.07
95 27.6 33.2 27.2 32.8 3:28 3:13 2.45 1.97
90 28.4 34 28 33.6 3:35 3:20 2.35 1.87
85 29 34.6 28.6 34.2 3:40 3:25 2.32 1.84
80 29.6 35.2 29.2 34.8 3:45 3:30 2.29 1.81
75 30.2 35.8 29.8 35.4 3:50 3:35 2.26 1.78
70 30.8 36.4 30.4 36 3:55 3:40 2.23 1.75
65 31.4 37 31 36.6 4:00 3:45 2.2 1.72
60 32 37.6 31.6 37.2 4:05 3:50 2.17 1.69
55 32.6 38.2 32.2 37.8 4:10 3:55 2.14 1.66
50 33.2 38.8 32.8 38.4 4:15 4:00 2.11 1.63
45 33.8 39.4 33.4 39 4:20 4:05 2.08 1.6
40 34.4 40 34 39.6 4:25 4:10 2.05 1.57
35 35 40.6 34.6 40.2 4:30 4:15 2.02 1.54
30 35.6 41.2 35.2 40.8 4:35 4:20 1.99 1.51
25 36.2 41.8 35.8 41.4 4:40 4:25 1.96 1.48
20 36.8 42.4 36.4 42 4:45 4:30 1.93 1.45
15 37.4 43 37 42.6 4:50 4:35 1.9 1.42
10 38 43.6 37.6 43.2 4:55 4:40 1.87 1.39
5 38.6 44.2 38.2 43.8 5:00 4:45 1.84 1.36
0 39.2 44.8 38.8 44.4 5:05 4:50 1.81 1.33
備注:
1.本標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示。在實(shí)際評分上,按每一分值計算到百分之一。如男生1000米3:49,則實(shí)際得分為76分。
2.本標(biāo)準(zhǔn)田徑徑賽項目成績?yōu)槭钟嫊r成績,使用電動計時則按田徑規(guī)則中有關(guān)手計時和電動計時轉(zhuǎn)換要求執(zhí)行。
分值 投擲實(shí)心球 引體向上 一分鐘仰臥起坐 一分鐘跳繩 半場來回運(yùn)球上籃
男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒)
120 14.2 11.2 23 70 254 254 9 13
115 13.4 10.4 21 65 239 239 11.5 15.5
110 12.6 9.6 19 60 224 224 14 18
105 11.8 8.8 17 55 209 209 16.5 20.5
100 11 8 15 50 194 194 19 23
95 10.2 7.2 13 45 179 179 21.5 25.5
90 9.4 6.4 11 40 164 164 24 28
85 9.2 6.25 10 38 156 156 26 30
80 9 6.1 9 36 148 148 28 32
75 8.8 5.95 8 34 140 140 30 34
70 8.6 5.8 7 32 132 132 32 36
65 8.4 5.65   30 124 124 34 38
60 8.2 5.5 6 28 116 116 36 40
55 8 5.35   26 108 108 38 42
50 7.8 5.2 5 24 100 100 40 44
45 7.6 5.05   22 92 92 42 46
40 7.4 4.9 4 20 84 84 44 48
35 7.2 4.75   18 76 76 46 50
30 7 4.6 3  16 68 68 48 52
25 6.8 4.45   14 60 60 50 54
20 6.6 4.3 2  12 52 52 52 56
15 6.4 4.15   10 44 44 54 58
10 6.2 4 1  8 36 36 56 60
5 6 3.85   6 28 28 58 1:02
0 5.8 3.7   4 20 20 60 1:04
文章糾錯
投稿指南

所屬頻道:中考體育

責(zé)任編輯:

最新動態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜