五年一貫制招生計劃(一):
序號 | 高等院校名稱 | 試點專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | ||||
公費定向 | 指標到市 | 全省 統(tǒng)考 | 總 計劃 | |||||
韶關(guān) | 汕頭 | |||||||
1 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 航海技術(shù) | 600301 | 10 | 10 | 80 | 200 | |
輪機工程技術(shù) | 600310 | 10 | 10 | 80 | ||||
2 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 學前教育 | 670102K | 50 | 30 | 30 | 530 | 820 |
美術(shù)教育 | 670113K | 10 | 10 | 160 | ||||
3 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂教育 | 670112K | 40 | 490 | |||
舞蹈表演 | 650207 | 40 | ||||||
學前教育 | 670102K | 100 | ||||||
小學教育 | 670103K | 310 | ||||||
4 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 運動訓練 | 670401 | 215 | 265 | |||
體育藝術(shù)表演 | 670407 | 50 | ||||||
5 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 50 | 160 | |||
戲曲表演 | 650204 | 50 | ||||||
戲劇影視表演 | 650202 | 30 | ||||||
音樂表演 | 650219 | 30 | ||||||
6 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 | 運動訓練 | 670401 | 180 | 180 | |||
7 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 英語教育 | 670106K | 50 | 543 | |||
小學教育 | 670103K | 293 | 50 | |||||
體育教育 | 670114K | 50 | ||||||
美術(shù)教育 | 670113K | 50 | ||||||
音樂教育 | 670112K | 50 | ||||||
8 | 惠州城市職業(yè)學院 | 學前教育 | 670102K | 80 | 80 | |||
9 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 小學教育 | 670103K | 306 | 306 | |||
10 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 美術(shù)教育 | 670113K | 50 | 350 | |||
音樂教育 | 670112K | 50 | ||||||
體育教育 | 670114K | 50 | ||||||
小學教育 | 670103K | 200 |
五年一貫制招生計劃(二):