国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎訪問 廣東招生信息網(wǎng) 請登錄   免費注冊   設(shè)為首頁 收藏本站
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站

我要提問

您現(xiàn)在的位置:廣東招生信息網(wǎng) > 幼兒園 > 幼教公告 >

2015年東莞市集體辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園獎補資金的幼兒園名單和獎補金額

來源:東莞市教育局  投稿:廣東幼教信息網(wǎng)  時間:2015-12-14 點擊: 次

學生家長互動我有問題要解答,我要提問?

獲2015年東莞市集體辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園獎補資金的幼兒園名單和獎補金額

序號 鎮(zhèn)街 幼兒園名稱 基本獎補項目 教師達標獎補項目 合計金額
(萬元)
金額
(萬元)
金額
(萬元)
合計 5538 3322.8 1833 1833 5155.8
1 市屬 東莞市財貿(mào)幼兒園 15 9 15 15 24
2 莞城 東莞市莞城飛飛幼兒園 9 5.4     5.4
3 莞城 東莞市莞城育蕾幼兒園 3 1.8     1.8
4 莞城 東莞市莞城羅沙幼兒園 8 4.8     4.8
5 莞城 東莞市莞城泰景幼兒園 9 5.4     5.4
6 莞城 東莞市莞城花朵幼兒園 6 3.6     3.6
7 莞城 東莞市莞城匯佳幼兒園 9 5.4     5.4
8 莞城 東莞市莞城博廈安安幼兒園 5 3 5 5 8
9 莞城 東莞市莞城步步高安安幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
10 莞城 東莞市莞城兒寶幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
11 莞城 東莞市莞城智慧星幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
12 莞城 東莞市莞城育苗幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
13 莞城 東莞市莞城東方夢想幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
14 莞城 東莞市莞城小袋鼠幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
15 石龍 東莞市石龍鎮(zhèn)綠化西幼兒園 8 4.8     4.8
16 石龍 東莞市石龍鎮(zhèn)竹絲洲幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
17 石龍 東莞市石龍鎮(zhèn)風爐街幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
18 石龍 東莞市石龍鎮(zhèn)黃家山幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
19 石龍 東莞市石龍三海幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
20 石龍 東莞市石龍小新星幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
21 石龍 東莞市石龍小明星幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
22 石龍 東莞市石龍小寶貝幼兒園 5 3 5 5 8
23 石龍 東莞市石龍玉蘭幼兒園 6 3.6     3.6
24 石龍 東莞市石龍嘉培幼兒園 6 3.6     3.6
25 石龍 東莞市石龍愛苗幼兒園 4 2.4     2.4
26 石龍 東莞市石龍文海幼兒園 9 5.4     5.4
27 石龍 東莞市石龍旭海幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
28 石龍 東莞市石龍中央豪門幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
29 石龍 東莞市石龍喜洋洋幼兒園 9 5.4     5.4
30 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)大寧幼兒園 18 10.8 18 18 28.8
31 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)居岐幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
32 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德幼兒園 7 4.2     4.2
33 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)北柵幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
34 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)新聯(lián)幼兒園 15 9     9
35 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)白沙幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
36 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)鎮(zhèn)口幼兒園 3 1.8     1.8
37 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)小捷滘幼兒園 3 1.8     1.8
38 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)南面幼兒園 3 1.8 3 3 4.8
39 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)金洲幼兒園 6 3.6     3.6
40 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)東風幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
41 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)南柵幼兒園 15 9     9
42 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)路東幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
43 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)沙角幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
44 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)富民啟思幼兒園 9 5.4     5.4
45 虎門 東莞市虎門鎮(zhèn)村頭幼兒園 12 7.2     7.2
46 虎門 東莞市虎門新灣小花蕾幼兒園 12 7.2     7.2
47 虎門 東莞市虎門育幼幼兒園 15 9 15 15 24
48 虎門 東莞市虎門寶貝大拇指幼兒園 6 3.6     3.6
49 虎門 東莞市虎門新苑幼兒園 10 6 10 10 16
50 虎門 東莞市虎門育培幼兒園 15 9 15 15 24
51 虎門 東莞市虎門歡樂谷幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
52 虎門 東莞市虎門博愛幼兒園 15 9 15 15 24
53 虎門 東莞市虎門匯英幼兒園 9 5.4     5.4
54 虎門 東莞市虎門蟠龍山莊幼兒園 9 5.4     5.4
55 虎門 東莞市虎門北柵小太陽幼兒園 10 6     6
56 虎門 東莞市虎門苗苗幼兒園 15 9     9
57 虎門 東莞市虎門童樂幼兒園 8 4.8     4.8
58 虎門 東莞市虎門恒德幼兒園 9 5.4     5.4
59 虎門 東莞市虎門樂兒幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
60 虎門 東莞市虎門童歡幼兒園 5 3     3
61 虎門 東莞市虎門小學士幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
62 虎門 東莞市虎門笑少幼兒園 6 3.6     3.6
63 虎門 東莞市虎門南柵博頓幼兒園 10 6     6
64 虎門 東莞市虎門懷德基礎(chǔ)幼兒園 6 3.6     3.6
65 虎門 東莞市虎門村頭博頓幼兒園 10 6     6
66 虎門 東莞市虎門百合幼兒園 18 10.8     10.8
67 虎門 東莞市虎門威威幼兒園 10 6     6
68 虎門 東莞市虎門威電露露幼兒園 6 3.6     3.6
69 虎門 東莞市虎門育英幼兒園 8 4.8     4.8
70 虎門 東莞市虎門匯歡幼兒園 8 4.8     4.8
71 虎門 東莞市虎門智升幼兒園 12 7.2     7.2
72 虎門 東莞市虎門貝貝家幼兒園 10 6     6
73 虎門 東莞市虎門向陽花幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
74 虎門 東莞市虎門新安幼兒園 13 7.8     7.8
75 虎門 東莞市虎門春暉幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
76 虎門 東莞市虎門金色陽光幼兒園 12 7.2     7.2
77 虎門 東莞市虎門捷勝幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
78 虎門 東莞市虎門嘉晨之星幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
79 東城 東莞市東城梨川幼兒園 10 6 10 10 16
80 東城 東莞市東城佳華幼兒園 15 9 15 15 24
81 東城 東莞市東城夏威兒幼兒園 15 9 15 15 24
82 東城 東莞市東城美霖幼兒園 15 9     9
83 東城 東莞市東城麗湖幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
84 東城 東莞市東城柏洲邊明慧幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
85 東城 東莞市東城年豐山莊幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
86 東城 東莞市東城東城花園幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
87 東城 東莞市東城育才幼兒園 5 3 5 5 8
88 東城 東莞市東城慶峰幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
89 東城 東莞市東城健僑幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
90 東城 東莞市東城火煉樹童愛幼兒園 16 9.6 16 16 25.6
91 東城 東莞市東城世紀搖籃幼兒園 18 10.8     10.8
92 東城 東莞市東城光明之星幼兒園 15 9     9
93 東城 東莞市東城育英幼兒園 3 1.8     1.8
94 東城 東莞市東城天天樂幼兒園 5 3     3
95 東城 東莞市東城主山明珠幼兒園 9 5.4     5.4
96 東城 東莞市東城愛蓮幼兒園 7 4.2     4.2
97 東城 東莞市東城親親寶貝幼兒園 6 3.6     3.6
98 東城 東莞市東城東星幼兒園 6 3.6     3.6
99 東城 東莞市東城同沙鳴童幼兒園 7 4.2     4.2
100 東城 東莞市東城好明天幼兒園 15 9     9
101 東城 東莞市東城益民幼兒園 8 4.8     4.8
102 東城 東莞市東城新希望幼兒園 14 8.4     8.4
103 東城 東莞市東城紅棉幼兒園 14 8.4     8.4
104 東城 東莞市東城星河幼兒園 13 7.8     7.8
105 東城 東莞市東城新節(jié)拍幼兒園 7 4.2     4.2
106 東城 東莞市東城智樂奇幼兒園 7 4.2     4.2
107 東城 東莞市東城朝暉幼兒園 9 5.4     5.4
108 東城 東莞市東城新智星幼兒園 8 4.8     4.8
109 東城 東莞市東城下橋甜甜幼兒園 10 6     6
110 萬江 東莞市萬江新和幼兒園 16 9.6     9.6
111 萬江 東莞市萬江莫屋幼兒園 8 4.8     4.8
112 萬江 東莞市萬江勝利幼兒園 15 9     9
113 萬江 東莞市萬江金泰幼兒園 6 3.6     3.6
114 萬江 東莞市萬江小享幼兒園 11 6.6     6.6
115 萬江 東莞市萬江新村幼兒園 18 10.8     10.8
116 萬江 東莞市萬江萬紅群星幼兒園 6 3.6     3.6
117 萬江 東莞市萬江新小博士幼兒園 15 9     9
118 萬江 東莞市萬江水蛇涌幼兒園 18 10.8     10.8
119 萬江 東莞市萬江石美幼兒園 14 8.4     8.4
120 萬江 東莞市萬江牌樓基幼兒園 17 10.2     10.2
121 萬江 東莞市萬江嚴屋幼兒園 9 5.4     5.4
122 萬江 東莞市萬江滘聯(lián)幼兒園 5 3     3
123 萬江 東莞市萬江拔蛟窩幼兒園 17 10.2 17 17 27.2
124 萬江 東莞市萬江蜆涌幼兒園 10 6 10 10 16
125 萬江 東莞市萬江谷涌幼兒園 10 6 10 10 16
126 萬江 東莞市萬江都會格林幼兒園 6 3.6     3.6
127 萬江 東莞市萬江加州幼兒園 5 3     3
128 萬江 東莞市萬江智星幼兒園 5 3     3
129 萬江 東莞市萬江寶貝樂幼兒園 10 6     6
130 萬江 東莞市萬江明思幼兒園 9 5.4     5.4
131 萬江 東莞市萬江星星幼兒園 10 6     6
132 萬江 東莞市萬江欣橋幼兒園 7 4.2     4.2
133 萬江 東莞市萬江龍景幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
134 萬江 東莞市萬江小鳳凰幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
135 萬江 東莞市萬江陽光貝恩幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
136 萬江 東莞市萬江蘋果幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
137 萬江 東莞市萬江太陽花幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
138 南城 東莞市南城篁村幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
139 南城 東莞市南城蛤地新升幼兒園 8 4.8     4.8
140 南城 東莞市南城春蕾幼兒園 10 6     6
141 南城 東莞市南城樂貝爾現(xiàn)代幼兒園 14 8.4     8.4
142 南城 東莞市南城寶貝之星幼兒園 5 3     3
143 南城 東莞市南城星文幼兒園 12 7.2     7.2
144 南城 東莞市南城紅玉蘭幼兒園 7 4.2     4.2
145 中堂 東莞市中堂麒麟幼兒園 12 7.2     7.2
146 中堂 東莞市中堂永安幼兒園 7 4.2     4.2
147 中堂 東莞市中堂泰興幼兒園 9 5.4     5.4
148 中堂 東莞市中堂健樂幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
149 中堂 東莞市中堂朝陽幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
150 中堂 東莞市中堂袁家涌天健幼兒園 12 7.2     7.2
151 中堂 東莞市中堂創(chuàng)興幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
152 中堂 東莞市中堂匯文幼兒園 6 3.6     3.6
153 中堂 東莞市中堂啟明幼兒園 7 4.2     4.2
154 中堂 東莞市中堂鶴田健兒幼兒園 8 4.8     4.8
155 中堂 東莞市中堂華樂幼兒園 8 4.8     4.8
156 中堂 東莞市中堂七色彩虹幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
157 中堂 東莞市中堂陽光愛兒幼兒園 9 5.4     5.4
158 中堂 東莞市中堂金色童年幼兒園 10 6 10 10 16
159 望牛墩 東莞市望牛墩鎮(zhèn)下漕安兒幼兒園 6 3.6     3.6
160 望牛墩 東莞市望牛墩金寶寶幼兒園 6 3.6     3.6
161 望牛墩 東莞市望牛墩金苗幼兒園 4 2.4     2.4
162 望牛墩 東莞市望牛墩尚學幼兒園 7 4.2     4.2
163 望牛墩 東莞市望牛墩同舟幼兒園 8 4.8     4.8
164 望牛墩 東莞市望牛墩東方紅幼兒園 11 6.6     6.6
165 望牛墩 東莞市望牛墩明日之星幼兒園 6 3.6     3.6
166 麻涌 東莞市麻涌鎮(zhèn)東太幼兒園 3 1.8 3 3 4.8
167 麻涌 東莞市麻涌鎮(zhèn)大步幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
168 麻涌 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻二幼兒園 3 1.8 3 3 4.8
169 麻涌 東莞市麻涌鎮(zhèn)南洲幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
170 麻涌 東莞市麻涌星藝幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
171 麻涌 東莞市麻涌紅藝幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
172 麻涌 東莞市麻涌綠欣幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
173 麻涌 東莞市麻涌好時光幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
174 麻涌 東莞市麻涌藍喬圣菲幼兒園 3 1.8 3 3 4.8
175 麻涌 東莞市麻涌新新一代幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
176 麻涌 東莞市麻涌芳蕾幼兒園 5 3     3
177 麻涌 東莞市麻涌現(xiàn)代群星幼兒園 3 1.8     1.8
178 石碣 東莞市石碣鎮(zhèn)水南幼兒園 8 4.8     4.8
179 石碣 東莞市石碣碣識幼兒園 16 9.6     9.6
180 石碣 東莞市石碣小太陽幼兒園 14 8.4     8.4
181 石碣 東莞市石碣小博士幼兒園 12 7.2     7.2
182 石碣 東莞市石碣四,F(xiàn)代幼兒園 10 6     6
183 石碣 東莞市石碣東盈現(xiàn)代幼兒園 9 5.4     5.4
184 石碣 東莞市石碣文暉幼兒園 10 6     6
185 石碣 東莞市石碣小天才幼兒園 12 7.2     7.2
186 石碣 東莞市石碣小靈童幼兒園 9 5.4     5.4
187 石碣 東莞市石碣小時候幼兒園 13 7.8     7.8
188 石碣 東莞市石碣時尚幼兒園 6 3.6     3.6
189 石碣 東莞市石碣永佳幼兒園 7 4.2     4.2
190 石碣 東莞市石碣紅艷陽幼兒園 6 3.6     3.6
191 石碣 東莞市石碣創(chuàng)美幼兒園 12 7.2     7.2
192 石碣 東莞市石碣崇愛幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
193 石碣 東莞市石碣新小天使幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
194 石碣 東莞市石碣小狀元幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
195 石碣 東莞市石碣桔洲同樂幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
196 石碣 東莞市石碣靜雅幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
197 石碣 東莞市石碣東協(xié)廣場幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
198 石碣 東莞市石碣育童幼兒園 5 3 5 5 8
199 石碣 東莞市石碣愛兒健幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
200 石碣 東莞市石碣新天天幼兒園 6 3.6     3.6
201 石碣 東莞市石碣家和幼兒園 6 3.6     3.6
202 高埗 東莞市高埗鎮(zhèn)塘廈幼兒園 8 4.8     4.8
203 高埗 東莞市高埗裕元幼兒園 18 10.8     10.8
204 高埗 東莞市高埗小超人幼兒園 10 6     6
205 高埗 東莞市高埗愛兒寶幼兒園 18 10.8     10.8
206 高埗 東莞市高埗寶韻幼兒園 6 3.6     3.6
207 高埗 東莞市高埗愛爾兒幼兒園 6 3.6     3.6
208 高埗 東莞市高埗智多星幼兒園 6 3.6     3.6
209 高埗 東莞市高埗低涌愛心幼兒園 6 3.6     3.6
210 高埗 東莞市高埗小搖籃幼兒園 4 2.4     2.4
211 高埗 東莞市高埗新思維幼兒園 6 3.6     3.6
212 高埗 東莞市高埗新博士幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
213 道滘 東莞市道滘貝比兔幼兒園 9 5.4     5.4
214 道滘 東莞市道滘新城幼兒園 12 7.2     7.2
215 道滘 東莞市道滘北永幼兒園 8 4.8     4.8
216 道滘 東莞市道滘太陽光幼兒園 6 3.6     3.6
217 道滘 東莞市道滘華興幼兒園 8 4.8     4.8
218 道滘 東莞市道滘明愛幼兒園 9 5.4     5.4
219 道滘 東莞市道滘鎮(zhèn)永慶幼兒園 6 3.6     3.6
220 道滘 東莞市道滘童之夢幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
221 道滘 東莞市道滘鎮(zhèn)大羅沙幼兒園 4 2.4     2.4
222 道滘 東莞市道滘禮樂幼兒園 12 7.2     7.2
223 道滘 東莞市道滘愛蒙幼兒園 8 4.8     4.8
224 道滘 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平幼兒園 9 5.4     5.4
225 洪梅 東莞市洪梅梅沙好孩子幼兒園 3 1.8     1.8
226 洪梅 東莞市洪梅祥和幼兒園 4 2.4     2.4
227 洪梅 東莞市洪梅小機靈幼兒園 4 2.4     2.4
228 長安 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙幼兒園 10 6 10 10 16
229 長安 東莞市長安鎮(zhèn)上沙幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
230 長安 東莞市長安鎮(zhèn)廈崗幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
231 長安 東莞市長安鎮(zhèn)涌頭幼兒園 9 5.4     5.4
232 長安 東莞市長安桃李幼兒園 4 2.4     2.4
233 長安 東莞市長安金童幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
234 長安 東莞市長安富興苑幼兒園 9 5.4     5.4
235 長安 東莞市長安啟慧幼兒園 12 7.2     7.2
236 長安 東莞市長安城市花園幼兒園 6 3.6     3.6
237 長安 東莞市長安人人樂幼兒園 6 3.6     3.6
238 長安 東莞市長安人人樂第三幼兒園 11 6.6     6.6
239 長安 東莞市長安康怡樂幼兒園 8 4.8     4.8
240 長安 東莞市長安華麗幼兒園 6 3.6     3.6
241 長安 東莞市長安沙溪博藝幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
242 長安 東莞市長安偉才幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
243 長安 東莞市長安長凱幼兒園 9 5.4     5.4
244 長安 東莞市長安福海幼兒園 15 9     9
245 長安 東莞市長安福娃幼兒園 6 3.6     3.6
246 長安 東莞市長安樂貝爾現(xiàn)代幼兒園 15 9 15 15 24
247 長安 東莞市長安愛迪幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
248 長安 東莞市長安百合幼兒園 13 7.8     7.8
249 長安 東莞市長安寶寶龍幼兒園 15 9     9
250 長安 東莞市長安潮信幼兒園 15 9     9
251 長安 東莞市長安好明珠幼兒園 6 3.6     3.6
252 長安 東莞市長安霄邊好世紀幼兒園 8 4.8     4.8
253 長安 東莞市長安吉娃幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
254 長安 東莞市長安錦江花園幼兒園 6 3.6     3.6
255 長安 東莞市長安樂藝幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
256 長安 東莞市長安蓮花幼兒園 4 2.4     2.4
257 長安 東莞市長安童星樂幼兒園 4 2.4     2.4
258 長安 東莞市長安新彩虹幼兒園 12 7.2     7.2
259 長安 東莞市長安新培幼兒園 5 3 5 5 8
260 長安 東莞市長安沙頭好世界幼兒園 6 3.6     3.6
261 沙田 東莞市沙田鎮(zhèn)先鋒幼兒園 13 7.8     7.8
262 沙田 東莞市沙田齊新幼兒園 14 8.4     8.4
263 沙田 東莞市沙田鵬遠幼兒園 14 8.4     8.4
264 沙田 東莞市沙田瑞豐幼兒園 14 8.4     8.4
265 沙田 東莞市沙田莊士小金星幼兒園 8 4.8     4.8
266 沙田 東莞市沙田星海世紀幼兒園 11 6.6     6.6
267 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)涌口幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
268 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)厚街幼兒園 15 9 15 15 24
269 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
270 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)陳屋幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
271 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)三屯幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
272 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)汀山幼兒園 10 6 10 10 16
273 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)新塘幼兒園 15 9 15 15 24
274 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)溪頭幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
275 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
276 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)寶塘幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
277 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)下汴幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
278 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)白濠幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
279 厚街 東莞市厚街鎮(zhèn)環(huán)岡幼兒園 11 6.6     6.6
280 厚街 東莞市厚街小小天使幼兒園 5 3     3
281 厚街 東莞市厚街好好孩子幼兒園 5 3     3
282 厚街 東莞市厚街康樂天幼兒園 8 4.8     4.8
283 厚街 東莞市厚街海月幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
284 厚街 東莞市厚街肇彝幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
285 厚街 東莞市厚街愛欣幼兒園 8 4.8     4.8
286 厚街 東莞市厚街軍埔幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
287 厚街 東莞市厚街福民幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
288 厚街 東莞市厚街菊塘幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
289 厚街 東莞市厚街卓恩幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
290 厚街 東莞市厚街培新幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
291 厚街 東莞市厚街金娃娃幼兒園 5 3     3
292 厚街 東莞市厚街大逕韻樂幼兒園 11 6.6     6.6
293 厚街 東莞市厚街京莞苗幼兒園 5 3     3
294 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑春暉幼兒園 12 7.2     7.2
295 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)坑口幼兒園 5 3 5 5 8
296 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)石龍坑幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
297 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山幼兒園 7 4.2     4.2
298 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)嶺廈幼兒園 15 9     9
299 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘幼兒園 12 7.2     7.2
300 寮步 東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山麗星幼兒園 4 2.4 4 4 6.4
301 寮步 東莞市寮步晶晶幼兒園 18 10.8 18 18 28.8
302 寮步 東莞市寮步文文幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
303 寮步 東莞市寮步星暉幼兒園 10 6     6
304 寮步 東莞市寮步世紀騰飛幼兒園 12 7.2     7.2
305 寮步 東莞市寮步安琪兒現(xiàn)代幼兒園 6 3.6     3.6
306 寮步 東莞市寮步銀湖花園幼兒園 6 3.6     3.6
307 寮步 東莞市寮步紅葉幼兒園 6 3.6     3.6
308 寮步 東莞市寮步能恩幼兒園 13 7.8     7.8
309 寮步 東莞市寮步群星幼兒園 15 9     9
310 寮步 東莞市寮步名揚幼兒園 5 3     3
311 寮步 東莞市寮步日升幼兒園 7 4.2 7 7 11.2
312 寮步 東莞市寮步童嘉樂幼兒園 9 5.4     5.4
313 寮步 東莞市寮步樂貝爾幼兒園 12 7.2     7.2
314 寮步 東莞市寮步龍光幼兒園 12 7.2     7.2
315 寮步 東莞市寮步海威爾幼兒園 15 9 15 15 24
316 寮步 東莞市寮步星暉現(xiàn)代幼兒園 10 6     6
317 寮步 東莞市寮步星睿幼兒園 9 5.4     5.4
318 大嶺山 東莞市大嶺山鎮(zhèn)新塘幼兒園 6 3.6     3.6
319 大嶺山 東莞市大嶺山小天鵝幼兒園 18 10.8     10.8
320 大嶺山 東莞市大嶺山明天幼兒園 15 9     9
321 大嶺山 東莞市大嶺山新太陽幼兒園 7 4.2     4.2
322 大嶺山 東莞市大嶺山貝貝幼兒園 15 9     9
323 大嶺山 東莞市大嶺山凱藝幼兒園 11 6.6     6.6
324 大嶺山 東莞市大嶺山南華幼兒園 6 3.6     3.6
325 大嶺山 東莞市大嶺山高升幼兒園 6 3.6     3.6
326 大嶺山 東莞市大嶺山金桔佳佳幼兒園 15 9     9
327 大嶺山 東莞市大嶺山金鑰匙幼兒園 15 9     9
328 大嶺山 東莞市大嶺山星匯幼兒園 10 6     6
329 大嶺山 東莞市大嶺山新光明幼兒園 8 4.8     4.8
330 大嶺山 東莞市大嶺山華強幼兒園 9 5.4     5.4
331 大嶺山 東莞市大嶺山民眾幼兒園 6 3.6     3.6
332 大嶺山 東莞市大嶺山五光十色幼兒園 12 7.2     7.2
333 大嶺山 東莞市大嶺山佳佳幼兒園 15 9     9
334 大嶺山 東莞市大嶺山愛華星幼兒園 18 10.8 18 18 28.8
335 大嶺山 東莞市大朗鎮(zhèn)巷頭幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
336 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)長塘幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
337 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)圣堂幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
338 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
339 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)高英幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
340 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)犀牛陂幼兒園 9 5.4     5.4
341 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)蔡邊幼兒園 10 6     6
342 大朗 東莞市大朗鎮(zhèn)水口幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
343 大朗 東莞市大朗巷尾新苗幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
344 大朗 東莞市大朗鳴鳳幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
345 大朗 東莞市大朗愛樂幼兒園 15 9     9
346 大朗 東莞市大朗水平燕燕幼兒園 11 6.6 11 11 17.6
347 大朗 東莞市大朗童藝幼兒園 14 8.4     8.4
348 大朗 東莞市大朗楊涌愛貝兒幼兒園 7 4.2     4.2
349 大朗 東莞市大朗博士幼兒園 14 8.4     8.4
350 大朗 東莞市大朗小翰林幼兒園 17 10.2     10.2
351 大朗 東莞市大朗笑笑幼兒園 10 6 10 10 16
352 大朗 東莞市大朗貝嘉幼兒園 6 3.6 6 6 9.6
353 大朗 東莞市大朗洋洋幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
354 大朗 東莞市大朗心悅幼兒園 8 4.8 8 8 12.8
355 大朗 東莞市大朗翔鳳幼兒園 6 3.6     3.6
356 大朗 東莞市大朗水霖幼兒園 18 10.8     10.8
357 大朗 東莞市大朗新啟明幼兒園 9 5.4 9 9 14.4
358 大朗 東莞市大朗宏陽幼兒園 9 5.4     5.4
359 大朗 東莞市大朗啟東幼兒園 12 7.2     7.2
360 大朗 東莞市大朗向陽幼兒園 16 9.6     9.6
361 黃江 東莞市黃江錦繡星途幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
362 黃江 東莞市黃江長龍幼兒園 5 3     3
363 黃江 東莞市黃江愛樂兒幼兒園 10 6 10 10 16
364 黃江 東莞市黃江華誠幼兒園 13 7.8 13 13 20.8
365 黃江 東莞市黃江小森林幼兒園 10 6     6
366 黃江 東莞市黃江新世紀幼兒園 6 3.6     3.6
367 黃江 東莞市黃江田心幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
368 黃江 東莞市黃江黃牛埔幼兒園 5 3 5 5 8
369 黃江 東莞市黃江童星幼兒園 4 2.4     2.4
370 黃江 東莞市黃江太陽島幼兒園 14 8.4     8.4
371 黃江 東莞市黃江紅蘋果幼兒園 15 9 15 15 24
372 黃江 東莞市黃江愛心苑幼兒園 12 7.2 12 12 19.2
373 黃江 東莞市黃江俊美幼兒園 7 4.2     4.2
374 樟木頭 東莞市樟木頭華太幼兒園 14 8.4 14 14 22.4
375 樟木頭 東莞市樟木頭藍藍天幼兒園 9 5.4     5.4
376 樟木頭 東莞市樟木頭南城幼兒園 5 3     3
377 樟木頭 東莞市樟木頭金河啟明星幼兒園 12 7.2     7.2
378 樟木頭 東莞市樟木頭南方之星幼兒園 11 6.6     6.6
