內(nèi)容摘要: 廣東省2010年普通高考第二批A類(lèi)理科征集志愿出檔情況院校代碼院校名稱(chēng)計(jì)劃數(shù)投檔人數(shù)最低分最低排位10057天津科技大學(xué)116212951910060天津理工大學(xué)11116005162610063天津中醫(yī)藥大學(xué)116123850710065天津師范大學(xué)44603481001...
廣東省2010年普通高考第二批A類(lèi)理科征集志愿出檔情況 | |
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低排位 | |
10057 | 天津科技大學(xué) | 1 | 1 | 621 | 29519 | |
10060 | 天津理工大學(xué) | 11 | 11 | 600 | 51626 | |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 612 | 38507 | |
10065 | 天津師范大學(xué) | 4 | 4 | 603 | 48100 | |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 1 | 1 | 596 | 57341 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 564 | 97424 | |
10076 | 河北工程大學(xué) | 2 | 2 | 595 | 58600 | |
10077 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 5 | 562 | 99692 | |
10081 | 河北理工大學(xué) | 14 | 14 | 600 | 51869 | |
10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 586 | 68794 | |
10101 | 衡水學(xué)院 | 7 | 7 | 563 | 98786 | |
10109 | 太原科技大學(xué) | 2 | 2 | 597 | 54930 | |
10110 | 中北大學(xué) | 2 | 2 | 566 | 95249 | |
10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 574 | 84722 | |
10117 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 572 | 87330 | |
10118 | 山西師范大學(xué) | 8 | 8 | 560 | 101880 | |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 3 | 3 | 559 | 103695 | |
10120 | 山西大同大學(xué) | 2 | 1 | 547 | - | |
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 9 | 9 | 563 | 98998 | |
10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 566 | 94596 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 564 | 97567 | |
10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 3 | 3 | 587 | 68039 | |
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 1 | 1 | 577 | 81166 | |
10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 6 | 6 | 563 | 98921 | |
10160 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 565 | 96267 | |
10167 | 渤海大學(xué) | 2 | 2 | 597 | 55167 | |
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 2 | 2 | 550 | 114148 | |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 1 | 1 | 595 | 57897 | |
10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 591 | 63343 | |
10191 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 3 | 3 | 555 | 108146 | |
10201 | 北華大學(xué) | 5 | 5 | 574 | 84579 | |
10203 | 吉林師范大學(xué) | 4 | 4 | 565 | 95722 | |
10205 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 8 | 3 | 547 | - | |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 6 | 4 | 547 | - | |
10219 | 黑龍江科技學(xué)院 | 17 | 17 | 565 | 95774 | |
10222 | 佳木斯大學(xué) | 9 | 9 | 570 | 90043 | |
10229 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 568 | 91864 | |
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 12 | 12 | 565 | 95289 | |
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 11 | 11 | 565 | 96254 | |
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 5 | 5 | 575 | 83677 | |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 576 | 81918 | |
10245 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 4 | 4 | 595 | 58500 | |
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 601 | 50860 | |
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 1 | 605 | 46212 | |
10305 | 鹽城工學(xué)院 | 5 | 5 | 588 | 67482 | |
10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 5 | 5 | 547 | 117591 | |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 9 | 9 | 577 | 80940 | |
10349 | 紹興文理學(xué)院 | 3 | 3 | 588 | 66250 | |
10352 | 麗水學(xué)院 | 20 | 20 | 565 | 95507 | |
10363 | 安徽工程大學(xué) | 11 | 11 | 592 | 62373 | |
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 571 | 87863 | |
10370 | 安徽師范大學(xué) | 6 | 6 | 597 | 55608 | |
10371 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 5 | 5 | 559 | 103880 | |
10373 | 淮北師范大學(xué) | 5 | 5 | 563 | 98883 | |
10381 | 淮南師范學(xué)院 | 3 | 0 | 547 | - | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4 | 4 | 580 | 77108 | |
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 617 | 33139 | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 3 | 3 | 575 | 82724 | |
10397 | 武夷學(xué)院 | 8 | 8 | 585 | 70752 | |
10402 | 漳州師范學(xué)院 | 3 | 3 | 594 | 59865 | |
10407 | 江西理工大學(xué) | 2 | 2 | 600 | 51617 | |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 15 | 15 | 565 | 95595 | |
10412 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 567 | 93584 | |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 2 | 0 | 547 | - | |
10417 | 宜春學(xué)院 | 19 | 19 | 570 | 89181 | |
10418 | 贛南師范學(xué)院 | 10 | 10 | 566 | 94913 | |
10419 | 井岡山大學(xué) | 3 | 3 | 578 | 79951 | |
10430 | 山東建筑大學(xué) | 1 | 1 | 603 | 48250 | |
10431 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 14 | 14 | 579 | 78437 | |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 599 | 52674 | |
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 583 | 73120 | |
10440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 564 | 97532 | |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 7 | 7 | 565 | 96447 | |
10447 | 聊城大學(xué) | 11 | 11 | 583 | 73529 | |
10451 | 魯東大學(xué) | 7 | 7 | 595 | 57457 | |
10452 | 臨沂師范學(xué)院 | 15 | 15 | 556 | 106593 | |
10453 | 泰山學(xué)院 | 5 | 5 | 557 | 106139 | |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 8 | 8 | 558 | 105051 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 4 | 4 | 566 | 95111 | |
10464 | 河南科技大學(xué) | 1 | 1 | 622 | 28006 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 6 | 6 | 566 | 94710 | |
10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 582 | 74483 | |
10471 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 573 | 86208 | |
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 604 | 47024 | |
10475 | 河南大學(xué) | 4 | 4 | 590 | 64405 | |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 4 | 3 | 547 | - | |
10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 8 | 8 | 587 | 68058 | |
10496 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 601 | 51217 | |
10513 | 湖北師范學(xué)院 | 3 | 3 | 566 | 94058 | |
10519 | 襄樊學(xué)院 | 2 | 2 | 595 | 58483 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 8 | 8 | 559 | 103777 | |
10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 572 | 86549 | |
10531 | 吉首大學(xué) | 15 | 15 | 565 | 95778 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 9 | 9 | 565 | 95728 | |
10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 3 | 3 | 565 | 96054 | |
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 12 | 12 | 565 | 95424 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 10 | 10 | 563 | 98483 | |
10549 | 湖南文理學(xué)院 | 11 | 11 | 588 | 66458 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 8 | 8 | 575 | 83808 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 10 | 10 | 565 | 95760 | |
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 1010 | 1011 | 566 | 94952 | |
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 123 | 123 | 574 | 84694 | |
10579 | 湛江師范學(xué)院 | 56 | 56 | 575 | 83144 | |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 651 | 652 | 565 | 96115 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 14 | 14 | 587 | 68575 | |
10587 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 1 | 1 | 600 | 52398 | |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 34 | 6 | 510(少數(shù)民族) | - | |
10594 | 廣西工學(xué)院 | 10 | 10 | 574 | 84094 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 572 | 87465 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 1 | 1 | 621 | 28642 | |
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 8 | 8 | 564 | 97312 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 20 | 20 | 561 | 100899 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 15 | 15 | 557 | 106317 | |
10623 | 西華大學(xué) | 7 | 7 | 600 | 51327 | |
10632 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 6 | 6 | 575 | 82848 | |
10638 | 西華師范大學(xué) | 9 | 9 | 572 | 86782 | |
10639 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 1 | 1 | 560 | 102208 | |
10642 | 重慶文理學(xué)院 | 6 | 6 | 577 | 80172 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 10 | 10 | 573 | 85403 | |
10647 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 5 | 5 | 550 | 114501 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 4 | 4 | 552 | 112195 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 4 | 4 | 565 | 96186 | |
10661 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 590 | 63685 | |
10662 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 575 | 83600 | |
10664 | 遵義師范學(xué)院 | 4 | 4 | 561 | 101335 | |
10667 | 安順學(xué)院 | 5 | 3 | 547 | - | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 2 | 2 | 601 | 50595 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 587 | 68140 | |
10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 566 | 95233 | |
10679 | 大理學(xué)院 | 7 | 7 | 552 | 111322 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 7 | 7 | 564 | 96629 | |
10709 | 西安工程大學(xué) | 1 | 1 | 596 | 56787 | |
10716 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 564 | 97264 | |
10719 | 延安大學(xué) | 8 | 8 | 580 | 76260 | |
10720 | 陜西理工學(xué)院 | 3 | 3 | 567 | 93396 | |
10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 5 | 5 | 551 | 113700 | |
10722 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 6 | 6 | 556 | 107495 | |
10723 | 渭南師范學(xué)院 | 6 | 0 | 547 | - | |
10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 2 | 547 | - | |
10736 | 西北師范大學(xué) | 4 | 4 | 587 | 67861 | |
10739 | 天水師范學(xué)院 | 5 | 0 | 547 | - | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 56 | 56 | 565 | 96173 | |
10743 | 青海大學(xué) | 2 | 2 | 597 | 55923 | |
10748 | 青海民族大學(xué) | 2 | 2 | 560 | 101612 | |
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14 | 10 | 547 | - | |
10759 | 石河子大學(xué) | 9 | 9 | 555 | 107921 | |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 3 | 1 | 547 | - | |
10766 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 5 | 548 | 116450 | |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 550 | 114959 | |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 10 | 2 | 547 | - | |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 3 | 3 | 548 | 116701 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 2 | 2 | 563 | 98723 | |
10920 | 黃石理工學(xué)院 | 6 | 6 | 562 | 99294 | |
10927 | 咸寧學(xué)院 | 2 | 2 | 569 | 90333 | |
11048 | 金陵科技學(xué)院 | 8 | 8 | 595 | 58092 | |
11049 | 淮陰工學(xué)院 | 2 | 2 | 563 | 98558 | |
11053 | 徐州工程學(xué)院 | 5 | 5 | 561 | 101463 | |
11058 | 寧波工程學(xué)院 | 1 | 1 | 604 | 47507 | |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 6 | 6 | 566 | 95196 | |
11070 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 16 | 16 | 594 | 59512 | |
11072 | 江漢大學(xué) | 5 | 5 | 574 | 84859 | |
11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 6 | 6 | 595 | 58589 | |
11080 | 西安文理學(xué)院 | 4 | 4 | 561 | 101127 | |
11100 | 瓊州學(xué)院 | 25 | 25 | 576 | 81488 | |
11104 | 華北科技學(xué)院 | 7 | 7 | 577 | 80220 | |
11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 8 | 8 | 580 | 76613 | |
11318 | 江西科技師范學(xué)院 | 8 | 8 | 564 | 96738 | |
11336 | 荊楚理工學(xué)院 | 2 | 2 | 562 | 99334 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 2 | 2 | 581 | 76228 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 4 | 4 | 569 | 91167 | |
11390 | 玉溪師范學(xué)院 | 4 | 4 | 553 | 111077 | |
11407 | 北方民族大學(xué) | 8 | 8 | 559 | 103197 | |
11437 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 4 | 4 | 568 | 92739 | |
11458 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 4 | 4 | 601 | 50769 | |
11460 | 南京曉莊學(xué)院 | 3 | 3 | 564 | 97752 | |
11508 | 新余學(xué)院 | 8 | 8 | 558 | 104628 | |
11510 | 山東交通學(xué)院 | 5 | 5 | 581 | 76020 | |
11528 | 湖南工學(xué)院 | 2 | 2 | 568 | 91844 | |
11551 | 重慶科技學(xué)院 | 10 | 10 | 590 | 64721 | |
11556 | 文山學(xué)院 | 8 | 2 | 547 | - | |
11607 | 欽州學(xué)院 | 3 | 3 | 562 | 99992 | |
11629 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 594 | 58859 | |
11632 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 1 | 1 | 581 | 75002 | |
11641 | 淮海工學(xué)院 | 20 | 20 | 592 | 61582 | |
11653 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 10 | 10 | 581 | 76160 | |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院(原茂名學(xué)院) | 1277 | 1277 | 566 | 94828 | |
11726 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 4 | 4 | 570 | 90099 | |
11765 | 河南城建學(xué)院 | 5 | 5 | 566 | 95165 | |
11843 | 九江學(xué)院 | 1 | 1 | 596 | 56292 | |
11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 9 | 591(佛山市內(nèi)) | 63677 | |
16 | 16 | 578(佛山市外) | 79574 | |
11937 | 四川警察學(xué)院 | 2 | 2 | 605 | 46324 | |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 5 | 5 | 573 | 85646 | |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 14 | 14 | 562 | 99426 | |
14223 | 貴州師范學(xué)院 | 9 | 9 | 554 | 108954 | |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院(原廣東教育學(xué)院) | 27 | 27 | 597 | 55503 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1.此次投檔為征集志愿第一次投檔情況. | | | |
| 2.最低排位為第一次投檔后排位情況,未投滿(mǎn)檔案的學(xué)校不標(biāo)注投檔排位. |