區(qū)縣 |
報(bào)名時(shí)間 |
咨詢電話 |
渝中區(qū) | 8月1日-5日,9月5日-9日 | 63809590,63801693 |
大渡口區(qū) | 9月1日-9日 | 86192049 |
江北區(qū) | 7月12日-19日 | 67854287 |
沙坪壩區(qū) |
考試院大廳:9月5日-8日 大學(xué)城:9月9日 |
86056003、86056005、86056015 |
九龍坡區(qū) | 7月19日-21日,8月31日-9月2日,9月5日-9月8日 | 68653621 |
南岸區(qū) | 8月9日-12日 | 62839574 |
北碚區(qū) |
北碚區(qū)網(wǎng)站上報(bào)名8月1日-30日 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)9月1日-9日 |
68863487,68862958 68862896 |
萬(wàn)盛區(qū) | 7月11日-15日,8月22日-23日 | 48271272 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 8月11日-17日 | 40252214 |
巴南區(qū) | 7月4日-8日,8月8日-10日 | 66220196 |
綦江區(qū) | 7月4日-13日,9月5日-8日 | 48665118 |
渝北區(qū) | 9月5日-9日 | 67814123、67822739 |
江津區(qū) | 7月4日-10日,8月24日-25日 | 47521755 47524402 |
合川區(qū) | 9月5日-9日 | 42847593,42831361 |
銅梁縣 | 8月12日-22日 | 45678043 |
永川區(qū) | 9月6日-9日 | 49864071 |
大足縣 | 9月5日-10日 | 85221133、85221128 |
榮昌縣 | 8月22日-23日 | 46786479 |
璧山縣 | 8月22日-28日 | 85284519,41423408 |
涪陵區(qū) | 7月9日-15日,8月2日-5日 | 72226059 |
墊江縣 | 7月4日-8日,8月9日-11日 | 74669364,74669371 |
南川區(qū) | 8月22日-26日 | 71423175 |
豐都縣 | 8月1日-5日,8月29日-9月2日 | 70714012 ,70714213 |
武隆縣 | 8月10日-31日 | 77722456 |
梁平縣 | 7月6日-15日,8月21日-25日 | 53222651,53239319 |
城口縣 | 7月25日-8月25日 | 59222301 |
萬(wàn)州區(qū) | 9月5日-9日 | 58241145 |
開(kāi)縣 | 8月15-19日 | 85923600 |
忠縣 | 8月1日-15日 | 54247424, 54232726 |
云陽(yáng)縣 | 7月6日-15日,9月5日-9日 | 55151830 |
奉節(jié)縣 | 7月11日-15日,9月5日-9月9日 | 56521526 |
巫山縣 | 7月11日-15日,9月5日-9日 | 57683620 |
黔江區(qū) | 8月1日-10日(含周末) | 79233722 |
石柱縣 | 8月1日-12日 | 73332156 |
彭水縣 | 8月3日-13日 | 78446520 |
酉陽(yáng)縣 | 7月10日-30日 | 75532884 |
秀山縣 | 8月15日-25日 | 76662723 |
注:雙休日和法定假日不辦理報(bào)名。
報(bào)名方法:
網(wǎng)上報(bào)名或持本人身份證,畢業(yè)證書(shū)或相關(guān)學(xué)歷證明原件,復(fù)印件,近期免冠小一寸彩照一張到招生辦公室或各招生報(bào)名點(diǎn)報(bào)名,填寫(xiě)報(bào)外表一份,交報(bào)名費(fèi)50元。即日起開(kāi)始報(bào)名,周末及假日照常辦公,限額招生,擇優(yōu)錄取,報(bào)名從速。
報(bào)名地址:廣州市新港西路232號(hào)中大科教樓招生辦公室(中山大學(xué)東門(mén)正對(duì)面)
咨詢電話:020-28982553 15986227263 13727848964 13318515058