說明: |
|||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
080 化學與生物工程學院 (010-62334041) |
107 | ||
070300 化學 | 50 | ①101 思想政治理論②201 英語一③627 物理化學B 或 629 分析化學 或 631 高分子物理④816 高分子化學 或 833 無機化學 或 835 有機化學B |
按一級學科招生 復試科目:554 儀器分析 |
01 功能無機納米材料 | |||
02 長余輝發(fā)光材料 | |||
03 生物無機配合物 | |||
04 光譜分析 | |||
05 環(huán)境分析 | |||
06 生化分析 | |||
07 材料分析 | |||
08 有機功能材料 | |||
09 藥物合成 | |||
10 有機分析 | |||
11 計算化學 | |||
12 材料合成物理化學 | |||
13 電化學 | |||
14 膠體與界面化學 | |||
15 高分子材料加工與流變 | |||
16 功能高分子材料 | |||
17 聚合物基復合材料 | |||
18 生物高分子材料 | |||
19 介電高分子材料 | |||
20 化學反應與材料性能模擬 | |||
071010 生物化學與分子生物學 | 23 | ①101 思想政治理論②201 英語一③628 生物化學與分子生物學④823 微生物學B |
按一級學科招生 復試科目:556 專業(yè)綜合(基礎生命科學) |
01 生物能源與微生物制藥 | |||
02 合成生物學 | |||
03 工業(yè)生物技術 | |||
04 農藥殘留與環(huán)境毒理 | |||
05 生化分析與計算機輔助藥物設計 | |||
06 基因功能與基因工程 | |||
07 生物技術與生物制藥 | |||
08 生物傳感器 | |||
09 生物芯片 | |||
10 系統(tǒng)生物學 | |||
11 生物標記物篩選與醫(yī)療應用 | |||
081700 化學工程與技術 | 7 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④819 化工原理概論 或 833 無機化學 | 復試科目:554 儀器分析 |
01 功能材料 | |||
02 精細化工 | |||
03 環(huán)境科學與技術 | |||
04 生物制藥技術 | |||
05 表面活性劑 | |||
06 高分子材料加工工程 | |||
085216 化學工程(專業(yè)學位) | 19 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④819 化工原理概論 或 833 無機化學 | 復試科目:554 儀器分析 |
01 功能材料 | |||
02 精細化工 | |||
03 環(huán)境科學與技術 | |||
04 生物制藥技術 | |||
05 表面活性劑 | |||
06 農藥殘留分析 | |||
07 高分子材料加工工程 | |||
085238 生物工程(專業(yè)學位) | 8 | ①101 思想政治理論②201 英語一③302 數(shù)學二④823 微生物學B | 復試科目:556 專業(yè)綜合(基礎生命科學) |
01 益生菌的培養(yǎng)與控制 | |||
02 酶工程 | |||
03 抗體工程與腫瘤診斷藥物 | |||
04 農藥殘留分析 | |||
05 蛋白質工程及應用 | |||
06 醫(yī)療診斷試劑開發(fā)及應用 |