來源:http://www.tcxdpz.com.cn 投稿:廣東考試信息網(wǎng) 時間:2013-10-12 點(diǎn)擊: 次
來源:http://www.tcxdpz.com.cn 投稿:廣東考試信息網(wǎng) 時間:2013-10-12 點(diǎn)擊: 次
2013年11月3日東莞理工學(xué)院普通話測試考場安排表 | ||||||
批次 | 機(jī)房 | 姓名 | 性別 | 證件號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 機(jī)位 |
第二十三批14:30 | 第一機(jī)房(7A-202) | 鄧子文 | 男 | 441881199511****** | 4411713350881 | 1 |
第一機(jī)房(7A-202) | 黃柏仁 | 男 | 441900199211****** | 4411713350882 | 2 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 陳尹軒 | 男 | 522123199305****** | 4411713350883 | 3 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 陳婉瑩 | 女 | 440181199212****** | 4411713350884 | 4 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 傅春曉 | 女 | 440981199309****** | 4411713350885 | 5 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 楊秋玲 | 女 | 440881199303****** | 4411713350886 | 6 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 顧春芳 | 女 | 445321199405****** | 4411713350887 | 7 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 陳鳳英 | 女 | 440782199304****** | 4411713350888 | 8 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 黃家敏 | 女 | 440981199404****** | 4411713350889 | 9 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 黃玉鳳 | 女 | 440981199206****** | 4411713350890 | 10 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 孫慧寧 | 女 | 441621199308****** | 4411713350891 | 11 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 楊春婷 | 女 | 441900199407****** | 4411713350892 | 12 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 翁倩婷 | 女 | 441900199309****** | 4411713350893 | 13 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 劉穎文 | 女 | 441900199403****** | 4411713350894 | 14 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 黎小敏 | 女 | 440682199312****** | 4411713350895 | 15 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 丁凱玲 | 女 | 440301199404****** | 4411713350896 | 16 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 翁敏敏 | 女 | 440582199201****** | 4411713350897 | 17 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 李柳娟 | 女 | 441900199309****** | 4411713350898 | 18 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 彭慧芯 | 女 | 441900199308****** | 4411713350899 | 19 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 尹如意 | 女 | 450681199311****** | 4411713350900 | 20 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 莫文婷 | 女 | 441900199410****** | 4411713350901 | 21 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 林東籬 | 女 | 441522199302****** | 4411713350902 | 22 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 吳冠忠 | 男 | 441900199308****** | 4411713350903 | 23 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 洪梓錦 | 男 | 445121199402****** | 4411713350904 | 24 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 李瑞 | 男 | 440982199310****** | 4411713350905 | 25 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 黃少鋒 | 男 | 441900199307****** | 4411713350906 | 26 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 黎少艷 | 女 | 440981199201****** | 4411713350907 | 27 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 廖花 | 女 | 360731199310****** | 4411713350908 | 28 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 劉海霞 | 女 | 520202199209****** | 4411713350909 | 29 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 劉澤爽 | 女 | 230902199508****** | 4411713350910 | 30 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 張玉宇 | 女 | 441424199208****** | 4411713350911 | 31 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 孔練霞 | 女 | 441424199402****** | 4411713350912 | 32 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 林志娟 | 女 | 441424199502****** | 4411713350913 | 33 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 陳慧蘭 | 女 | 441900199301****** | 4411713350914 | 34 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 李純 | 女 | 440582199405****** | 4411713350915 | 35 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 謝偉鋒 | 男 | 441900199503****** | 4411713350916 | 36 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 鄭志偉 | 男 | 440902199308****** | 4411713350917 | 37 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 陳禹瑞 | 男 | 440804199401****** | 4411713350918 | 38 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 葉理政 | 男 | 441900199401****** | 4411713350919 | 39 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 葉錫洪 | 男 | 441900199409****** | 4411713350920 | 40 | |
第二十四批14:40 | 第一機(jī)房(7A-202) | 韓志杰 | 男 | 441900199412****** | 4411713350921 | 1 |
第一機(jī)房(7A-202) | 葉偉杰 | 男 | 441900199211****** | 4411713350922 | 2 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 何家升 | 男 | 441900199409****** | 4411713350923 | 3 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 周煦原 | 男 | 441900199412****** | 4411713350924 | 4 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 劉炯星 | 男 | 441900199401****** | 4411713350925 | 5 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 陳志堅 | 男 | 441900199406****** | 4411713350926 | 6 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 鄭成裕 | 男 | 440825199304****** | 4411713350927 | 7 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 莫耀盟 | 男 | 440882199708****** | 4411713350928 | 8 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 翁科本 | 男 | 440825199303****** | 4411713350929 | 9 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 余思華 | 男 | 440823199308****** | 4411713350930 | 10 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 江錦玲 | 女 | 440802199401****** | 4411713350931 | 11 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 吳靜婷 | 女 | 441900199305****** | 4411713350932 | 12 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 曾彪 | 男 | 441424199211****** | 4411713350933 | 13 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 梁成龍 | 男 | 441701199411****** | 4411713350934 | 14 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 黃志立 | 男 | 441900199401****** | 4411713350935 | 15 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 羅嘉偉 | 男 | 441900199411****** | 4411713350936 | 16 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 蘇世朋 | 男 | 441223199309****** | 4411713350937 | 17 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 蔡明杰 | 男 | 440203199304****** | 4411713350938 | 18 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 方澤楷 | 男 | 445221199311****** | 4411713350939 | 19 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 張茂驗 | 男 | 441721199311****** | 4411713350940 | 20 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 丘康 | 男 | 441402199210****** | 4411713350941 | 21 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 張英旋 | 男 | 440981199103****** | 4411713350942 | 22 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 徐佳佳 | 女 | 441423199204****** | 4411713350943 | 23 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 許嬋珍 | 女 | 445224199211****** | 4411713350944 | 24 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 李莞羚 | 女 | 360481199111****** | 4411713350945 | 25 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 陳旋柔 | 女 | 441581199207****** | 4411713350946 | 26 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 劉雪冰 | 女 | 441323199205****** | 4411713350947 | 27 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 薛鵬 | 女 | 420381199202****** | 4411713350948 | 28 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 杭雨馨 | 女 | 340102199307****** | 4411713350949 | 29 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 謝秀蘭 | 女 | 450721199007****** | 4411713350950 | 30 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 鄧敏怡 | 女 | 441283199209****** | 4411713350951 | 31 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 黃少婷 | 女 | 445122199206****** | 4411713350952 | 32 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 郭婭 | 女 | 522426199308****** | 4411713350953 | 33 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 焦璠 | 女 | 142724199301****** | 4411713350954 | 34 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 張蔡慧鑫 | 女 | 152105199310****** | 4411713350955 | 35 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 王晗 | 女 | 410323199312****** | 4411713350956 | 36 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 王伊絢 | 女 | 440508199209****** | 4411713350957 | 37 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 李芯蕾 | 女 | 440981199108****** | 4411713350958 | 38 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 陳怡 | 女 | 445381199206****** | 4411713350959 | 39 | |
第八機(jī)房(7A-303) | 黃卓麗 | 女 | 440982199110****** | 4411713350960 | 40 | |
第二十五批14:50 | 第一機(jī)房(7A-202) | 謝津津 | 女 | 440583199205****** | 4411713350961 | 1 |
第一機(jī)房(7A-202) | 姚丹 | 女 | 411502199207****** | 4411713350962 | 2 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 馬穩(wěn) | 女 | 150302199002****** | 4411713350963 | 3 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 阿孜亞.吾木爾別克 | 女 | 654321199009****** | 4411713350964 | 4 | |
第一機(jī)房(7A-202) | 陳瑜 | 女 | 441223199206****** | 4411713350965 | 5 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 沈倩 | 女 | 420116199402****** | 4411713350966 | 6 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 陳曼娟 | 女 | 440882199005****** | 4411713350967 | 7 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 陳雪琴 | 女 | 441481199111****** | 4411713350968 | 8 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 何堅 | 男 | 440881199410****** | 4411713350969 | 9 | |
第二機(jī)房(7A-203) | 林杏 | 女 | 440921199102****** | 4411713350970 | 10 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 陸秋 | 女 | 440981199211****** | 4411713350971 | 11 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 潘玉立 | 女 | 430981199305****** | 4411713350972 | 12 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 邱珊 | 女 | 445121199212****** | 4411713350973 | 13 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 熊潔 | 女 | 522122199202****** | 4411713350974 | 14 | |
第三機(jī)房(7A-204) | 袁思平 | 女 | 441481199110****** | 4411713350975 | 15 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 鐘勇 | 男 | 441424199202****** | 4411713350976 | 16 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 武洋 | 女 | 142431199106****** | 4411713350977 | 17 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 黃瑜 | 女 | 441402199206****** | 4411713350978 | 18 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 鄭小玲 | 女 | 441881199305****** | 4411713350979 | 19 | |
第四機(jī)房(7A-205) | 陳梅芬 | 女 | 440923199109****** | 4411713350980 | 20 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 李隆威 | 男 | 460026198909****** | 4411713350981 | 21 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 陳琳 | 女 | 440583199104****** | 4411713350982 | 22 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 麥詩穎 | 女 | 441900199307****** | 4411713350983 | 23 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 馬睿 | 女 | 341102199407****** | 4411713350984 | 24 | |
第五機(jī)房(7A-206) | 馮曉琳 | 女 | 440785199209****** | 4411713350985 | 25 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 彭思齊 | 女 | 445381199310****** | 4411713350986 | 26 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 梁曉梅 | 女 | 440981199212****** | 4411713350987 | 27 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 李盈和 | 女 | 440301199311****** | 4411713350988 | 28 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 許海萌 | 女 | 440421199301****** | 4411713350989 | 29 | |
第六機(jī)房(7A-207) | 黃子申 | 男 | 440603199210****** | 4411713350990 | 30 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 莫娟嬋 | 女 | 440825199309****** | 4411713350991 | 31 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 劉俊妮 | 女 | 445222199203****** | 4411713350992 | 32 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 裴飛雀 | 女 | 441624199209****** | 4411713350993 | 33 | |
第七機(jī)房(7A-302) | 黃冬妮 | 女 | 440802198812****** | 4411713350994 | 34 |
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。