序號 |
類別 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
招生數(shù) |
教學點 |
1 | 公共管理與服務類 | 180500 | 工商行政管理事務 | 5 | 校本部 |
2 | 交通運輸類 | 082300 | 航空服務 | 10 | 校本部 |
3 | 交通運輸類 | 082301 | 航空服務(民航安全檢查) | 10 | 校本部 |
4 | 旅游服務類 | 130100 | 酒店服務與管理 | 10 | 校本部 |
5 | 旅游服務類 | 130105 | 酒店服務與管理(酒店與旅游服務管理) | 5 | 校本部 |
6 | 休閑保健類 | 110100 | 美容美體 | 10 | 校本部 |
7 | 財經(jīng)商貿類 | 121000 | 市場營銷 | 5 | 校本部 |
8 | 休閑保健類 | 110402 | 休閑服務(高爾夫) | 5 | 校本部 |
9 | 教育類 | 160100 | 學前教育 | 10 | 校本部 |
[ 2012-08-02 ]
[ 2016-01-30 ]
[ 2016-02-18 ]
[ 2016-01-30 ]
[ 2016-01-30 ]
[ 2016-01-28 ]