序號 | 高職院校名稱 | 對口中職學(xué)校名稱 | 2015年申請試點高職專業(yè)名稱 | 高職專業(yè)代碼 | 2015年申請試點招生計劃 | 對口中職專業(yè)名稱(含代碼) | 對口中職專業(yè)代碼 | 該專業(yè)2014年是否已與對應(yīng)院校開展試點 | 2014年試點招生計劃 |
1 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 | 道路橋梁工程技術(shù) | 520108 | 50 | 公路施工與養(yǎng)護(hù) | 0408-4-3 | 是 | 25 |
2 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 520303 | 50 | 市政工程施工 | 041200 | 否 | 0 |
3 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市交通運輸職業(yè)學(xué)校 | 汽車運用技術(shù) | 520104 | 50 | 汽車運用與維修 | 082500 | 是 | 30 |
汽車制造與檢修 | 051700 | ||||||||
汽車車身修復(fù) | 082600 | ||||||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | ||||||||
4 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運用技術(shù) | 520104 | 25 | 汽車運用與維修 | 082500 | 否 | 0 |
新增(理由:職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和實力較高,申請增加) | |||||||||
5 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東莞理工學(xué)校 | 汽車運用技術(shù) | 520104 | 25 | 汽車運用與維修 | 082500 | 否 | 0 |
汽車整車與配件營銷 | 082800 | ||||||||
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 051800 | ||||||||
6 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流管理 | 620505 | 30 | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 是 | 40 |
7 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流管理 | 620505 | 20 | 物流服務(wù)與管理 | 121900 | 是 | 20 |
8 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 珠海市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590106 | 30 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | 是 | 30 |
9 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590106 | 20 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | 是 | 20 |
10 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件技術(shù) | 590102 | 20 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | 是 | 20 |
11 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué) | 軟件技術(shù) | 590102 | 20 | 軟件與信息服務(wù) | 090800 | 否 | 0 |
12 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件技術(shù) | 590102 | 20 | 軟件與信息服務(wù) | 090800 | 否 | 0 |
13 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 | 交通安全與智能控制 | 520105 | 15 | 電氣自動化設(shè)備與維修 | 0203 | 是 | 25 |
14 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市交通運輸職業(yè)學(xué)校 | 交通安全與智能控制 | 520105 | 20 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 051800 | 是 | 25 |
15 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市電子信息學(xué)校 | 交通安全與智能控制 | 520105 | 20 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | 否 | 0 |
新增(理由:職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和實力較高,申請增加) | |||||||||
16 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué) | 圖形圖像制作 | 590109 | 40 | 動漫游戲 | 141700 | 否 | 0 |
美術(shù)設(shè)計與制作 | 142200 | ||||||||
17 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 珠海市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 圖形圖像制作 | 590109 | 20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 090200 | 否 | 0 |
18 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 520405 | 25 | 輪機(jī)管理 | 081200 | 否 | 0 |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州潛水學(xué)校 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 520405 | 25 | 輪機(jī)管理 | 081200 | 否 | 0 |
20 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 520405 | 50 | 輪機(jī)管理 | 081200 | 否 | 0 |
21 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 | 航海技術(shù) | 520401 | 25 | 船舶駕駛 | 081100 | 否 | 0 |
22 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州潛水學(xué)校 | 航海技術(shù) | 520401 | 25 | 船舶水手 | 081300 | 否 | 0 |
23 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部 | 航海技術(shù) | 520401 | 50 | 船舶駕駛 | 081100 | 否 | 0 |
24 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計電算化 | 620204 | 25 | 會計 | 120100 | 否 | 0 |
25 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計電算化 | 620204 | 25 | 會計電算化 | 120200 | 否 | 0 |
26 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計電算化 | 620204 | 25 | 會計 | 120100 | 否 | 0 |
27 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計電算化 | 620204 | 25 | 會計電算化 | 120200 | 否 | 0 |
28 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 660108 | 20 | 國際商務(wù) | 121200 | 否 | 0 |
29 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 660108 | 15 | 商務(wù)英語 | 121300 | 否 | 0 |
30 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 660108 | 15 | 國際商務(wù)(商務(wù)英語) | 121200 | 否 | 0 |
31 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 珠海市第一中等職業(yè)學(xué)校 | 會展策劃與管理 | 640107 | 50 | 會展服務(wù)與管理 | 130600 | 否 | 0 |
32 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 620304 | 25 | 國際商務(wù) | 121200 | 否 | 0 |
電子商務(wù) | 121100 | 否 | 0 | ||||||
33 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 620304 | 25 | 國際商務(wù)(國際貿(mào)易) | 121200 | 否 | 0 |
34 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 營銷與策劃 | 620403 | 50 | 市場營銷 | 121000 | 否 | 0 |
電子商務(wù) | 121100 | ||||||||
35 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省電子職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子信息工程技術(shù) | 590201 | 25 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | 是 | 30 |
36 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市花都區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子信息工程技術(shù) | 590201 | 25 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | 是 | 20 |
合計 | 17 | 16 | 16 | 1025 | 28 | 26 | 11 | 285 |
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-01-27 ]
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-02-17 ]