序號(hào) | 學(xué)校 | 申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)專業(yè) |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)校計(jì)劃 | 對(duì)口中職學(xué)校 |
13 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 化妝品技術(shù)與管理 | 120 | 120 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 |
食品藥品監(jiān)督管理(食品質(zhì)量與安全) | 120 | 60 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
60 | 廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 120 | 120 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 | ||
藥物制劑技術(shù) | 120 | 60 | 廣東省潮州衛(wèi)生學(xué)校 | ||
60 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
中藥 | 120 | 60 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
60 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 | ||||
醫(yī)療器械制造與維護(hù) | 120 | 120 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
小計(jì) | 720 |
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-20 ]