序號(hào) | 學(xué)校 | 申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)專業(yè) |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)校計(jì)劃 | 對(duì)口中職學(xué)校 |
9 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 150 | 50 | 廣東省高州農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
50 | 肇慶市工程技術(shù)學(xué)校 | ||||
50 | 惠州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | ||||
園藝技術(shù) (都市園藝) |
100 | 50 | 廣東省惠州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | ||
50 | 肇慶市工程技術(shù)學(xué)校 | ||||
園林工程技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 100 | 50 | 廣東省高州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | ||
50 | 廣東省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
小計(jì) | 350 |
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-02-20 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-01-09 ]