院校 代碼 | 招生專業(yè) |
面向普通高中 畢業(yè)生招生 |
面向中職 畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 網(wǎng)測試點項目(面向普通高中畢業(yè)生) | 合計 | |||||
學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | |||
12572 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | ||||||||
12572 | 法律事務(wù) | 3 | 25 | ||||||||
12572 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||||
12572 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | ||||||||
12572 | 會展策劃與管理 | 3 | 29 | ||||||||
12572 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 50 | ||||||||
12572 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
12572 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
12572 | 空中乘務(wù) | 3 | 20 | 3 | 40 | ||||||
12572 | 連鎖經(jīng)營管理 | 普通高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | |||||||
中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | |||||||||
12572 | 旅游管理 | 普通高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||||
中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||||||
12572 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||||
12572 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||
12572 | 軟件技術(shù) | 3 | 50 | ||||||||
12572 | 社會工作 | 3 | 29 | ||||||||
12572 | 社會體育 | 3 | 21 | 3 | 10 | ||||||
12572 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | ||||||||
12572 | 體育運營與管理 | 3 | 21 | 3 | 10 | ||||||
12572 | 投資與理財 | 3 | 20 | 3 | 40 | ||||||
12572 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 40 | ||||||||
12572 | 文秘 | 3 | 50 | ||||||||
12572 | 物業(yè)管理 | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
12572 | 行政管理 | 3 | 30 | ||||||||
12572 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||
12572 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | ||||||||
12572 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||
12572 | 小計 | 575 | 210 | 210 | 30 | 1025 |
[ 2016-03-01 ]
[ 2017-01-18 ]