招生專(zhuān)業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 合計(jì) | |||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||
建筑工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||
物業(yè)管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | ||||||||
汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 |
高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||
空中乘務(wù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
軟件技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 55 | ||||||||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 55 | ||||||||
投資與理財(cái) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 35 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | |||||
電子商務(wù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
物流管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | ||||||||
會(huì)展策劃與管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | ||||||||
招生專(zhuān)業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 合計(jì) | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | ||||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | ||||||||
人力資源管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
旅游英語(yǔ) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | |||||
文秘 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||
社會(huì)體育 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 55 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 15 | |||||
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | |||||
法律事務(wù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
社會(huì)工作 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
行政管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | |||||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 |
高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | ||||||||
旅游管理 |
高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | ||||||||
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) |
高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 80 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) |
高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | ||||||||
小計(jì) | 高中 | 1165 | 中職 | 480 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 230 | 合計(jì) | 1875 |
[ 2016-03-01 ]