院校代碼 | 招生專業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 合計 | |||||||
招生對象 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | ||||
14063 | 畜牧獸醫(yī) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | ||||||
茶藝 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||||||
園藝技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||||||
食品加工技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 80 | |||||||||
視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||||||
軟件技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||||||
小計 | 高中 | 290 | 中職 | 40 | 現(xiàn)代學(xué)徒 | 40 | 合計 | 370 |
[ 2016-03-01 ]