院校代碼 | 招生專業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 合計(jì) | |||||||
招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
12572 | 軟件技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | 高中往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | |||||
軟件技術(shù) | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | |||||||||
旅游管理 | 高中往屆畢業(yè)生 | 2 | 25 | |||||||||
旅游管理 | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 25 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | |||||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | |||||||||
電子商務(wù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | |||||||||
物流管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | |||||||||
旅游英語(yǔ) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | ||||||
商務(wù)文秘 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | ||||||
行政管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | ||||||
法律事務(wù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | ||||||
漢語(yǔ) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | ||||||
社會(huì)工作 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 25 | ||||||
體育服務(wù)與管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | ||||||
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | |||||||||
數(shù)字媒體設(shè)計(jì)與制作 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | |||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 20 | |||||||||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中往屆畢業(yè)生 | 2 | 25 | |||||||||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 25 | |||||||||
社會(huì)體育 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 10 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 10 | ||||||
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 80 | |||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 60 | |||||||||
汽車整形技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 60 | 中職往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | ||||||
小計(jì) | 高中 | 675 | 中職 | 255 | 現(xiàn)代學(xué)徒 | 330 | 合計(jì) | 1260 |
[ 2016-03-01 ]