院校代碼 | 招生專業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | 合計(jì) | |||||||
招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
12046 | 珠寶鑒定與營銷 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | ||||||||
市場(chǎng)營銷 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
文秘 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | |||||||||
社會(huì)工作 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | |||||||||
商務(wù)日語 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 45 | |||||||||
玩具設(shè)計(jì)與制造 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 | |||||||||
數(shù)控技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 50 | |||||||||
酒店管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 50 | |||||||||
商務(wù)英語 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 45 | |||||||||
應(yīng)用英語 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 45 | |||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | |||||||||
建筑工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 30 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | |||||||||
市場(chǎng)營銷 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 50 | |||||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | |||||||||
市政工程技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 | |||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生中職生往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | ||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | |||||||||
皮具設(shè)計(jì) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 100 | ||||||
玩具質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | |||||||||
小計(jì) | 高中 | 300 | 中職 | 380 | 現(xiàn)代學(xué)徒 | 300 | 合計(jì) | 980 |
[ 2016-03-01 ]