院校 代碼 |
招生專(zhuān)業(yè) | 面向普通高中畢業(yè)生招生 | 面向中職畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | ||||||||
招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
10833 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | ||||||||
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
酒店管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 100 | |||||||||
數(shù)控技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
出版與發(fā)行 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
電子聲像技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
通信工程監(jiān)理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
園林工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
建筑裝飾材料及檢測(cè) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 | |||||||||
制漿造紙技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 100 | |||||||||
食品生物技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 100 | |||||||||
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 35 | |||||||||
生物化工工藝 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生/中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 20 | |||||||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生/中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 | |||||||||
小計(jì) | 高中 | 835 | 中職 | 50 | 現(xiàn)代學(xué)徒 | 60 | 合計(jì) | 945 |
[ 2016-03-01 ]