各位考生:
根據(jù)省教育廳相關(guān)文件要求,我校2017年自主招生章程第十九條規(guī)定:“面向普通高中畢業(yè)生招生的非現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)實行“文化素質(zhì)考試+職業(yè)適應(yīng)性測試”的考試形式。文化素質(zhì)考試采用學(xué)業(yè)水平考試語文、數(shù)學(xué)、英語三門成績,滿分300分。職業(yè)適應(yīng)性測試“建筑工程技術(shù)專業(yè)”實行網(wǎng)上測試,測試成績分“合格”和“不合格”,測試合格作為錄取的條件和依據(jù)之一,網(wǎng)上測試成績不計入總分,考生入學(xué)測試總分滿分值300分;其它專業(yè)職業(yè)適應(yīng)性測試由我校自主命題和組織實施,滿分100分,考生入學(xué)測試總分滿分值為400分?!焙偷诙臈l規(guī)定:“建筑工程技術(shù)專業(yè)在網(wǎng)上職業(yè)適應(yīng)性測試合格基礎(chǔ)上,按考生語文、數(shù)學(xué)、英語三門學(xué)業(yè)水平考試成績計算總分,按不低于150分劃定各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線,按考生總分從高分到低分依次錄取??忌偡窒嗤瑫r,依次按數(shù)學(xué)、語文、英語的單科順序及分?jǐn)?shù)從高分到低分排序?!钡囊?,取消部分不符合報考要求的考生報考資格。具體情況如下:
1.取消無學(xué)業(yè)水平成績考試成績的考生名單
考生號 | 姓名 | 取消報考資格原因 |
0883104167 | 李子鋒 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1302118081 | 賴彥霏 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5321102187 | 黃楚飛 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0806101198 | 唐秋霞 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0229102034 | 賴少平 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0513119146 | 吳金海 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1581102354 | 莊偉都 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1302109073 | 吳錦源 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1900112204 | 杜紹聰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1226102184 | 冼桂康 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0117103103 | 曾文杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5102103341 | 陳煒潤 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883104226 | 陸志輝 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0606118086 | 龍朝楓 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605116316 | 鄭致遠(yuǎn) | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605113130 | 吳曉詩 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0117189021 | 李偉哲 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1284101594 | 馮承智 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1424114210 | 李展明 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0114305008 | 曾文龍 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0229101562 | 張德坤 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605113045 | 周紫君 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1881610005 | 鄒志明 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883116326 | 袁凱迪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0784101430 | 馮瀚超 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883116192 | 黎坤杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605320030 | 張勇杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882102366 | 鄧智文 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0402103256 | 萬子豪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1624101496 | 吳新棟 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882302011 | 崔世孝 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882302003 | 陳開榕 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1322107165 | 胡嘉鑫 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1502309008 | 黃新杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1502309007 | 鄭偉明 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1423101834 | 徐富偉 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605120050 | 王嘉棋 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605120127 | 蔡紀(jì)沖 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5102105471 | 余潤楠 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0307104043 | 賴億豪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0282106036 | 鄧澤虹 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1900332006 | 黃培彬 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5281620062 | 邱冬麗 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1581102236 | 陳冠忠 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882302045 | 魏弟 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0982121017 | 王裕杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1900321006 | 翟潤鏵 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0923107672 | 周天錢 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5302301010 | 余振豪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605113292 | 梁顥軒 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0507107020 | 謝澤藩 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1226302062 | 王藝 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0784301003 | 梁志成 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605522186 | 楊煜豪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0307104066 | 趙家豪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605113135 | 黃鴻杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0402115113 | 陳卓 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1602302009 | 吳漢偉 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0114305013 | 羅志威 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0113107170 | 黃俊業(yè) | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1481104338 | 曾文龍 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0784606004 | 溫家良 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1900110095 | 蘇智鋒 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0118105211 | 林思敏 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0403402030 | 朱曉萱 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1322103142 | 張美琴 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1581102286 | 張澤義 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1303101463 | 彭偉金 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1284101615 | 周三妹 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0901104288 | 譚正杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883103313 | 麥超宏 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883103044 | 高上儒 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605113140 | 陳烽源 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882302067 | 曾祥標(biāo) | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1224103317 | 李如想 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0606225081 | 馮佩琳 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0606225047 | 何泳欣 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0118207109 | 莊梓琨 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
2000235160 | 周滿華 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
2000235156 | 曾詩琪 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1225505118 | 彭文婷 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
5381205047 | 郭文祥 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0282202105 | 馮永峰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0784201060 | 李永康 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882202623 | 唐攀登 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882202086 | 孫明桂 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0902202476 | 劉遠(yuǎn)揚(yáng) | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0783208198 | 鄺麗英 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0104539248 | 陳舒欣 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0701208010 | 黃雅芝 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0811204375 | 徐春生 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0114202252 | 張雯婷 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0883204240 | 楊玉婷 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1900210067 | 蔣嘉駿 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
2.取消報考建筑工程技術(shù)專業(yè)無學(xué)業(yè)水平成績或?qū)W業(yè)水平成績低于150分的考生名單
考生號 | 姓名 | 取消報考資格原因 |
5381102295 | 黃其洲 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0605120080 | 徐孟成 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0981111279 | 羅文杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1291190026 | 周雙霜 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0118103143 | 陳嘉福 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
2000133036 | 陳俊杰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0402103257 | 蔡曉聰 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0402303015 | 鐘欽 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0307190170 | 周凱 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0923104042 | 梁文鑫 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0117104031 | 張毅瑞 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1602190015 | 李志 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1423103166 | 張揚(yáng)旺 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
0882302056 | 符武輝 | 無學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績 |
1523102100 | 朱德華 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
0111106096 | 何家俊 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
1723105374 | 梁同宇 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
0513119106 | 黃康 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
0703301010 | 黎智升 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
0901104266 | 馮偉捷 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
5321104321 | 張文健 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
1622112552 | 周嵩 | 學(xué)業(yè)水平語數(shù)英考試成績低于150分 |
招生辦公室
2017年2月28日