關(guān)于公示我校2017年自主招生中職技能大賽獲獎考生申請免試、免考“技能證書”通過的通知
各位考生:
根據(jù)省教育廳有關(guān)文件精神,獲得廣東省中等職業(yè)學校技能大賽獲一等獎或全國職業(yè)院校技能大賽三等獎及以上獎項的中等職業(yè)學校在校生,畢業(yè)兩年內(nèi)報考我校與獲獎項目相應(yīng)或相近專業(yè),經(jīng)省教育廳核實資格、我??己斯竞?,可免試錄??;獲省賽二、三等獎的中等職業(yè)學校在校生,報考我校與獲獎項目相應(yīng)或相近專業(yè),經(jīng)省教育廳核實資格,可免考“技能證書”,但仍需參加文化基礎(chǔ)知識和職業(yè)技能考核考試,按正常的錄取程序進行錄取。
獲得免試錄取的考生,須于3月3日當天到我校進行錄取考核,并取回獲獎證書原件。
獲得免考“技能證書”資格的考生,仍需參加文化基礎(chǔ)知識和職業(yè)技能考核考試,按正常的錄取程序進行錄取。
公示時間:3月1日-3月3日
如對以下公示名單有異議,可向我校紀檢處進行申訴。
申訴部門:廣東科學技術(shù)職業(yè)學院紀檢處
申訴電話:0756-7796896
序號 | 考生號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 畢業(yè)學校 | 獲獎年度 | 競賽主辦單位 | 比賽名稱 | 賽項名稱 | 獲獎等級 |
1 | 304915302 | 黃澤均 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組建筑CAD比賽 | 一等獎 |
2 | 402608008 | 謝今朝 | 投資與理財 | 珠海市第一中等職業(yè)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 一等獎 |
3 | 402607872 | 蔣致維 | 電子商務(wù) | 珠海市第一中等職業(yè)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 一等獎 |
4 | 402608083 | 吳雯雯 | 人力資源管理 | 珠海市第一中等職業(yè)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 一等獎 |
5 | 403604119 | 曾聞廣 | 機電一體化 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試比賽 | 二等獎 |
6 | 309990057 | 王海闊 | 投資與理財 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 二等獎 |
7 | 309990058 | 安圣杰 | 投資與理財 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 二等獎 |
8 | 309903313 | 余貞銘 | 投資與理財 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 二等獎 |
9 | 402690333 | 張嘉俊 | 電子商務(wù) | 珠海市第一中等職業(yè)學校 | 2015年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營項目 | 三等獎 |
10 | 304914492 | 馬澤榮 | 軟件技術(shù) | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學校 | 2015年 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 中職組建筑裝飾技能比賽 | 三等獎 |
11 | 606990045 | 童恩達 | 行政管理 | 順德區(qū)中等專業(yè)學校 | 2016年 | 廣東省教育廳 | 廣東省中等職業(yè)學校技能大賽 | 企業(yè)經(jīng)營(沙盤模擬)項目 | 一等獎 |
12 | 402607871 | 陸少錚 | 投資與理財 | 珠海市第一中等職業(yè)學校 | 2016年 | 廣東省教育廳 | 廣東省中等職業(yè)學校技能大賽 | 企業(yè)經(jīng)營(沙盤模擬)項目 | 一等獎 |
13 | 402609134 | 丁永強 | 汽車車身修復(fù) | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學校 | 2016年 | 廣東省教育廳 | 廣東省中等職業(yè)學校技能大賽 | 車身涂裝(涂漆) | 二等獎 |
14 | 402610020 | 劉宗麗 | 投資與理財 | 珠海市高級技工學校 | 2016年 | 廣東省教育廳 | 廣東省中等職業(yè)學校技能大賽 | 英語通用職業(yè)技能(服務(wù)類) | 三等獎 |
招生辦公室
2017年3月1日