序列號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 擬錄取專業(yè) |
938 | 徐麗賢 | 女 | 0106950035 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
939 | 何天賜 | 男 | 0106050074 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
963 | 徐廣源 | 男 | 0111086058 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
969 | 王圳鋒 | 男 | 0105952035 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
972 | 莊輝鵬 | 男 | 0111086062 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
986 | 張睿堯 | 男 | 0104064061 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1001 | 黃守鴻 | 男 | 0105952028 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1008 | 沈楊程 | 男 | 0105952029 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1019 | 徐健平 | 男 | 0111086059 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1026 | 鄧月運(yùn) | 女 | 0106950031 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1045 | 許哲燦 | 男 | 0104064055 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1064 | 林佳煒 | 男 | 0105052080 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1065 | 李沛強(qiáng) | 男 | 0105052084 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1091 | 徐達(dá)裕 | 男 | 0106050073 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1107 | 李明駿 | 男 | 0106050078 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1109 | 阮坤杰 | 男 | 0105052091 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1116 | 張煒良 | 男 | 0106050079 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1117 | 陸明皓 | 男 | 0106050076 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1124 | 方希娜 | 女 | 0105952014 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1126 | 袁國(guó)琛 | 男 | 0105952007 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1127 | 羅燕 | 女 | 0105952002 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1128 | 黃俊恒 | 男 | 0104998026 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1129 | 林少麗 | 女 | 0513926039 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1130 | 林雅靜 | 女 | 0105952001 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1131 | 黃有成 | 男 | 0105952010 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1132 | 徐俊 | 男 | 0105952005 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1138 | 秦康榮 | 男 | 0183998007 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1141 | 林曉毅 | 男 | 0105952012 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1145 | 梁進(jìn)杰 | 男 | 0105952015 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1147 | 羅海峰 | 男 | 0105952009 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1148 | 李正義 | 男 | 0105952013 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1149 | 黃偉杰 | 男 | 2000926065 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1150 | 黃詠詩(shī) | 女 | 2000926014 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1153 | 鐘侃君 | 男 | 0105952008 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1169 | 包海峰 | 男 | 1401903009 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1172 | 蔡國(guó)權(quán) | 男 | 1701905024 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1175 | 王浩宇 | 男 | 5224908024 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1176 | 胡錫華 | 男 | 5224908025 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1178 | 楊明輝 | 男 | 0116998005 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1181 | 陳國(guó)華 | 男 | 5202905111 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1183 | 王曉鵬 | 男 | 5224908026 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1184 | 江子謙 | 男 | 0105952006 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1188 | 周岸 | 男 | 1502903034 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1191 | 管宥道 | 男 | 0881919010 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1218 | 李健 | 男 | 0111086080 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1221 | 旦增曲珍 | 女 | 0111086081 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1223 | 占堆 | 男 | 0111086090 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1224 | 平措卓瑪 | 女 | 0111086082 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1225 | 尼瑪 | 男 | 0111086086 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
1226 | 益西增巴 | 男 | 0111086091 | 水利水電建筑工程(工程管理) |
929 | 許嘉俊 | 男 | 5224908010 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
978 | 李保童 | 男 | 0882922033 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
980 | 謝婷婷 | 女 | 0882922068 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
981 | 莫謹(jǐn) | 女 | 0882922069 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
987 | 馮鎮(zhèn)賢 | 男 | 0113962009 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
989 | 劉錦輝 | 男 | 0113962010 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
991 | 鄒浩賢 | 男 | 0604909087 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
995 | 符媚川 | 女 | 0882922047 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
998 | 陳海英 | 女 | 0882922052 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1014 | 黃志輝 | 男 | 0803908053 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1015 | 麥嘉柱 | 男 | 0605034127 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1023 | 胡立鋌 | 男 | 0113962077 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1039 | 孔嘉鴻 | 男 | 0106961212 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1108 | 江嘉彬 | 男 | 0106058048 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1142 | 張丹丹 | 女 | 0106059001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
1146 | 黃仁喜 | 男 | 2000027080 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式技術(shù)) |
924 | 馮祥 | 男 | 0106950049 | 供用電技術(shù) |
925 | 吳達(dá)標(biāo) | 男 | 0811012003 | 供用電技術(shù) |
926 | 鄭梓嘉 | 男 | 5202005008 | 供用電技術(shù) |
932 | 張賢 | 男 | 5202005007 | 供用電技術(shù) |
933 | 葉素玲 | 女 | 0229006002 | 供用電技術(shù) |
940 | 楊帆 | 男 | 5202005006 | 供用電技術(shù) |
945 | 林浩銘 | 男 | 0106086028 | 供用電技術(shù) |
947 | 駱城 | 男 | 1622913045 | 供用電技術(shù) |
952 | 曾杰 | 男 | 0104963199 | 供用電技術(shù) |
953 | 吳浩恒 | 男 | 5224008006 | 供用電技術(shù) |
955 | 鄭敏 | 女 | 0106086001 | 供用電技術(shù) |
960 | 葉克川 | 男 | 0229006003 | 供用電技術(shù) |
961 | 蔡俊彬 | 男 | 5221016005 | 供用電技術(shù) |
962 | 盧志鵬 | 男 | 5202005009 | 供用電技術(shù) |
964 | 王雪然 | 女 | 0104599007 | 供用電技術(shù) |
965 | 吳志強(qiáng) | 男 | 0105052076 | 供用電技術(shù) |
974 | 盧柱華 | 男 | 0105052063 | 供用電技術(shù) |
977 | 林捷 | 男 | 0105052068 | 供用電技術(shù) |
992 | 梁景輝 | 男 | 0606038010 | 供用電技術(shù) |
993 | 馮志恒 | 男 | 0606038018 | 供用電技術(shù) |
994 | 林淦 | 男 | 0105052092 | 供用電技術(shù) |
996 | 郭俊杰 | 男 | 0606038001 | 供用電技術(shù) |
999 | 陳玉彬 | 男 | 0105052073 | 供用電技術(shù) |
1000 | 梁家浩 | 男 | 0606038009 | 供用電技術(shù) |
1009 | 魏為 | 男 | 5202905096 | 供用電技術(shù) |
1012 | 湯海倫 | 男 | 0106086023 | 供用電技術(shù) |
1013 | 陳子鵬 | 男 | 0802016001 | 供用電技術(shù) |
1022 | 黃偉彬 | 男 | 0105052069 | 供用電技術(shù) |
1028 | 張壽華 | 男 | 0229006004 | 供用電技術(shù) |
1029 | 黃澤宇 | 男 | 5224008005 | 供用電技術(shù) |
1030 | 陳嘉峰 | 男 | 0605034180 | 供用電技術(shù) |
1033 | 陳梓銘 | 男 | 0605034116 | 供用電技術(shù) |
1034 | 羅世雄 | 男 | 1622913043 | 供用電技術(shù) |
1048 | 陳曉潔 | 女 | 5202005005 | 供用電技術(shù) |
1055 | 段偉洋 | 男 | 0105052075 | 供用電技術(shù) |
1057 | 倪澤浩 | 男 | 0105052074 | 供用電技術(shù) |
1070 | 鄭勝 | 男 | 1401908268 | 供用電技術(shù) |
1076 | 梁銳基 | 男 | 0106950050 | 供用電技術(shù) |
1085 | 彭梓杰 | 男 | 0104963206 | 供用電技術(shù) |
1087 | 曹淑華 | 女 | 0983019001 | 供用電技術(shù) |
1089 | 古文釗 | 男 | 0115941040 | 供用電技術(shù) |
1094 | 詹易浩 | 男 | 1502008004 | 供用電技術(shù) |
1095 | 佘哲先 | 男 | 5202005001 | 供用電技術(shù) |
1096 | 林奕超 | 女 | 0106086050 | 供用電技術(shù) |
1103 | 邱偉韜 | 男 | 0106086022 | 供用電技術(shù) |
1110 | 葉銘鴻 | 男 | 0106086019 | 供用電技術(shù) |
1137 | 歐陽(yáng)恒發(fā) | 男 | 0606050011 | 供用電技術(shù) |
1143 | 盧蓓斯 | 男 | 1502008002 | 供用電技術(shù) |
1144 | 盧映君 | 女 | 1502008003 | 供用電技術(shù) |
1158 | 許彥揚(yáng) | 男 | 0106949017 | 供用電技術(shù) |
1161 | 李俊 | 男 | 1401006004 | 供用電技術(shù) |
1170 | 江鎮(zhèn)東 | 男 | 0106086021 | 供用電技術(shù) |
1186 | 邱威達(dá) | 男 | 1602004099 | 供用電技術(shù) |
1196 | 羅蔚 | 男 | 0106086011 | 供用電技術(shù) |
1197 | 彭嘉俊 | 男 | 0106086013 | 供用電技術(shù) |
1212 | 梁貴強(qiáng) | 男 | 0106086042 | 供用電技術(shù) |
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2016-03-18 ]