考生類型 | 專業(yè)名稱 | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 |
中職(兩年制) | 軟件技術(shù) | 367分 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 306分 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 341分 | |
普高(三年制) | 軟件技術(shù) | 221.0分 |
電子商務(wù) | 223.2分 | |
商務(wù)英語 | 223.8分 | |
文秘 | 219.3分 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 218.3分 | |
汽車整形技術(shù) | 207.8分 | |
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 205.3分 |
[ 2014-03-23 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2015-12-22 ]