序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 成績 | 總分 | ||
綜合文化知識 | 專業(yè)綜合理論 | 專業(yè)技能 | |||||
1 | 0106961066 | 鄭慧玲 | 餐飲與旅游管理 | 138 | 66 | 115 | 319 |
2 | 0106961065 | 胡偉杰 | 餐飲與旅游管理 | 155 | 101 | 110 | 366 |
3 | 0106961051 | 黃嘉敏 | 餐飲與旅游管理 | 172 | 90 | 108 | 370 |
4 | 1701905108 | 李彤彤 | 餐飲與旅游管理 | 151 | 90 | 123 | 364 |
5 | 0106961062 | 李浩根 | 餐飲與旅游管理 | 166 | 90 | 110 | 366 |
6 | 0106961061 | 黃宇凡 | 餐飲與旅游管理 | 179 | 118 | 110 | 407 |
7 | 0981919298 | 陀慧儀 | 餐飲與旅游管理 | 172 | 90 | 114 | 376 |
8 | 0981919465 | 朱秋婷 | 餐飲與旅游管理 | 132 | 72 | 110 | 314 |
9 | 0981919286 | 陳慧妍 | 餐飲與旅游管理 | 175 | 90 | 110 | 375 |
10 | 0981919144 | 劉小平 | 餐飲與旅游管理 | 125 | 104 | 105 | 334 |
11 | 0981919301 | 戴結(jié)玲 | 餐飲與旅游管理 | 153 | 75 | 105 | 333 |
12 | 0184084004 | 徐錦輝 | 餐飲與旅游管理 | 125 | 95 | 111 | 331 |
13 | 0981919300 | 劉沛 | 餐飲與旅游管理 | 162 | 109 | 115 | 386 |
14 | 0402007430 | 吳詩蕊 | 餐飲與旅游管理 | 153 | 94 | 118 | 365 |
15 | 0402007429 | 吳詩蕰 | 餐飲與旅游管理 | 159 | 91 | 105 | 355 |
16 | 0402007398 | 梁嘉湖 | 餐飲與旅游管理 | 缺考 | 93 | 91 | 184 |
17 | 0402007399 | 周文瑜 | 餐飲與旅游管理 | 缺考 | 56 | 113 | 169 |
18 | 0605039024 | 林曉敏 | 餐飲與旅游管理 | 缺考 | 缺考 | 95 | 95 |
19 | 0106961124 | 陶思妍 | 餐飲與旅游管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 0106961123 | 陶敏 | 餐飲與旅游管理 | 154 | 90 | 103 | 347 |
21 | 0104064068 | 歐美彤 | 餐飲與旅游管理 | 174 | 125 | 100 | 399 |
22 | 0606049031 | 蘇俏君 | 餐飲與旅游管理 | 131 | 90 | 111 | 332 |
23 | 0403904045 | 羅家欣 | 餐飲與旅游管理 | 114 | 50 | 91 | 255 |
24 | 0104962100 | 葉倩雯 | 餐飲與旅游管理 | 142 | 90 | 117 | 349 |
25 | 0104962181 | 古子欣 | 餐飲與旅游管理 | 167 | 106 | 121 | 394 |
26 | 0104962105 | 譚曉敏 | 餐飲與旅游管理 | 169 | 107 | 114 | 390 |
27 | 0104962092 | 李智謙 | 餐飲與旅游管理 | 160 | 61 | 113 | 334 |
28 | 0104962129 | 李嘉敏 | 餐飲與旅游管理 | 168 | 93 | 95 | 356 |
29 | 106947146 | 楊琦曄 | 餐飲與旅游管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
[ 2014-02-07 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-04-10 ]