我院2013年自主招生考試工作已經(jīng)完成,根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于做好2013年高等職業(yè)院校自主招生試點(diǎn)工作的通知》(粵教考函[2013]4號(hào))和《廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生實(shí)施方案》的精神,現(xiàn)將入圍技能考核考生總成績公示如下:
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生考試考生總成績統(tǒng)計(jì)表(以考生號(hào)排序) | |||||||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 考試成績 | 附加分 | 總成績 | ||
綜合文化理論 | 專業(yè)綜合理論 | 專業(yè)技能 | |||||||
1 | 0105949001 | 石樹東 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 124 | 77.5 | 92.5 | 294.0 | |
2 | 0106050099 | 駱俊威 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 95 | 97.5 | 112.2 | 5 | 309.7 |
3 | 0106950008 | 徐錦華 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 114 | 94 | 115.1 | 323.1 | |
4 | 0113046071 | 黃普杰 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 100 | 98.5 | 89 | 287.5 | |
5 | 0113046072 | 高健俊 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 105 | 93 | 117.2 | 315.2 | |
6 | 0113946173 | 余子杰 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 124 | 78.5 | 51.3 | 253.8 | |
7 | 0113962070 | 譚順興 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 122 | 77.5 | 70 | 269.5 | |
8 | 0183086056 | 李潤發(fā) | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 103 | 92.5 | 9.3 | 204.8 | |
9 | 0306017021 | 姜文龍 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 125 | 82.5 | 116.3 | 323.8 | |
10 | 0306017023 | 張振宇 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 129 | 105 | 99 | 333.0 | |
11 | 0306018002 | 李彬 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 116 | 89 | 101 | 306.0 | |
12 | 0306018005 | 張輝軍 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 115 | 71 | 76.2 | 262.2 | |
13 | 0306018010 | 黃奕生 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 92 | 88.5 | 133.6 | 314.1 | |
14 | 0306917027 | 羅家欣 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 108 | 70.5 | 62 | 240.5 | |
15 | 0306917556 | 莊立志 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 105 | 80 | 96.3 | 281.3 | |
16 | 0306917560 | 蔡昊原 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 120 | 69 | 45.3 | 234.3 | |
17 | 0306917598 | 何旭成 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 111 | 81.5 | 107.8 | 300.3 | |
18 | 0306917605 | 黃梁覺 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 123 | 78 | 96 | 297.0 | |
19 | 0306917621 | 李杰輝 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 110 | 68.5 | 111.6 | 290.1 | |
20 | 0306917626 | 陳新鵬 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 125 | 79.5 | 105.1 | 309.6 | |
21 | 0306917636 | 陳小寶 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 134 | 83 | 97 | 314.0 | |
22 | 0306917650 | 劉付強(qiáng) | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 121 | 76 | 81.5 | 278.5 | |
23 | 0604909456 | 何兆津 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 113 | 68.5 | 60 | 241.5 | |
24 | 0605034108 | 羅儉熾 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 116 | 89 | 117.3 | 5 | 327.3 |
25 | 0605034109 | 潘偉華 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 96 | 89.5 | 42 | 227.5 | |
26 | 0605034110 | 黃世強(qiáng) | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 96 | 85.5 | 107.3 | 5 | 293.8 |
27 | 0605034137 | 梁德培 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 100 | 82.5 | 67 | 249.5 | |
28 | 0605034138 | 馮紹煒 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 95 | 89 | 55.6 | 239.6 | |
29 | 0605034182 | 張志華 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 111 | 71.5 | 8 | 190.5 | |
30 | 0605034189 | 陳偉鋒 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 110 | 80.5 | 85.6 | 276.1 | |
31 | 0605034191 | 勞智豪 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 108 | 93.5 | 119 | 320.5 | |
32 | 0605034203 | 鄺浩明 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 107 | 85 | 110.3 | 5 | 307.3 |
33 | 0605034204 | 潘有豪 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 112 | 88.5 | 44.3 | 244.8 | |
34 | 0605934059 | 張昆成 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 135 | 87 | 107 | 329.0 | |
35 | 0605934104 | 陳潤龍 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 128 | 95 | 110.6 | 333.6 | |
36 | 0606038043 | 梁健輝 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 148 | 96 | 114 | 358.0 | |
37 | 0606041023 | 盧景昌 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 138 | 91 | 142 | 371.0 | |
38 | 0606041031 | 歐鍵鋒 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 117 | 78 | 145 | 340.0 | |
39 | 0606043002 | 周嘉祺 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 98 | 95 | 72 | 265.0 | |
40 | 0606043018 | 何浩銘 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 97 | 82.5 | 99.9 | 279.4 | |
41 | 0606043020 | 劉杰鋒 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 113 | 106 | 106.2 | 325.2 | |
42 | 0606043027 | 霍志楊 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 107 | 82 | 114.3 | 303.3 | |
43 | 0606043029 | 賴綿洪 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 128 | 90.5 | 96 | 314.5 | |
44 | 0606043032 | 黃澤銘 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 96 | 92 | 56.3 | 244.3 | |
45 | 0606044023 | 梁展謙 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 158 | 96.5 | 106 | 360.5 | |
46 | 0606045009 | 梁達(dá)江 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 95 | 85 | 59.7 | 239.7 | |
47 | 0606045016 | 梁嘉華 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 105 | 82 | 65.3 | 252.3 | |
48 | 0606045024 | 原浩森 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 114 | 83 | 110.3 | 307.3 | |
49 | 0606045032 | 朱俊杰 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 109 | 75 | 106.2 | 290.2 | |
50 | 0606049002 | 吳彬成 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 100 | 81.5 | 88 | 269.5 | |
51 | 0606049023 | 黃振健 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 99 | 80.5 | 127 | 306.5 | |
52 | 0606049127 | 麥? | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 112 | 84 | 130 | 326.0 | |
53 | 0606049148 | 麥海波 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 117 | 77 | 75.6 | 269.6 | |
54 | 0606943068 | 李耀釗 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 124 | 78.5 | 92 | 294.5 | |
55 | 0608906049 | 何偉其 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 132 | 88.5 | 119 | 339.5 | |
56 | 0608906050 | 黃宗華 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 137 | 72 | 147 | 356.0 | |
57 | 0608906051 | 黎景輝 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 114 | 73.5 | 150 | 337.5 | |
58 | 1701905006 | 陳星積 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 98 | 82 | 83 | 5 | 268.0 |
59 | 1991911013 | 黃宇智 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 127 | 80.5 | 115 | 322.5 | |
60 | 1991911260 | 黃志強(qiáng) | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 105 | 77 | 150 | 332.0 | |
61 | 1991911283 | 周劭熙 | 男 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 102 | 87 | 121 | 310.0 |
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2016-03-18 ]