序號 | 第一專業(yè)志愿 | 類別 | 擬錄取最低分數(shù)線 |
1 | 城市軌道交通車輛 | 普通高中 | 157.67 |
2 | 城市軌道交通工程技術 | 普通高中 | 175.33 |
3 | 城市軌道交通運營管理 | 普通高中 | 180.33 |
4 | 汽車檢測與維修技術 | 普通高中 | 175 |
5 | 道路橋梁工程技術 | 普通高中 | 184.67 |
6 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 普通高中 | 185.33 |
7 | 城市交通運輸 | 普通高中 | 162 |
8 | 公路運輸與管理 | 普通高中 | 174.33 |
9 | 計算機信息管理 | 普通高中 | 171.67 |
10 | 交通安全與智能控制 | 普通高中 | 172.33 |
11 | 船舶電氣工程技術 | 普通高中 | 155 |
12 | 國際航運業(yè)務管理 | 普通高中 | 181 |
13 | 航海技術 | 普通高中 | 155.33 |
14 | 會展策劃與管理 | 普通高中 | 185.67 |
15 |
計算機多媒體技術 (動漫設計) |
普通高中 | 163.33 |
16 |
計算機應用技術 (電子商務技術) |
普通高中 | 179.33 |
17 | 輪機工程技術 | 普通高中 | 155.33 |
18 | 水運管理 | 普通高中 | 164 |
19 | 應用電子技術 | 普通高中 | 160 |
20 | 制冷與冷藏技術 | 普通高中 | 155.67 |
21 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 中職 | 268.5 |
22 | 汽車運用技術 | 中職 | 276.5 |
23 | 軟件技術 | 中職 | 290 |
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2013-04-10 ]