序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
1 | 0606044023 | 梁展謙 | 男 |
2 | 0606038043 | 梁健輝 | 男 |
3 | 0306017023 | 張振宇 | 男 |
4 | 0606041023 | 盧景昌 | 男 |
5 | 0605934104 | 陳潤龍 | 男 |
6 | 0605934059 | 張昆成 | 男 |
7 | 0608906049 | 何偉其 | 男 |
8 | 0606043020 | 劉杰鋒 | 男 |
9 | 0606043029 | 賴綿洪 | 男 |
10 | 0306917636 | 陳小寶 | 男 |
11 | 0608906050 | 黃宗華 | 男 |
12 | 0106950008 | 徐錦華 | 男 |
13 | 1991911013 | 黃宇智 | 男 |
14 | 0306017021 | 姜文龍 | 男 |
15 | 0605034108 | 羅儉熾 | 男 |
16 | 0306018002 | 李彬 | 男 |
17 | 0306917626 | 陳新鵬 | 男 |
18 | 0113946173 | 余子杰 | 男 |
19 | 0606943068 | 李耀釗 | 男 |
20 | 0105949001 | 石樹東 | 男 |
21 | 0605034191 | 勞智豪 | 男 |
22 | 0306917605 | 黃梁覺 | 男 |
23 | 0605034204 | 潘有豪 | 男 |
24 | 0113962070 | 譚順興 | 男 |
25 | 0113046071 | 黃普杰 | 男 |
26 | 0113046072 | 高健俊 | 男 |
27 | 0606045024 | 原浩森 | 男 |
28 | 0306917650 | 劉付強 | 男 |
29 | 0606049127 | 麥? | 男 |
30 | 0183086056 | 李潤發(fā) | 男 |
31 | 0606041031 | 歐鍵鋒 | 男 |
32 | 0606049148 | 麥海波 | 男 |
33 | 0606043002 | 周嘉祺 | 男 |
34 | 0306917598 | 何旭成 | 男 |
35 | 0106050099 | 駱俊威 | 男 |
36 | 0605034203 | 鄺浩明 | 男 |
37 | 0605034189 | 陳偉鋒 | 男 |
38 | 0306917560 | 蔡昊原 | 男 |
39 | 1991911283 | 周劭熙 | 男 |
40 | 0606043027 | 霍志楊 | 男 |
41 | 0606043032 | 黃澤銘 | 男 |
42 | 0608906051 | 黎景輝 | 男 |
43 | 0606045016 | 梁嘉華 | 男 |
44 | 0306018005 | 張輝軍 | 男 |
45 | 0605034109 | 潘偉華 | 男 |
46 | 0306917556 | 莊立志 | 男 |
47 | 0605034138 | 馮紹煒 | 男 |
48 | 0606045032 | 朱俊杰 | 男 |
49 | 0605034137 | 梁德培 | 男 |
50 | 0605034182 | 張志華 | 男 |
51 | 1991911260 | 黃志強 | 男 |
52 | 0605034110 | 黃世強 | 男 |
53 | 0604909456 | 何兆津 | 男 |
54 | 0606049002 | 吳彬成 | 男 |
55 | 0306018010 | 黃奕生 | 男 |
56 | 0606045009 | 梁達江 | 男 |
57 | 1701905006 | 陳星積 | 男 |
58 | 0606049023 | 黃振健 | 男 |
59 | 0606043018 | 何浩銘 | 男 |
60 | 0306917621 | 李杰輝 | 男 |
61 | 0306917027 | 羅家欣 | 男 |
公示時間:2013年4月23日至4月25日共3天。
學院紀檢監(jiān)察處聯(lián)系人:劉芳; 聯(lián)系電話:(020)87702519
學院招生辦聯(lián)系人:黃雄志; 聯(lián)系電話:(020)87745757
廣東工貿職業(yè)技術學院招生辦
2013.4.23
[ 2014-04-10 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2016-03-18 ]