考試時間:2013年4月20日
考試地點:從化校區(qū)綜合教學樓
說明:
1、綜合文化知識、專業(yè)理論考試的考生均為同一考場;
2、705考場為混合考場
序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業(yè)1 | 考場 | 座位號 |
1 | 0106961066 | 鄭慧玲 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 001 |
2 | 0106961065 | 胡偉杰 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 002 |
3 | 0106961051 | 黃嘉敏 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 003 |
4 | 1701905108 | 李彤彤 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 004 |
5 | 0106961062 | 李浩根 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 005 |
6 | 0106961061 | 黃宇凡 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 006 |
7 | 0981919298 | 陀慧儀 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 007 |
8 | 0981919465 | 朱秋婷 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 008 |
9 | 0981919286 | 陳慧妍 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 009 |
10 | 0981919144 | 劉小平 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 010 |
11 | 0981919301 | 戴結(jié)玲 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 011 |
12 | 0184084004 | 徐錦輝 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 012 |
13 | 0981919300 | 劉沛 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 013 |
14 | 0402007430 | 吳詩蕊 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 014 |
15 | 0402007429 | 吳詩蕰 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 015 |
16 | 0402007398 | 梁嘉湖 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 016 |
17 | 0402007399 | 周文瑜 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 017 |
18 | 0605039024 | 林曉敏 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 018 |
19 | 0106961124 | 陶思妍 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 019 |
20 | 0106961123 | 陶敏 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 020 |
21 | 0104064068 | 歐美彤 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 021 |
22 | 0606049031 | 蘇俏君 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 022 |
23 | 0403904045 | 羅家欣 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 023 |
24 | 0104962100 | 葉倩雯 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 024 |
25 | 0104962181 | 古子欣 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 025 |
26 | 0104962105 | 譚曉敏 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 026 |
27 | 0104962092 | 李智謙 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 027 |
28 | 0104962129 | 李嘉敏 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 028 |
29 | 0106947146 | 楊琦曄 | 餐飲與旅游管理 | 701室 | 029 |
1 | 0515204499 | 郭承銘 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 001 |
2 | 060605400 | 羅嘉怡 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 002 |
3 | 0605931042 | 關(guān)家燊 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 003 |
4 | 0981919260 | 楊駿鵬 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 004 |
5 | 0981919367 | 吳章懋 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 005 |
6 | 0981919214 | 謝榮耿 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 006 |
7 | 0113961096 | 吳秋豪 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 007 |
8 | 0981013002 | 黃建增 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 008 |
9 | 0113103175 | 何健宏 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 009 |
10 | 0981919173 | 楊小清 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 010 |
11 | 0981919063 | 蔣昊燃 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 011 |
12 | 0981919058 | 姚培彬 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 012 |
13 | 0981919200 | 范運博 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 013 |
14 | 0981919310 | 劉曉嬋 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 014 |
15 | 0981919208 | 莫嬋 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 015 |
16 | 0981919281 | 林思琪 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 016 |
17 | 0981919293 | 許紹佩 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 017 |
18 | 0981919314 | 張裕鑫 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 018 |
19 | 0981919461 | 李蘭煥 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 019 |
20 | 0981919404 | 陳友健 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 020 |
21 | 0981919444 | 鄒文仙 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 021 |
22 | 0981919431 | 梁世杰 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 022 |
23 | 0981919186 | 劉春顏 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 023 |
24 | 0981919435 | 唐列興 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 024 |
25 | 0981919146 | 李華健 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 025 |
26 | 0981919283 | 梁賽福 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 026 |
27 | 0981919374 | 陳和鑫 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 027 |
28 | 0981919216 | 陳漢 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 028 |
29 | 0981919342 | 粱倖豪 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 029 |
30 | 0981919382 | 黃力 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 702室 | 030 |
31 | 0901112070 | 黃熠均 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 001 |
32 | 5202005010 | 鄭鐸奇 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 002 |
33 | 0901908070 | 林泳國 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 003 |
34 | 0901908043 | 柯國威 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 004 |
35 | 0606049028 | 羅晉華 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 005 |
36 | 0513926030 | 朱文鑫 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 006 |
37 | 0901909125 | 謝天鵬 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 007 |
38 | 1701905080 | 楊皓翔 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 705室 | 008 |
1 | 0606039086 | 李韻樂 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 001 |
2 | 0606039075 | 譚盛恒 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 002 |
3 | 0606039076 | 黃樂榮 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 003 |
4 | 0606039072 | 黃家權(quán) | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 004 |
5 | 0606039021 | 歐陽尚冠 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 005 |
6 | 0606039088 | 吳楚濠 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 006 |
7 | 1802015023 | 謝雪慧 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 007 |
8 | 1802015024 | 成浩賢 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 008 |
9 | 0981919473 | 楊文岳 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 009 |
10 | 0981919052 | 馮才華 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 010 |
11 | 0981919492 | 李強 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 011 |
12 | 0981919167 | 周志勇 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 012 |
13 | 0981919277 | 鄧堃 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 013 |
14 | 0606943037 | 梁燦就 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 014 |
15 | 0606943118 | 李煒健 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 015 |
16 | 0606943104 | 李博 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 016 |
17 | 0606943109 | 嚴家亮 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 017 |
18 | 0606043008 | 何俊朗 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 018 |
19 | 0606043001 | 何偉浩 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 019 |
20 | 0606043023 | 聶國輝 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 020 |
21 | 0606943120 | 黃凱烽 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 021 |
22 | 0606043011 | 霍鍵東 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 022 |
23 | 0606943128 | 黃文鈞 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 023 |
24 | 0606943030 | 黎嘉俊 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 024 |
25 | 0606043014 | 李華俊 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 025 |
26 | 0606943032 | 譚焯煊 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 026 |
27 | 0606943057 | 黃均生 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 027 |
28 | 0606043028 | 何振華 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 028 |
29 | 0606943058 | 黃偉漢 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 029 |
30 | 0606043009 | 盧嘉穎 | 數(shù)控技術(shù) | 703室 | 030 |
31 | 0606043035 | 馮嘉俊 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 001 |
32 | 0606043021 | 謝子暉 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 002 |
33 | 0606943033 | 莫耀港 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 003 |
34 | 0606943034 | 梁裕熾 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 004 |
35 | 0606043003 | 郭葉楊 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 005 |
36 | 0606043015 | 鄧志源 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 006 |
37 | 0606043030 | 何海鋒 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 007 |
38 | 0605034096 | 林錫煊 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 008 |
39 | 0606049131 | 麥偉堅 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 009 |
40 | 0113046068 | 張駿杰 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 010 |
41 | 0606049058 | 梁啟鴻 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 011 |
42 | 0606049086 | 曾杰華 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 012 |
43 | 0606049130 | 麥景發(fā) | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 013 |
44 | 0606049126 | 張建熙 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 014 |
45 | 0606049105 | 周廣斌 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 015 |
46 | 0606049106 | 梁偉念 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 016 |
47 | 0606049114 | 吳柏標 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 017 |
48 | 0606049085 | 吳偉忠 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 018 |
49 | 0606049017 | 何順昌 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 019 |
50 | 0606049128 | 黃錦桂 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 020 |
51 | 0608906068 | 陳德全 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 021 |
52 | 0608906063 | 彭家杰 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 022 |
53 | 0608906069 | 羅嘉杰 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 023 |
54 | 1991905748 | 徐健智 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 024 |
55 | 1991905726 | 黃浩強 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 025 |
56 | 1991905721 | 陳浩鈞 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 026 |
57 | 0608906067 | 何子杰 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 027 |
58 | 0608906071 | 夏嘉文 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 028 |
59 | 1991905757 | 周柱偉 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 029 |
60 | 1991905727 | 黃嘉豪 | 數(shù)控技術(shù) | 704室 | 030 |
61 | 1991905709 | 姚浩鋒 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 019 |
62 | 0115941158 | 郭俊鋅 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 020 |
63 | 2000930003 | 陳秋明 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 021 |
64 | 2000930011 | 黃嘉俊 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 022 |
65 | 0115941085 | 吳鴻毅 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 023 |
66 | 0115941089 | 梁家盛 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 024 |
67 | 0115941088 | 梁灼斌 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 025 |
68 | 0115941090 | 黃嘉文 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 026 |
69 | 0113062022 | 屈嘉智 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 027 |
70 | 0608906064 | 譚國倫 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 028 |
71 | 0605034154 | 胡景熙 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 029 |
72 | 0605034095 | 陳錦豪 | 數(shù)控技術(shù) | 705室 | 030 |
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2016-03-18 ]