序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 項(xiàng)目 | 體育加試成績(jī) | 附加分(權(quán)重分值按成績(jī)20%) |
1 | 盧銳華 | 男 | 1283401003 | 籃球 | 62.3 | 12.5 |
2 | 陳俊光 | 男 | 1424201418 | 籃球 | 57.8 | 0 |
3 | 陳榮輝 | 男 | 1223102326 | 籃球 | 50.4 | 0 |
4 | 吳震浩 | 男 | 5122407020 | 籃球 | 66.3 | 13.3 |
5 | 劉旭輝 | 男 | 0515703004 | 籃球 | 72.6 | 14.5 |
6 | 程欽康 | 男 | 1802403006 | 籃球 | 65.6 | 13.1 |
7 | 劉永健 | 男 | 1284401008 | 籃球 | 66.0 | 13.2 |
8 | 蔡嘉裕 | 男 | 1323205363 | 籃球 | 51.8 | 0 |
9 | 邱敏聰 | 男 | 1625404019 | 籃球 | 58.8 | 0 |
10 | 林訟羽 | 男 | 0183409040 | 籃球 | 63.8 | 12.8 |
11 | 李景賢 | 男 | 0201209002 | 籃球 | 63.4 | 12.7 |
12 | 黎國(guó)龍 | 男 | 0901403022 | 籃球 | 78.8 | 15.8 |
13 | 江志成 | 男 | 1521403047 | 籃球 | 53.2 | 0 |
14 | 梁沛文 | 男 | 1802403003 | 籃球 | 42.8 | 0 |
15 | 鄧偉川 | 男 | 1202105184 | 籃球 | 55.8 | 0 |
16 | 陳浩欣 | 女 | 1284403018 | 籃球 | 53.8 | 0 |
17 | 劉潔怡 | 女 | 0201205141 | 籃球 | 49.4 | 0 |
18 | 謝嘉儀 | 女 | 1901709009 | 籃球 | 65.4 | 13.1 |
19 | 楊宇成 | 男 | 1303101509 | 籃球 | 60.1 | 12 |
20 | 李俊成 | 男 | 1202107143 | 籃球 | 62.4 | 12.5 |
21 | 葉偉林 | 男 | 2000712029 | 籃球 | 57.2 | 0 |
22 | 周曉豪 | 男 | 0802407014 | 籃球 | 52.2 | 0 |
23 | 陸偉良 | 男 | 1226401015 | 籃球 | 50.4 | 0 |
24 | 江植樂 | 男 | 0902060318 | 籃球 | 45.8 | 0 |
25 | 陳少塔 | 男 | 1581201917 | 籃球 | 57.6 | 0 |
26 | 何俊偉 | 男 | 0184204011 | 籃球 | 52.2 | 0 |
27 | 楊琳 | 男 | 0201205108 | 籃球 | 53.8 | 0 |
28 | 王偉航 | 男 | 0183206194 | 籃球 | 64.6 | 12.9 |
29 | 李家安 | 男 | 1802202018 | 籃球 | 60.9 | 12.2 |
30 | 梁祖堅(jiān) | 男 | 1226401014 | 籃球 | 75.6 | 15.1 |
31 | 呂偉濤 | 男 | 1202407013 | 籃球 | 67.0 | 13.4 |
32 | 徐劍鍬 | 男 | 1284401006 | 籃球 | 61.2 | 12.2 |
33 | 羅志豪 | 男 | 0106111054 | 籃球 | 66.2 | 13.2 |
34 | 張路 | 男 | 0114203014 | 籃球 | 64.8 | 13 |
35 | 曾宇聰 | 男 | 0402404007 | 籃球 | 60.7 | 12.1 |
36 | 林桂陽 | 男 | 0515403001 | 籃球 | 57.8 | 0 |
37 | 陸宇聰 | 男 | 1226101408 | 籃球 | 55.2 | 0 |
38 | 吳鋒 | 男 | 5221210090 | 田徑 | 0 | 0 |
39 | 彭世杰 | 男 | 1284403024 | 田徑 | 70.0 | 14 |
40 | 莊達(dá)銘 | 男 | 1581201060 | 田徑 | 0 | 0 |
41 | 肖俊鵬 | 男 | 0112404003 | 田徑 | 60.0 | 12 |
42 | 俞建文 | 男 | 0901406037 | 田徑 | 95.0 | 19 |
43 | 譚昭發(fā) | 男 | 1723408028 | 田徑 | 0 | 0 |
44 | 黃國(guó)政 | 男 | 1521403066 | 田徑 | 0 | 0 |
45 | 劉興旭 | 男 | 1202407012 | 田徑 | 0 | 0 |
46 | 梁嘉鴻 | 男 | 2000418007 | 田徑 | 100.0 | 20 |
47 | 郭子豪 | 男 | 1581201895 | 田徑 | 缺考 | 缺考 |
48 | 陳培鋒 | 男 | 1581201843 | 田徑 | 0 | 0 |
49 | 陳劍招 | 男 | 1581201298 | 田徑 | 0 | 0 |
50 | 林志彬 | 男 | 1581201135 | 田徑 | 0 | 0 |
51 | 溫劍鋌 | 男 | 1581204292 | 田徑 | 0 | 0 |
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2015-12-22 ]