普通高中 |
||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 考生號(hào) | 附加分項(xiàng)目 | 擬加分 | ||
獲得獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證時(shí)間 | ||||
1 | 陳彥彤 | 1202207040 | 廣東省第四屆學(xué)生規(guī)范漢字書寫大賽肇慶市初賽軟筆楷書三等獎(jiǎng) | 肇慶市教育局、語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室 | 2012.11 | 3 |
2 | 楊東花 | 1881207003 | 2010-2011學(xué)年度英德市三好學(xué)生 | 英德市教育局 | 2011.4 | 5 |
3 | 張嘉儀 | 0606215048 | 2011年佛山市第三屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球女子團(tuán)體甲組第一名 | 佛山市教育局 | 2013.3 | 10 |
4 | 俞建文 | 0901406037 | 2010年局直學(xué)校中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)高中組男子鉛球第一名 | 茂名市教育局 | 2010.12 | 10 |
5 | 吳雪麗 | 1581209003 | 2011-2012年度汕尾市優(yōu)秀共青團(tuán)員 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)汕尾市委員會(huì) | 2012.4 | 5 |
6 | 賴少珊 | 0606215066 | 2012、2013年順德區(qū)中小學(xué)生毽球賽(單打高中女子組第一名、個(gè)人賽第一名) | 順德區(qū)教育局 | 2012/2013 | 10 |
7 | 張舒豪 | 1827401040 | 2012年度粵港澳閩學(xué)界埠際籃球錦標(biāo)賽中學(xué)男子組第一名 | 廣東省學(xué)生體育藝術(shù)聯(lián)合會(huì) | 2012.4 | 20 |
8 | 陳錦平 | 2000222050 | 第五屆“地球小博士”全國(guó)地理科技大賽一等獎(jiǎng) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 2011.6 | 20 |
9 | 譚昭發(fā) | 1723408028 | 陽(yáng)江市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)柔道比賽男甲73KG第一名 | 陽(yáng)江市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)組織委員會(huì) | 2011.7 | 10 |
10 | 黃綺梅 | 1202105108 | 2012年廣東省中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽三等獎(jiǎng) | 廣東省中學(xué)生生物學(xué)競(jìng)賽委員會(huì) | 2012.4 | 10 |
11 | 鄭梓晴 | 1202104112 | 2011-2012學(xué)年度端州區(qū)優(yōu)秀學(xué)生干部 | 肇慶市端州區(qū)教育局 | 2012.5 | 5 |
12 | 周敏婷 | 1284203202 | 2011-2012學(xué)年度四會(huì)市中學(xué)三好學(xué)生 | 四會(huì)市教育局 | 2012.5 | 5 |
13 | 林智豪 | 2000109174 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球甲組男子三人賽第五名 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)組織委員會(huì) | 2012.7 | 6 |
14 | 梁俊亮 | 2000109124 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球甲組男子三人賽第二名 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)組織委員會(huì) | 2012.7 | 15 |
15 | 李景賢 | 0201209002 | 韶關(guān)市第十七屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)英東杯足球賽高中組第二名 | 韶關(guān)市教育局 | 2012.12 | 6 |
16 | 楊永康 | 0901406047 | 茂名市第十八屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球男子組第二名 | 茂名市教育局 | 2011.12 | 6 |
17 | 譚浚堅(jiān) | 2000218047 | 2011年中山市高中生歷史競(jìng)賽三等獎(jiǎng) | 中山市教育局 | 2011.12 | 3 |
18 | 林羽 | 2000109173 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球甲組男子單人賽第二名 | 廣東省第十屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)組織委員會(huì) | 2012.7 | 15 |
19 | 梁燦榕 | 0813606028 | 2011-2012學(xué)年增城市優(yōu)秀學(xué)生干部 | 增城市教育局 | 2012.4 | 5 |
20 | 黃毓莉 | 1402203012 | 2010-2012學(xué)年汕頭市高一學(xué)生語(yǔ)言文字運(yùn)用能力競(jìng)賽一等獎(jiǎng) | 汕頭市教育局教研室 | 2011.6 | 10 |
21 | 黎文濤 | 2000109144 | 2012年全國(guó)花毽錦標(biāo)賽男子個(gè)人規(guī)定動(dòng)作、男子個(gè)人自選動(dòng)作、個(gè)人計(jì)時(shí)賽第一名,男子個(gè)人規(guī)定動(dòng)作第一名 | 國(guó)家體育總局社會(huì)體育指導(dǎo)中心、中國(guó)毽球協(xié)會(huì) | 2012.11 | 20 |
22 | 黎子晴 | 1284203627 | 2011-2012年四會(huì)市優(yōu)秀學(xué)生干部 | 四會(huì)市教育局 | 2012.5 | 5 |
23 | 余知勇 | 060611477 | 2011學(xué)年度順德區(qū)優(yōu)秀學(xué)生干部 | 順德區(qū)教育局 | 2012.6 | 5 |
24 | 伍尚杰 | 1223102377 | 2011年全國(guó)高中化學(xué)競(jìng)賽肇慶市三等獎(jiǎng) | 肇慶市教育學(xué)會(huì)化學(xué)教研會(huì) | 2011.6 | 3 |
25 | 呂偉濤 | 1202407013 | 2010年肇慶市“體育彩票杯”男子少年籃球錦標(biāo)賽第一名 | 肇慶市體育局、肇慶市教育局 | 2010.11 | 10 |
26 | 劉子容 | 0901406053 | 2012年局直屬學(xué)校中小學(xué)生會(huì)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)高中組女子100米第一名 | 茂名市教育局 | 2012.12 | 10 |
27 | 謝嘉儀 | 1901709009 | 2012年?yáng)|莞市中學(xué)生籃球比賽甲組女子第一名 | 東莞市教育局 | 2012.1 | 10 |
28 | 謝柳燕 | 1226201407 | 2010-2011學(xué)年德慶縣三好學(xué)生 | 德慶縣教育局 | 2011.6 | 5 |
29 | 張慶群 | 1203202044 | 第七屆“地球小博士”全國(guó)地理科技大賽二等獎(jiǎng) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 2013.3 | 15 |
30 | 梁林輝 | 0901206798 | 茂名市第十八屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球比賽男子組第二名 | 茂名市教育局 | 2011.12 | 6 |
31 | 羅錦聰 | 0606114177 | 廣東省第九屆中小學(xué)生電腦機(jī)器人高中組滅火比賽三等獎(jiǎng) | 廣東省教育局 | 2012.1 | 10 |
32 | 幸俊杰 | 0402703017 | 珠海市中學(xué)學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)羽毛球賽男子單打高中組第一名 | 珠海市教育局 | 2012.11 | 10 |
33 | 陳建因 | 1203401012 | 肇慶市第十五屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)男子5000米第二名 | 肇慶市體育局 | 2012.8 | 6 |
34 | 馮巧媚 | 1202204039 | 肇慶市第二屆“舞動(dòng)青春,演繹幸福”心理健康原創(chuàng)征文二等獎(jiǎng) | 肇慶市中小學(xué)心理健康教育指導(dǎo)中心 | 2011.5 | 6 |
35 | 孔德蘭 | 1203202033 | 第七屆“地球小博士”全國(guó)地理科技大賽獲獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 2013.3 | 10 |
36 | 鐘鈴鈴 | 0183108303 | 2011年廣州市中學(xué)生生物技能競(jìng)賽二等獎(jiǎng) | 廣州市教育局 | 2011.7 | 6 |
37 | 楊嘉強(qiáng) | 0901106312 | 茂名市第十八屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)毽球比賽男子組第二名 | 茂名市教育局 | 2011.12 | 6 |
38 | 賴家欣 | 1202207118 | 2010年度端州區(qū)級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部 | 肇慶市端州區(qū)教育局 | 2011.5 | 5 |
39 | 楊琳 | 0201205108 | 韶關(guān)市第十六屆中學(xué)生“英東杯”足球比賽第一名 | 韶關(guān)市教育局 | 2010.11 | 10 |
40 | 文茵 | 0402213115 | 2011-2012年度珠海市市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部 | 珠海市教育局 | 2012.6 | 5 |
41 | 陳素萍 | 0201205338 | 2011年度韶關(guān)市武江區(qū)“優(yōu)秀班干部” | 韶關(guān)市武江區(qū)教育局 | 2011.6 | 5 |
42 | 謝岳忠 | 0507107044 | 2011年廣東省“魅力嶺南”學(xué)生DV創(chuàng)作活動(dòng)三等獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 | 2012.1 | 10 |
43 | 郭穎詩(shī) | 2000218070 | 中山市優(yōu)秀團(tuán)干部 | 中山教育局 | 2012.4 | 5 |
44 | 羅惠妍 | 1203202051 | 第七屆“地球小博士”全國(guó)地理科技大賽三等獎(jiǎng) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 2013.3 | 10 |
45 | 廖秋穎 | 2000109171 | 2012年全國(guó)花毽錦標(biāo)賽女子個(gè)人創(chuàng)意賽第一名 | 國(guó)家體育總局社會(huì)體育指導(dǎo)中心、中國(guó)毽球協(xié)會(huì) | 2012.11 | 20 |
46 | 郭滿智 | 1283203145 | 2011-2012學(xué)年度高要市中學(xué)三好學(xué)生 | 高要市教育局 | 2012.7 | 5 |
47 | 戴海萍 | 1283203062 | 2011-2012學(xué)年度高要市中學(xué)三好學(xué)生 | 高要市教育局 | 2012.7 | 5 |
48 | 高園香 | 2000211048 | 第九屆中山市青少年科技創(chuàng)新大賽“優(yōu)秀科技實(shí)踐活動(dòng)”三等獎(jiǎng) | 中山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì);中山市科學(xué)技術(shù)局;中山市教育局;共青團(tuán)中山市委員會(huì) | 2012.3 | 3 |
49 | 徐賢武 | 1423205012 | 梅州市三好學(xué)生 | 梅州市教育局 | 2012.4 | 5 |
50 | 詹銳 | 0515206144 | 2011年-2012年度汕頭市優(yōu)秀學(xué)生干部 | 汕頭市教育局 | 2012.8 | 5 |
51 | 林桂陽(yáng) | 0515403001 | 2010年汕頭市中學(xué)生籃球高中組第一名 | 汕頭市教育局 | 2010.12 | 10 |
52 | 林俊杰 | 1202107031 | 2012年廣東省中學(xué)生物競(jìng)賽三等獎(jiǎng) | 廣東省中學(xué)生生物競(jìng)賽委員會(huì) | 2012.4 | 10 |
53 | 夏順然 | 1283103204 | 2011-2012學(xué)年度高要市中學(xué)三好學(xué)生 | 高要市教育局 | 2012.7 | 5 |
54 | 楊嘉祺 | 2000221017 | 中山市優(yōu)秀學(xué)生干部 | 中山市教育局 | 2012.4 | 5 |
55 | 溫嘉媚 | 2000222047 | 第五屆“地球小博士”全國(guó)地理科技大賽三等獎(jiǎng) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 2011.6 | 10 |
56 | 伍曉君 | 1283203123 | 2011-2012學(xué)年度高要市中學(xué)三好學(xué)生 | 高要市教育局 | 2012.7 | 5 |
57 | 龍達(dá)豪 | 1283603030 | 2011-2012學(xué)年度高要市中學(xué)三好學(xué)生 | 高要市教育局 | 2012.7 |
[ 2014-02-07 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-03-23 ]