序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 體育加試項(xiàng)目 |
1 | 藍(lán)嘉欣 | 女 | 0201103311 | 毽球 |
2 | 邵燦榮 | 男 | 1223202289 | 毽球 |
3 | 賴少珊 | 女 | 0606215066 | 毽球 |
4 | 張嘉儀 | 女 | 0606215048 | 毽球 |
5 | 梁敏霞 | 女 | 0901106344 | 毽球 |
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 體育加試項(xiàng)目 |
52 | 徐劍鍬 | 男 | 1284401006 | 籃球 |
53 | 羅志豪 | 男 | 0106111054 | 籃球 |
54 | 曾宇聰 | 男 | 0402404007 | 籃球 |
55 | 林桂陽 | 男 | 0515403001 | 籃球 |
56 | 陸宇聰 | 男 | 1226101408 | 籃球 |
[ 2014-04-10 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2013-04-10 ]