2013年廣東農工商職業(yè)技術學院自主招生筆試名單與附加分公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 附加分 | 備注 |
1 | 盧浩銘 | 男 | 0604009073 | ||
2 | 潘德華 | 男 | 0604909096 | ||
3 | 黃楚宏 | 男 | 0304916010 | ||
4 | 梁杰雄 | 男 | 0604909091 | ||
5 | 關啟鏵 | 男 | 0604909085 | ||
6 | 陳潔儀 | 女 | 0501922257 | ||
7 | 黃慶輝 | 男 | 0501922260 | ||
8 | 陳佳琳 | 女 | 0501922220 | ||
9 | 陳偉熙 | 男 | 0501922218 | ||
10 | 紀雄彬 | 男 | 0501922261 | ||
11 | 熊林琳 | 女 | 0104963043 | ||
12 | 池巨柱 | 男 | 0106961188 | ||
13 | 謝桂蘭 | 女 | 1991916083 | ||
14 | 詹栩榆 | 女 | 1991916064 | ||
15 | 羅金旺 | 男 | 1401904338 | ||
16 | 丘德華 | 男 | 1401904333 | ||
17 | 何俊鵬 | 男 | 0606046060 | ||
18 | 廖曉東 | 男 | 0604009074 | 擬加8分 | 符合章程第二十五條(二)第4小點。 |
19 | 鄭嘉欣 | 女 | 2000927372 | ||
20 | 劉翠泳 | 女 | 0606038077 | ||
21 | 植家鍵 | 男 | 0606038091 | ||
22 | 梁巧君 | 女 | 0606049038 | ||
23 | 梁麗敏 | 女 | 0606049039 | ||
24 | 麥惠施 | 女 | 0606049037 | ||
25 | 麥瀚文 | 男 | 2000930023 | ||
26 | 黃卓為 | 男 | 2000930015 | ||
27 | 陳源俊 | 男 | 0106047050 | ||
28 | 楊潤鵬 | 男 | 1401904553 | ||
29 | 鄧展霖 | 男 | 1401904583 | ||
30 | 張婷婷 | 女 | 1401904327 | ||
31 | 楊達穎 | 女 | 1401904341 | ||
32 | 劉永娟 | 女 | 1401904313 | ||
33 | 劉敏 | 女 | 1401904323 | ||
34 | 李思思 | 女 | 2013911111 | ||
35 | 藍天才 | 男 | 1203101043 | ||
36 | 何子惠 | 女 | 1203101217 | ||
37 | 黃靖芳 | 女 | 1203101225 | ||
38 | 蔡家瑜 | 女 | 1225101530 | ||
39 | 方嘉銘 | 男 | 0402103147 | ||
40 | 周婷婷 | 女 | 1203101490 | ||
41 | 倫祖鵬 | 男 | 1202107162 | ||
42 | 何錦榮 | 男 | 1202107138 | ||
43 | 馮碧賢 | 女 | 2000112121 | ||
44 | 廖修春 | 男 | 1203101481 | ||
45 | 倫梓旗 | 男 | 1283103075 | ||
46 | 陳慧晶 | 女 | 1203101299 | ||
47 | 耿雪梅 | 女 | 0703101260 | ||
48 | 陳智聰 | 男 | 1203101508 | ||
49 | 吳紹冰 | 女 | 0183108195 | ||
50 | 王少琴 | 女 | 1203101289 | ||
51 | 何志鳳 | 女 | 1203101520 | ||
52 | 張紅媚 | 女 | 1203101379 | ||
53 | 龍鳳欣 | 女 | 1203101364 | ||
54 | 葉學明 | 男 | 1203101007 | ||
55 | 李雅雯 | 女 | 1203101213 | ||
56 | 梁家康 | 男 | 1203101000 | ||
57 | 謝艷君 | 女 | 1203101051 | ||
58 | 鄧文昌 | 男 | 1203102019 | ||
59 | 羅劍妍 | 女 | 1203101214 | ||
60 | 李紹華 | 男 | 1283103233 | ||
61 | 李家洛 | 男 | 2000118059 | ||
62 | 區(qū)燕君 | 女 | 1203101253 | ||
63 | 廖婉君 | 女 | 1203101285 | ||
64 | 廖燕霞 | 女 | 1203102053 | ||
65 | 鄺浩強 | 男 | 1203101129 | ||
66 | 吳婉玲 | 女 | 1203102076 | ||
67 | 梁東慧 | 女 | 1203102049 | ||
68 | 梁杰國 | 男 | 1203101138 | ||
69 | 溫小青 | 女 | 1203102043 | ||
70 | 謝汝鋒 | 男 | 1203102059 | ||
71 | 陳玉桃 | 女 | 1203102032 | ||
72 | 廖寶靜 | 女 | 1203102023 | ||
73 | 李俊江 | 男 | 1203102002 | ||
74 | 彭煒斌 | 男 | 1203102028 | ||
75 | 陳景力 | 男 | 1203102016 | ||
76 | 關煒琪 | 女 | 2000118051 | ||
77 | 吳榮新 | 男 | 0606132132 | ||
78 | 劉文靜 | 女 | 1202104016 | ||
79 | 梁穎詩 | 女 | 2000118062 | ||
80 | 陳健良 | 男 | 0183108044 | ||
81 | 劉嘉欣 | 女 | 1901121080 | ||
82 | 黃燕芬 | 女 | 0701103498 | ||
83 | 謝樹強 | 男 | 1901115109 | ||
84 | 陳廷豐 | 男 | 5224110440 | ||
85 | 羅卓航 | 男 | 1901115135 | ||
86 | 湯泳姍 | 女 | 2000110120 | ||
87 | 李嘉升 | 男 | 0606132214 | ||
88 | 謝嘉成 | 男 | 0606132224 | ||
89 | 梁健浩 | 男 | 1223102331 | ||
90 | 陳永松 | 男 | 1324103037 | ||
91 | 邱海倩 | 女 | 1202104024 | ||
92 | 鐘麗娟 | 女 | 1283104113 | ||
93 | 李娟娟 | 女 | 1223102268 | ||
94 | 馮美娟 | 女 | 2000112009 | ||
95 | 梁宇聰 | 男 | 1202106078 | ||
96 | 黃浩然 | 男 | 1202106094 | ||
97 | 蒙美珍 | 女 | 1226101265 | ||
98 | 李麗平 | 女 | 0184103111 | ||
99 | 吳樹榮 | 男 | 1202104021 | ||
100 | 歐陽曉盈 | 女 | 1901121106 | ||
101 | 陳梓健 | 男 | 0183108065 | ||
102 | 朱海茵 | 女 | 1283101274 | ||
103 | 王煒杰 | 男 | 1238101342 | ||
104 | 張挺雄 | 男 | 1202106062 | ||
105 | 盧俊鋮 | 男 | 1202105183 | ||
106 | 鐘結瑋 | 女 | 1283104128 | ||
107 | 梁文婷 | 女 | 1283104062 | ||
108 | 蔡一婧 | 女 | 0183108161 | ||
109 | 黃云業(yè) | 男 | 1283104094 | ||
110 | 陳棉通 | 男 | 1283104068 | ||
111 | 伍曉玲 | 女 | 1283104012 | ||
112 | 朱鳳歡 | 女 | 1283103211 | ||
113 | 張麗 | 女 | 5222112007 | ||
114 | 蔡青 | 女 | 5222112011 | ||
115 | 孔倩文 | 女 | 0605105210 | ||
116 | 鄧友勤 | 女 | 1901125207 | ||
117 | 李嘉琪 | 女 | 1901125082 | ||
118 | 顏汶鑄 | 男 | 0404102096 | ||
119 | 莫正賢 | 女 | 1901125187 | ||
120 | 伍淑君 | 女 | 1202106075 | ||
121 | 朱小友 | 女 | 1523108076 | ||
122 | 羅子利 | 女 | 1901115061 | ||
123 | 張倩盈 | 女 | 1284101797 | ||
124 | 李慧姍 | 女 | 1202104126 | ||
125 | 吳澤賢 | 男 | 5202102135 | ||
126 | 張敬鵬 | 男 | 0183108051 | ||
127 | 蒙昌林 | 男 | 1202104037 | ||
128 | 黃錦儀 | 女 | 1202104011 | ||
129 | 梁綺珊 | 女 | 1283102420 | ||
130 | 陳志鵬 | 男 | 0183108037 | ||
131 | 杜梓峰 | 男 | 1283104036 | ||
132 | 喬小嚴 | 男 | 1202104096 | ||
133 | 張燕菲 | 女 | 1202104116 | ||
134 | 馮敏儀 | 女 | 1202104076 | ||
135 | 林燕霞 | 女 | 1226101328 | ||
136 | 陳桂紅 | 女 | 1226101385 | ||
137 | 李嘉賢 | 女 | 1226101343 | ||
138 | 李曉利 | 女 | 1283103034 | ||
139 | 梁艷虹 | 女 | 0882117085 | ||
140 | 李淑卿 | 女 | 1283103111 | ||
141 | 黃凱詩 | 女 | 0114111041 | ||
142 | 梁婉靈 | 女 | 1283102017 | ||
143 | 伍琴珠 | 女 | 1283102791 | ||
144 | 李姍 | 女 | 1202104012 | ||
145 | 謝清華 | 女 | 1283103195 | ||
146 | 林量 | 女 | 1202104135 | ||
147 | 魏志明 | 男 | 0106111025 | ||
148 | 歐楚奔 | 男 | 1284103246 | ||
149 | 黎潔敏 | 女 | 1284103289 | ||
150 | 梁建好 | 女 | 1202104117 | ||
151 | 何思敏 | 女 | 1802104112 | ||
152 | 林沛麗 | 女 | 0515102104 | ||
153 | 白雪歡 | 女 | 1827103129 | ||
154 | 葉少堅 | 女 | 1827103180 | ||
155 | 廖志彬 | 男 | 1827103169 | ||
156 | 朱文芳 | 女 | 1802104153 | ||
157 | 劉敏霞 | 女 | 1283102291 | ||
158 | 陳豫恒 | 男 | 2000106334 | ||
159 | 廖仲斌 | 男 | 1827103170 | ||
160 | 梁廣源 | 男 | 2000106230 | ||
161 | 林彩霞 | 女 | 1202104109 | ||
162 | 李艷芳 | 女 | 0606132129 | ||
163 | 嚴梓瑜 | 女 | 1202106070 | ||
164 | 林韻菁 | 女 | 1901125088 | ||
165 | 徐玉聆 | 女 | 1202104102 | ||
166 | 余程汝 | 男 | 1283103121 | ||
167 | 江家榮 | 男 | 1284101754 | ||
168 | 楊允然 | 男 | 1202105158 | ||
169 | 覃海珍 | 女 | 1202104125 | ||
170 | 申麗云 | 女 | 1284103341 | ||
171 | 朱韶德 | 男 | 0201110059 | ||
172 | 翟美婷 | 女 | 1202104053 | ||
173 | 莫桂坤 | 男 | 1283103185 | ||
174 | 何芳玉 | 女 | 0201110005 | ||
175 | 黃粵 | 男 | 1284101598 | ||
176 | 傅沛東 | 男 | 0606118094 | ||
177 | 周子能 | 男 | 1202107222 | ||
178 | 梁永滔 | 男 | 0606118111 | ||
179 | 梁秋萍 | 女 | 1283103173 | ||
180 | 傅泂文 | 男 | 1202107195 | ||
181 | 冼敏文 | 女 | 1283103162 | ||
182 | 王靜 | 女 | 1202107219 | ||
183 | 黃靜怡 | 女 | 1202107009 | ||
184 | 蔡菲菲 | 女 | 1202107183 | ||
185 | 倫國源 | 男 | 1202104010 | ||
186 | 林淑欣 | 女 | 1202107178 | ||
187 | 黃婉韻 | 女 | 1202107019 | ||
188 | 陳億岷 | 男 | 1202105170 | ||
189 | 李彩霞 | 女 | 5222112077 | ||
190 | 古建其 | 男 | 1284103255 | ||
191 | 陳嘉偉 | 男 | 1283103027 | ||
192 | 黃海怡 | 女 | 1283103019 | ||
193 | 石量方 | 女 | 0115103022 | ||
194 | 程旭智 | 男 | 1202107205 | ||
195 | 梁煜華 | 男 | 1901114116 | ||
196 | 吳寶珊 | 女 | 0115103004 | ||
197 | 鄭普元 | 男 | 5281118227 | ||
198 | 楊惜婷 | 女 | 1581102136 | ||
199 | 宋尚汶 | 男 | 1202107160 | ||
200 | 王培浩 | 男 | 1481104137 | ||
201 | 李嘉杰 | 女 | 1202107012 | ||
202 | 覃志亮 | 男 | 1202104033 | ||
203 | 許沛青 | 女 | 0515105057 | ||
204 | 陳訓歡 | 男 | 0515105077 | ||
205 | 嚴麗梅 | 女 | 1284103017 | ||
206 | 吳家麗 | 女 | 1284103041 | ||
207 | 林智達 | 男 | 1284103104 | ||
208 | 鄭國森 | 男 | 1283103244 | ||
209 | 王偉婷 | 女 | 1223101173 | ||
210 | 程燕萍 | 女 | 1223101111 | ||
211 | 李文發(fā) | 男 | 1223101153 | ||
212 | 周嘉鵬 | 男 | 0514121002 |
[ 2014-03-23 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2015-12-22 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-04-10 ]