院校代碼與名稱 | 南方 航空 | 東方 航空 | 國際 航空 | 深圳 航空 | 華夏 航空 | 瑞麗 航空 | 青島 九天 | 珠海 中航 | 成都 航空 | 青島 航空 | ||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
10006北京航空航天大學(xué) | 35 | 5 | ||||||||||||||||||
10059中國民航大學(xué) | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
10287南京航空航天大學(xué) | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
10624中國民用航空飛行學(xué)院 | 70 | 10 | 24 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||||||
10856上海工程技術(shù)大學(xué) | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
12332煙臺南山學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
13675北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
合計 | 120 | 50 | 10 | 50 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 |
注:各高校招生計劃數(shù)為初定計劃數(shù),最終計劃數(shù)以《廣東省2019年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》刊登為準(zhǔn)。