院校代碼:11113
備注:以下數(shù)據(jù)僅供參考,請以廣東省教育考試院公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
招生區(qū)域 | 招生批次 | 招生科類 | 報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 001 | 電子信息類(下設(shè)電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、醫(yī)療電子工程、電子工藝與管理等專業(yè)) | 98 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 002 | 通信類(下設(shè)通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)) | 150 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 003 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 23 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 004 | 軟件技術(shù) | 37 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 005 | 計算機(jī)信息管理 | 70 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 006 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 77 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 007 | 機(jī)械設(shè)計制造類(下設(shè)模具設(shè)計與制造、計算機(jī)輔助設(shè)計與制造等專業(yè)) | 12 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 008 | 機(jī)電設(shè)備類(下設(shè)數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等專業(yè)) | 61 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 009 | 自動化類(下設(shè)電氣自動化技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)等專業(yè)) | 50 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 010 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 011 | 檢測技術(shù)及應(yīng)用 | 27 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 012 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 013 | 金融與證券 | 20 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 014 | 金融與證券(中外合作辦學(xué)) | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 015 | 會計電算化 | 40 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 016 | 國際商務(wù)(外貿(mào)) | 15 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 017 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 018 | 港口與航運(yùn)管理 | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 019 | 物流管理 | 42 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 020 | 旅游管理 | 19 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 021 | 酒店管理 | 15 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 022 | 印刷技術(shù) | 13 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 023 | 印刷圖文信息處理 | 23 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 024 | 包裝技術(shù)與設(shè)計 | 13 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 025 | 出版與發(fā)行 | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 026 | 電子出版技術(shù) | 10 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 027 | 商務(wù)英語 | 40 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 028 | 商務(wù)日語 | 10 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 029 | 應(yīng)用德語 | 5 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 030 | 應(yīng)用法語 | 5 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 031 | 化工技術(shù)類(下設(shè)精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)、工業(yè)分析與檢驗(yàn)、高分子材料應(yīng)用技術(shù)等專業(yè)) | 85 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 032 | 食品類(下設(shè)食品營養(yǎng)與檢測、食品生物技術(shù)、生物技術(shù)及應(yīng)用等專業(yè)) | 90 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 033 | 藥學(xué)類(下設(shè)藥學(xué)、藥品經(jīng)營與管理等專業(yè)) | 65 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 034 | 城市園林 | 60 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 035 | 園林技術(shù) | 25 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 036 | 市政工程類(下設(shè)環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、給排水工程技術(shù)等專業(yè)) | 65 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 037 | 房地產(chǎn)類(下設(shè)房地產(chǎn)經(jīng)營與估價、物業(yè)管理等專業(yè)) | 15 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 038 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 45 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 039 | 建筑電氣工程技術(shù) | 20 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 040 | 建筑工程管理 | 65 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 041 | 工程造價 | 25 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 042 | 影視動畫 | 5 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 043 | 影視制作 | 5 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 044 | 多媒體設(shè)計與制作 | 10 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 045 | 游戲設(shè)計與制作 | 10 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 046 | 汽車類(下設(shè)汽車運(yùn)用技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車電子技術(shù)、交通安全與智能控制、城市軌道交通控制等專業(yè)) | 110 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 047 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 13 |
深圳市 | 第三批專科B類 | 理科類 | 048 | 眼視光技術(shù) | 20 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 049 | 護(hù)理 | 30 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 050 | 康復(fù)治療技術(shù) | 14 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 051 | 文化事業(yè)管理 | 8 |
深圳市 | 第三批?艬類 | 理科類 | 052 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 |
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-07-01 ]