2013年廣東省內(nèi)普通高考招生計劃(4500人) | ||||||||
批次:第三批?艫類 、高職類“3+證書” | ||||||||
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(元/年) | 理科 | 文科 | 美術(shù) | 高職 | 高職選考證書類型 |
藥學(xué)院 | 藥物分析技術(shù) | 530306 | 6000 | 112 | 0 | 0 | ||
藥學(xué)(含藥學(xué)英語) | 630301 | 6000 | 418 | 0 | 0 | 140 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、電工、電子 | |
中藥學(xué)院 | 中藥 (含中藥養(yǎng)生與保。 | 630302 | 6000 | 107 | 153 | 0 | 50 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) |
中藥制藥技術(shù) | 530304 | 6000 | 78 | 42 | 0 | 30 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工、電子、土木工程) | |
中醫(yī)保健學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 630405 | 6000 | 28 | 33 | 0 | 10 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) |
制藥工程學(xué)院 | 化工設(shè)備維修技術(shù)(制藥設(shè)備管理與維修) | 530209 | 6000 | 53 | 0 | 0 | 30 | 機(jī)械、電工、電子、計算機(jī) |
化學(xué)制藥技術(shù) | 530303 | 6000 | 126 | 0 | 0 | |||
藥物制劑技術(shù) | 530305 | 6000 | 187 | 0 | 0 | 30 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、計算機(jī)、電工 | |
生物技術(shù)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 530302 | 6000 | 179 | 0 | 0 | 50 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)) |
醫(yī)療器械學(xué)院 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù)(醫(yī)療器械營銷,醫(yī)療器械質(zhì)量管理與檢測) | 580112 | 6000 | 68 | 60 | 0 | 70 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) |
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) | 580305 | 6000 | 29 | 0 | 0 | 30 | 電工、電子、計算機(jī)、機(jī)械、土木工程 | |
醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | 580304 | 6000 | 87 | 0 | 0 | 60 | 電工、電子、計算機(jī)、機(jī)械 | |
食品學(xué)院 | 餐飲食品安全 | 640204 | 6000 | 10 | 58 | 0 | 60 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) |
功能性食品生產(chǎn)技術(shù) | 610324 | 6000 | 37 | 0 | 0 | 50 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、機(jī)械、電工 | |
食品藥品監(jiān)督管理(食品質(zhì)量與安全監(jiān)管) | 530401 | 6000 | 190 | 0 | 0 | 50 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ) | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 610302 | 6000 | 201 | 0 | 0 | |||
化妝品與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 安全技術(shù)管理(精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)與安全控制) | 600303 | 6000 | 26 | 0 | 0 | 60 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程) |
化妝品技術(shù)與管理(含化妝品營銷) | 530225 | 6000 | 114 | 138 | 0 | 60 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | |
人物形象設(shè)計(美容) | 670105 | 6000 | 6 | 81 | 12 | 10 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | |
藝術(shù)設(shè)計 | 670101 | 10500 | 0 | 0 | 80 | 10 | 美術(shù)基礎(chǔ)證書 | |
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 620405 | 6000 | 21 | 15 | 0 | 10 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) |
市場營銷 (含連鎖經(jīng)營管理) | 620401 | 6000 | 51 | 57 | 0 | 20 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | |
物流管理 (含服務(wù)外包) | 620505 | 6000 | 41 | 40 | 0 | 20 | 理科證書(化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、機(jī)械、電子、電工、土木工程)、英語、會計 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 530403 | 6000 | 67 | 176 | 0 | 60 | 化學(xué)、生物技術(shù)基礎(chǔ)、計算機(jī)、英語、會計 | |
軟件學(xué)院 | 醫(yī)用軟件與網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 590133 | 6000 | 35 | 0 | 0 | 20 | 電工、電子、計算機(jī)、機(jī)械 |
衛(wèi)生信息管理 | 630502 | 6000 | 33 | 0 | 0 | 20 | 計算機(jī)、電子、電工、會計 | |
國際交流學(xué)院 | 健康管理 | 650313 | 6000 | 14 | 47 | 0 | ||
生物制藥技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 530302 | 16900 | 70 | 0 | 0 | 20 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | |
藥品經(jīng)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 530403 | 16900 | 20 | 100 | 0 | 30 | 證書全選(美術(shù)基礎(chǔ)證書、音樂綜合證書、體育技能證書除外) | |
合 計 | 2408 | 1000 | 92 | 1000 | ||||
說明:以上專業(yè)培養(yǎng)層次為?疲瑢W(xué)制三年,學(xué)習(xí)形式為全日制;學(xué)生公寓住宿費1500元/學(xué)年,如有變動,以當(dāng)年省物價局核定為準(zhǔn);各專業(yè)招生計劃及相關(guān)要求以生源省2013年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。 |
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]