代號(hào) | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 語(yǔ)文教育(師范) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 11 | 臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 護(hù)理 | 40 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 護(hù)理(英語(yǔ)強(qiáng)化方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 15 | 護(hù)理(日語(yǔ)強(qiáng)化方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 16 | 文秘(辦公自動(dòng)化方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 17 | 綜合文科教育(師范) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 19 | 英語(yǔ)教育(師范) | 30 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 21 | 商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 22 | 軟件技術(shù)(國(guó)際軟件外包方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)工程師方向) | 30 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 25 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 26 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(三維動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 27 | 旅游管理(高鐵服務(wù)與管理方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 28 | 旅游管理(紅色旅游資源與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 29 | 酒店管理 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 30 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 31 | 民航商務(wù)(機(jī)票預(yù)定與營(yíng)銷方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 32 | 航空服務(wù)(機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 33 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程師方向) | 30 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 34 | 會(huì)計(jì)電算化 | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 35 | 計(jì)算機(jī)教育(師范) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 36 | 學(xué)前教育(幼兒教育管理方向)(師范) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 37 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 38 | 學(xué)前教育(師范) | 30 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 39 | 工程造價(jià) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 40 | 助產(chǎn) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 41 | 藥學(xué) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 42 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 43 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 45 | 會(huì)計(jì) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 46 | 生化制藥技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 47 | 藥物制劑技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 48 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 50 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 51 | 汽車電子技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 53 | 建筑工程管理 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 54 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 55 | 旅游管理 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 57 | 電子商務(wù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 58 | 航空服務(wù)(民航運(yùn)輸管理方向) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 59 | 中藥 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 60 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 61 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 62 | 綜合理科教育 | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 63 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 160 |
藝術(shù)類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號(hào) | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績(jī)項(xiàng) |
計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 美術(shù)教育(師范) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 10 | 160 |
6288 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 10 | 160 |