代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 22 | 食品檢測及管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 23 | 酒店管理 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 24 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 25 | 物流管理 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 26 | 商務管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 27 | 旅游管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 28 | 物業(yè)管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 29 | 保險實務 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 30 | 文秘 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 31 | 汽車運用技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 32 | 應用電子技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 33 | 電氣自動化技術 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 34 | 數(shù)控設備應用與維護 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 35 | 高等級公路維護與管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 36 | 建筑裝飾工程技術 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 37 | 工程監(jiān)理 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 38 | 工程造價 | 6 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 39 | 旅游英語 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 40 | 應用英語 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 41 | 商務英語 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 42 | 計算機應用技術 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 43 | 計算機信息管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 44 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 45 | 軟件技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 46 | 康復治療技術 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 47 | 藥物制劑技術 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 48 | 藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 49 | 應用化工技術 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 50 | 市場營銷 | 5 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 54 | 動漫設計與制作 | 4 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 55 | 會計電算化 | 5 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 56 | 機電一體化技術 | 6 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 57 | 建筑工程技術 | 8 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 58 | 護理(高級護理) | 6 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 74 | 供用電技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 75 | 工程測量技術 | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 76 | 應用英語(幼兒英語教育方向) | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 77 | 應用化工技術(化妝品學方向) | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 78 | 酒店管理(涉外酒店方向) | 3 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 79 | 商務管理(會展管理方向) | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 86 | 空中乘務 | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 87 | 計算機應用技術(互聯(lián)網(wǎng)技術方向) | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 88 | 軟件技術(軟件測試工程師方向) | 2 | 200 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 89 | 計算機信息管理(移動商務技術方向) | 2 | 200 |
6177 | 鄭州華信學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 160 |
6177 | 鄭州華信學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 02 | 會計電算化 | 10 | 160 |
6177 | 鄭州華信學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 03 | 護理(高級護理) | 5 | 160 |
藝術類高職高專征集志愿分專業(yè)名單 |
|||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科類 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 藝術成績項 |
計劃 余額 |
分數(shù)線 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 96 | 攝影攝像技術 | [統(tǒng)考]美術 | 5 | 180 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 98 | 藝術設計 | [統(tǒng)考]美術 | 20 | 180 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 97 | 廣告設計與制作 | [統(tǒng)考]美術 | 20 | 180 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 99 | 動漫設計與制作 | [統(tǒng)考]美術 | 10 | 180 |