招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 特征要求 |
42 | 珠寶鑒定與營銷 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | 不招色盲 |
43 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
44 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
45 | 工商企業(yè)管理 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
46 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
47 | 電子商務(wù) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
48 | 物流管理 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
49 | 連鎖經(jīng)營管理 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
50 | 市場營銷 | 廣東省全省招生 | 35 | 3 | 4500 | |
51 | 會計電算化 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 4500 | |
52 | 審計實務(wù) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
53 | 金融管理與實務(wù) | 廣東省全省招生 | 60 | 3 | 4500 | |
54 | 國際商務(wù) | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
55 | 國際金融 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
56 | 投資與理財 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
57 | 旅游管理 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | 身高建議 |
58 | 酒店管理 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | 身高建議 |
59 | 人力資源管理 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
60 | 文秘 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
61 | 涉外旅游 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | 身高建議 |
62 | 社會工作 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
63 | 商務(wù)英語 | 廣東省全省招生 | 90 | 3 | 5500 | |
64 | 商務(wù)日語 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
65 | 應(yīng)用英語 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 5500 | |
注意:除有說明外,學(xué)制單位為“年”,學(xué)費單位為“元/學(xué)年”,住宿費單位為“元/學(xué)年”。住宿費:1100-1300元/學(xué)年。旅游管理、酒店管理和涉外旅游專業(yè)因用人單位對身高有要求,報考該專業(yè)男身高<168cm、女身高<156cm的考生請慎重報考 。 |
招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 特征要求 |
1 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 廣東省全省招生 | 25 | 3 | 5500 | |
2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣東省全省招生 | 17 | 3 | 5500 | |
3 | 軟件技術(shù) | 廣東省全省招生 | 40 | 3 | 5500 | |
4 | 信息安全技術(shù) | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 5500 | |
5 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 廣東省全省招生 | 25 | 3 | 5500 | |
6 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 廣東省全省招生 | 50 | 3 | 5500 | 不招色盲 |
7 | 珠寶鑒定與營銷 | 廣東省全省招生 | 25 | 3 | 5500 | 不招色盲 |
8 | 連鎖經(jīng)營管理(美容會所管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
9 | 工商企業(yè)管理(化妝品企業(yè)管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
10 | 工商企業(yè)管理 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
11 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理方向 ) | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 4500 | |
12 | 電子商務(wù) | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
13 | 物流管理 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
14 | 連鎖經(jīng)營管理 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
15 | 市場營銷 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
16 | 會計電算化 | 廣東省全省招生 | 60 | 3 | 4500 | |
17 | 審計實務(wù) | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
18 | 金融管理與實務(wù) | 廣東省全省招生 | 50 | 3 | 4500 | |
19 | 國際商務(wù) | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
20 | 國際金融 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 4500 | |
21 | 投資與理財 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
22 | 人力資源管理 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
23 | 文秘 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
24 | 涉外旅游 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | 身高建議 |
25 | 社會工作 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 4500 | |
26 | 商務(wù)英語 | 廣東省全省招生 | 80 | 3 | 5500 | |
27 | 商務(wù)日語 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
28 | 應(yīng)用英語 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 5500 | |
29 | 建筑工程技術(shù) | 廣東省全省招生 | 67 | 3 | 5500 | |
30 | 市政工程技術(shù) | 廣東省全省招生 | 40 | 3 | 5500 | |
31 | 工程造價 | 廣東省全省招生 | 50 | 3 | 5500 | |
32 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
33 | 數(shù)控技術(shù) | 廣東省全省招生 | 28 | 3 | 5500 | |
34 | 玩具設(shè)計與制造 | 廣東省全省招生 | 10 | 3 | 5500 | |
35 | 模具設(shè)計與制造 | 廣東省全省招生 | 50 | 3 | 5500 | |
36 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 5500 | |
37 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 廣東省全省招生 | 28 | 3 | 5500 | |
38 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
39 | 電氣自動化技術(shù) | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
40 | 玩具質(zhì)量檢驗與管理 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 5500 | |
41 | 機械制造與自動化 | 廣東省全省招生 | 20 | 3 | 5500 | |
注意:除有說明外,學(xué)制單位為“年”,學(xué)費單位為“元/學(xué)年”,住宿費單位為“元/學(xué)年”。住宿費:1100-1300元/學(xué)年。涉外旅游專業(yè)因用人單位對身高有要求,報考該專業(yè)男身高<168cm、女身高<156cm的考生請慎重報考 。 |
招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 特征要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 首飾設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 80 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 影視動畫 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 皮具設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 30 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 藝術(shù)設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 70 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 人物形象設(shè)計 | 廣東省全省招生 | 40 | 3 | 10000 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:除有說明外,學(xué)制單位為“年”,學(xué)費單位為“元/學(xué)年”,住宿費單位為“元/學(xué)年”。住宿費:1100-1300元/學(xué)年。 美術(shù)類投檔原則為:美術(shù)類專業(yè)投檔錄取時,在高考文化成績和省術(shù)科統(tǒng)考成績雙上線的基礎(chǔ)上,先按術(shù)科分成績從高分到低分錄取美術(shù)類總計劃數(shù)的60%的考生,再按文化總分從高分到低分錄取美術(shù)類總計劃數(shù)的40%的考生。按在同一志愿中按術(shù)科分占60%,文化分占40%合成總分,按合成總分由高到低擇優(yōu)錄取。 第三批?艫類高職類專科(3+證書)招生計劃
|
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2013-05-29 ]