專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 錄取批次 | 考試類型 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生范圍 | 備注 | |
文科 | 理科 | ||||||||
語文教育 | ? | 三年 | 180 | 30 | 第三批A類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 4500 | 全省 | 師范類 |
數(shù)學(xué)教育 | 專科 | 三年 | 35 | 100 | 第三批A類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | 師范類 |
英語教育 | ? | 三年 | 350 | 20 | 第三批A類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | 師范類 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | ? | 三年 | 60 | 30 | 第三批A類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | 師范類 |
學(xué)前教育 | ? | 三年 | 80 | 30 | 第三批A類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | 師范類 |
美術(shù)教育 | ? | 三年 | 80 | 第三批A類 | 美術(shù)科目組(統(tǒng)考),文、理綜合 | 6000 | 全省 | 師范類 | |
音樂教育 | 專科 | 三年 | 80 | 第三批A類 | 音樂科目組(統(tǒng)考),文、理綜合 | 6000 | 全省 | 師范類 | |
體育教育 | ? | 三年 | 120 | 第三批A類 | 體育科目組 | 5500 | 全省 | 師范類 | |
文秘 | 專科 | 三年 | 100 | 第三批B類 | 文科類科目組 | 4500 | 全省 | ||
新聞采編與制作 | ? | 三年 | 60 | 第三批B類 | 文科類科目組 | 4500 | 全省 | ||
商務(wù)英語 | ? | 三年 | 90 | 30 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
電子商務(wù) | ? | 三年 | 80 | 20 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | 三年 | 30 | 45 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | 軟件設(shè)計(jì)方向 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? | 三年 | 40 | 80 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
動漫設(shè)計(jì)與制作 | ? | 三年 | 80 | 40 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
財(cái)務(wù)管理 | 專科 | 三年 | 50 | 20 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | |
會計(jì)電算化 | ? | 三年 | 100 | 35 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | |
市場營銷 | 專科 | 三年 | 50 | 20 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 4500 | 全省 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | ? | 三年 | 20 | 100 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
數(shù)控技術(shù) | ? | 三年 | 20 | 100 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
電氣自動化技術(shù) | ? | 三年 | 70 | 第三批B類 | 理科類科目組 | 5500 | 全省 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | ? | 三年 | 20 | 110 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 | |
汽車檢測與維修 | ? | 三年 | 60 | 第三批B類 | 理科類科目組 | 5500 | 全省 | ||
旅游管理 | 專科 | 三年 | 80 | 20 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 4500 | 全省 | 酒店管理方向 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | ? | 三年 | 50 | 50 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 6000 | 全省 | |
園林技術(shù) | ? | 三年 | 30 | 85 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | 景觀設(shè)計(jì)與工程管理方向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 專科 | 三年 | 30 | 60 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | 海洋生物技術(shù)方向 |
食品營養(yǎng)與檢測 | ? | 三年 | 30 | 85 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5000 | 全省 | |
環(huán)境監(jiān)測與治理 | ? | 三年 | 30 | 60 | 第三批B類 | 文科類科目組;理科類科目組 | 5500 | 全省 |
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]