專業(yè)名稱 | 廣東 |
合計 | 7755 |
機械類(創(chuàng)新實驗班) | 45 |
電氣信息類(創(chuàng)新實驗班) | 45 |
化學與環(huán)境類(創(chuàng)新實驗班) | 45 |
機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 30 |
自動化(卓越工程師班) | 30 |
化學工程與工藝(卓越工程師班) | 30 |
信息工程(卓越工程師班) | 30 |
材料成型及控制工程(卓越工程師班) | 30 |
電子科學與技術(卓越工程師班) | 15 |
機械設計制造及其自動化(機械電子工程) | 215 |
機械設計制造及其自動化(微電子制造裝備及自動化) | 67 |
車輛工程 | 78 |
工業(yè)工程 | 76 |
包裝工程 | 88 |
數(shù)字媒體技術 | 95 |
自動化 | 148 |
電氣工程及其自動化(電氣與電子技術) | 72 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)自動化) | 173 |
電子信息科學與技術 | 80 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 170 |
化學工程與工藝 | 137 |
食品科學與工程 | 180 |
生物工程(生物化工、微生物工程) | 73 |
應用化學 | 72 |
制藥工程 | 175 |
通信工程 | 150 |
信息工程(電子信息工程) | 150 |
信息工程(應用電子技術) | 185 |
測控技術與儀器(計算機測控技術) | 90 |
測控技術與儀器(光機電一體化) | 90 |
土木工程 | 244 |
土木工程(道路與橋梁工程) | 95 |
工程管理 | 95 |
給水排水工程(城市水科學與市政工程) | 112 |
建筑環(huán)境與設備工程(樓宇水電空調與控制工程) | 95 |
交通運輸 | 45 |
測繪工程 | 45 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 190 |
電子商務 | 70 |
工商管理 | 160 |
市場營銷 | 80 |
土地資源管理(國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 28 |
會計學 | 160 |
財務管理 | 120 |
物流管理 | 120 |
人力資源管理 | 60 |
管理科學 | 58 |
旅游管理 | 30 |
計算機科學與技術 | 325 |
軟件工程 | 190 |
網(wǎng)絡工程 | 155 |
材料成型及控制工程(成型加工及模具CAD/CAM) | 72 |
材料成型及控制工程(材料加工控制及信息化) | 75 |
金屬材料工程 | 95 |
高分子材料與工程(塑料成型加工及模具) | 149 |
熱能與動力工程(制冷與空調) | 95 |
熱能與動力工程(熱電工程) | 95 |
電子科學與技術(電子信息材料及元器件) | 90 |
微電子學 | 95 |
環(huán)境工程 | 135 |
環(huán)境科學 | 69 |
生物工程(環(huán)境生物技術) | 45 |
安全工程 | 45 |
英語(翻譯) | 15 |
日語 | 15 |
英語(科技) | 20 |
商務英語 | 15 |
信息與計算科學(信息計算) | 80 |
信息與計算科學(信息安全) | 100 |
統(tǒng)計學 | 100 |
電子科學與技術(光電子技術、微電子技術) | 250 |
光信息科學與技術 | 95 |
工業(yè)設計 | 62 |
服裝設計與工程(服裝工程) | 68 |
法學 | 40 |
社會工作 | 40 |
公共事業(yè)管理 | 40 |
建筑學 | 77 |
城市規(guī)劃 | 37 |
景觀建筑設計 | 45 |
經(jīng)濟學 | 40 |
會展經(jīng)濟與管理 | 40 |
投資學 | 60 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 115 |
備注:1、機械類、電氣信息類、化學與環(huán)境類三個創(chuàng)新實驗班按大類招生,所涵蓋專業(yè)見創(chuàng)新實驗班介紹;2、建筑學、城市規(guī)劃、景觀建筑設計入學后要加試素描,見專業(yè)介紹;3、高水平運動員面向全國招生;4、省外計劃招生科類見當?shù)卣猩鷮I(yè)目錄;5、我校分專業(yè)方向招生與培養(yǎng),畢業(yè)證書按教育部規(guī)定的專業(yè)名稱發(fā)放;6、住宿費:大學城校園、龍洞校區(qū)為1500元/學年,東風路校區(qū)有750、900、1200元/學年三個標準,由學校統(tǒng)一安排住宿;8、收費標準如有調整,以省物價局最新核定為準。 |
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-13 ]