專業(yè)名稱 | 廣東 |
合計 | 1228 |
工商管理 | 90 |
市場營銷 | 80 |
土地資源管理(國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 40 |
會計學(xué) | 106 |
財務(wù)管理 | 120 |
物流管理 | 30 |
人力資源管理 | 100 |
旅游管理 | 50 |
英語(翻譯) | 83 |
日語 | 45 |
英語(科技) | 40 |
商務(wù)英語 | 85 |
法學(xué) | 120 |
社會工作 | 30 |
公共事業(yè)管理 | 40 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 40 |
投資學(xué) | 20 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 |
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]