(一)數(shù)控專業(yè)擬錄取名單:
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 0113946154 | 陳汝江 | 男 | 數(shù)控 | |
2 | 0113946158 | 郭永聰 | 男 | 數(shù)控 | |
3 | 0606044016 | 梁鴻燊 | 男 | 數(shù)控 | |
4 | 0606038060 | 羅光宇 | 男 | 數(shù)控 | |
5 | 0606044024 | 盧啟賢 | 男 | 數(shù)控 | |
6 | 0605042208 | 梁偉升 | 男 | 數(shù)控 | |
7 | 0113946169 | 陳豪 | 男 | 數(shù)控 | |
8 | 0606042035 | 陸偉樂 | 男 | 數(shù)控 | |
9 | 0606042028 | 劉永康 | 男 | 數(shù)控 | |
10 | 0606038191 | 胡俊冬 | 男 | 數(shù)控 | |
11 | 0113946157 | 黃楚生 | 男 | 數(shù)控 | |
12 | 0605042007 | 余海杰 | 男 | 數(shù)控 | |
13 | 0606038063 | 麥團宏 | 男 | 數(shù)控 | |
14 | 0606037075 | 溫卓杰 | 男 | 數(shù)控 | |
15 | 0606038178 | 洪展鵬 | 男 | 數(shù)控 | |
16 | 0606038179 | 陳志權(quán) | 男 | 數(shù)控 | |
17 | 0113946155 | 蔡俊賢 | 男 | 數(shù)控 | |
18 | 0113946156 | 何嘉杰 | 男 | 數(shù)控 | |
19 | 0606044022 | 林裕榮 | 男 | 數(shù)控 | |
20 | 06050402004 | 郭志鴻 | 男 | 數(shù)控 | |
21 | 0606038188 | 陸智輝 | 男 | 數(shù)控 | |
22 | 0606042008 | 盧堅志 | 男 | 數(shù)控 | |
23 | 0606042034 | 鐘健楊 | 男 | 數(shù)控 | |
24 | 0606042032 | 陳明鋒 | 男 | 數(shù)控 | |
25 | 0606038042 | 關(guān)銘杰 | 男 | 數(shù)控 | |
26 | 0605042124 | 勞榮鍵 | 男 | 數(shù)控 | |
27 | 0605042006 | 譚杰銃 | 男 | 數(shù)控 | |
28 | 0608906032 | 吳敬謙 | 男 | 數(shù)控 | |
29 | 0606038197 | 霍永健 | 男 | 數(shù)控 | |
30 | 0112961018 | 王華 | 男 | 數(shù)控 | |
31 | 0106086183 | 梁宇平 | 男 | 數(shù)控 | |
32 | 0606042025 | 梁柱堅 | 男 | 數(shù)控 | |
33 | 0606038055 | 梁樹燦 | 男 | 數(shù)控 | |
34 | 0605042005 | 潘志勇 | 男 | 數(shù)控 | |
35 | 0606042043 | 吳啟泳 | 男 | 數(shù)控 | |
36 | 0605942114 | 張永鐙 | 男 | 數(shù)控 | |
37 | 0606044008 | 何子軒 | 男 | 數(shù)控 | |
38 | 0606038199 | 董坤輝 | 男 | 數(shù)控 | |
39 | 0606038029 | 楊藝洪 | 男 | 數(shù)控 | |
40 | 0606048183 | 區(qū)耀峰 | 男 | 數(shù)控 | |
41 | 0608906031 | 溫和平 | 男 | 數(shù)控 | |
42 | 0112961033 | 張志強 | 男 | 數(shù)控 | |
43 | 0113084055 | 梁日遠(yuǎn) | 男 | 數(shù)控 | |
44 | 0112961009 | 麥鴻彬 | 男 | 數(shù)控 | |
45 | 0106086173 | 劉儼寧 | 男 | 數(shù)控 | |
46 | 0608906052 | 潘嘉琪 | 男 | 數(shù)控 | |
47 | 0606042016 | 郭沛星 | 男 | 數(shù)控 | |
48 | 0606048182 | 謝鑫 | 男 | 數(shù)控 | |
49 | 0606048093 | 梁孝祥 | 男 | 數(shù)控 | |
50 | 0111948061 | 李俊頤 | 男 | 數(shù)控 |
(二)模具專業(yè)擬錄取名單:
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 0606038054 | 曹亮輝 | 男 | 模具 | |
2 | 0606044005 | 郭挺鋒 | 男 | 模具 | |
3 | 0606048149 | 陳志敏 | 男 | 模具 | |
4 | 0306921711 | 陳杜添 | 男 | 模具 | |
5 | 0605042111 | 梁醒杰 | 男 | 模具 | |
6 | 0606048151 | 胡國添 | 男 | 模具 | |
7 | 0606038177 | 黃健恒 | 男 | 模具 | |
8 | 1991001057 | 羅權(quán)喜 | 男 | 模具 | |
9 | 0501041000 | 劉曉鵬 | 男 | 模具 | |
10 | 0606038075 | 高立飛 | 男 | 模具 | |
11 | 0606048051 | 林炳聯(lián) | 男 | 模具 | |
12 | 0606038082 | 康梓全 | 男 | 模具 | |
13 | 0606048150 | 何兆文 | 男 | 模具 | |
14 | 0306921567 | 黃俊嘉 | 男 | 模具 | |
15 | 0306921712 | 何炳森 | 男 | 模具 | |
16 | 0606044032 | 吳泳楊 | 男 | 模具 | |
17 | 0606046164 | 黎子麟 | 男 | 模具 | |
18 | 0306921551 | 李明 | 男 | 模具 | |
19 | 0306921546 | 黃熾成 | 男 | 模具 | |
20 | 0606048152 | 梁顯祥 | 男 | 模具 | |
21 | 0606046191 | 盧偉峰 | 男 | 模具 | |
22 | 1881011099 | 譚志勇 | 男 | 模具 | |
23 | 0306921713 | 陳子樂 | 男 | 模具 | |
24 | 0606048041 | 胡升華 | 男 | 模具 | |
25 | 0606044018 | 梁俊極 | 男 | 模具 | |
26 | 0113084021 | 梁業(yè)聰 | 男 | 模具 | |
27 | 0306921718 | 葉志雄 | 男 | 模具 | |
28 | 0306921564 | 彭鴻鑫 | 男 | 模具 | |
29 | 0306921714 | 陳潤森 | 男 | 模具 | |
30 | 1323906175 | 謝獻(xiàn)鋒 | 男 | 模具 | |
31 | 0106086178 | 謝森林 | 男 | 模具 | |
32 | 0306921549 | 江沐鴻 | 男 | 模具 | |
33 | 2000027001 | 梁藝敏 | 男 | 模具 | |
34 | 0306921715 | 韓永鑫 | 男 | 模具 | |
35 | 1881011077 | 盧君龍 | 男 | 模具 | |
36 | 0606038180 | 孔慶烽 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
37 | 0606048012 | 麥添成 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
38 | 0606044009 | 何梓競 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
39 | 0608906029 | 區(qū)禮榮 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
40 | 0608906020 | 梁杰斌 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
41 | 0113946152 | 馮家勁 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
42 | 0111948059 | 黃志成 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
43 | 0608906055 | 嚴(yán)偉豪 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
44 | 0608906045 | 鄧仲燦 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |
45 | 0106086177 | 練文綱 | 男 | 模具 | 第二專業(yè)志愿為模具 |